2010 Jeff Leve
(2011_06_14 06:50:39, 253)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | JL |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 89-91 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 86-88 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-92 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 91-93 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 90-92 |
| Angélus | Saint-Emilion | 96-98 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 90-92 |
| d'Armailhac | Pauillac | 92-94 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 90-92 |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 89-91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 95-97 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 88-90 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-89 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 91-93 |
| Baron de Brane | Margaux | 86-89 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 89-91 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 98-100 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 94-95 |
| Belgrave | Haut Médoc | 89-91 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 92-94 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 88-90 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 88-90 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 88-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 89-91 |
| Blason d'Issan | Margaux | 87-88 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 91-93 |
| Bourgneuf | Pomerol | 88-90 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 93-94 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 92-94 |
| Branon | Pessac-Léognan | 93-96 |
| Brown | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 90-92 |
| Canon | Saint-Emilion | 94-96 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-95 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 89-92 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 91-93 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| de Chambrun le Bourg | Lalande de Pomerol | 90-93 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 92-93 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 96-98 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| La Clémence | Pomerol | 91-93 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91-93 |
| Clinet | Pomerol | 95-97 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 95-96 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 93-95 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 94-95 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Confession | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Conseillante | Pomerol | 95-96 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Corbin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 96-98 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 89-91 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 90-91 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 91-93 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 94-95 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 91-93 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| Daugay | Saint-Emilion | 86-88 |
| de La Dauphine | Fronsac | 89-91 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 96-98 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-93 |
| Domaine de l'Aurage | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-90 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88-90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 97-98 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 93-95 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 88-89 |
| Durfort Vivens | Margaux | 89-91 |
| Edmus | Saint-Emilion | 87-88 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 96-98 |
| L'Enclos | Pomerol | 87-89 |
| L'Evangile | Pomerol | 94-95 |
| Faugères | Saint-Emilion | 90-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 95-97 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 92-94 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 92-94 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 94-96 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 89-91 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 89-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 90-93 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 88-90 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90-93 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Le Gay | Pomerol | 92-94 |
| Gazin | Pomerol | 91-93 |
| de Gironville | Haut Médoc | 87-90 |
| Giscours | Margaux | 91-93 |
| Godeau | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 92-94 |
| Goulée | Médoc | 90-92 |
| Gracia | Saint-Emilion | 91-93 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 92-94 |
| Les Grands Maréchaux | Blaye Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92-94 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 94-96 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 90-91 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 91-93 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 90-92 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 88-91 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98-100 |
| Haut Condissas | Médoc | 89-91 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 89-91 |
| Hosanna | Pomerol | 95-96 |
| d'Issan | Margaux | 94-95 |
| Labégorce | Margaux | 90 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 97-99 |
| Lafleur | Pomerol | 97-99 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-90 |
| Laforge | Saint-Emilion | 90-93 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90-92 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 89-90 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 95-97 |
| Larmande | Saint-Emilion | 88-90 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Lascombes | Margaux | 90-93 |
| Latour | Pauillac | 98-100 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 89-91 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 95-96 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93-96 |
| Liber Pater | Graves | 92-95 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 89-91 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Lucia | Saint-Emilion | 91-93 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 89-91 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-95 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 94-96 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 95-97 |
| Margaux | Margaux | 98-100 |
| Marojallia | Margaux | 92-94 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 92-94 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-98 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94-97 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 96-98 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95-96 |
| Montviel | Pomerol | 86-89 |
| Le Moulin | Pomerol | 89-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 90-92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 97-100 |
| Nénin | Pomerol | 89-91 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Palmer | Margaux | 96-98 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94-97 |
| La Parde de Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89 |
| Patris | Saint-Emilion | 87-89 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 89-91 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 95-97 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 91-93 |
| Pedesclaux | Pauillac | 88-90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 90-92 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 88-90 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 88-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89-91 |
| Petit-Village | Pomerol | 89-91 |
| Petrus | Pomerol | 97-100 |
| Pey la Tour Réserve | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Pichon Baron | Pauillac | 96-97 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 94-96 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 91-93 |
| Le Pin | Pomerol | 97-99 |
| Plince | Pomerol | 86-88 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 92-94 |
| La Pointe | Pomerol | 87-89 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 96-97 |
| Potensac | Médoc | 88-90 |
| Poujeaux | Moulis | 91-93 |
| La Prade | Francs Côtes de Bordeaux | 88-90 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 86-89 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 91-94 |
| La Providence | Pomerol | 93-95 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 85-87 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90-92 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 94-96 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 88-90 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Roncheraie | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Sacré Coeur | Pomerol | 89-91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 92-94 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 91-93 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Ségla | Margaux | 89-91 |
| La Serre | Saint-Emilion | 88-90 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Simard | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Sirène de Giscours | Margaux | 85-87 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 86-88 |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | 90-92 |
| Soutard | Saint-Emilion | 87-89 |
| Talbot | Saint-Julien | 88-90 |
| du Tertre | Margaux | 90-92 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 95-97 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 88-89 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 89-91 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 97-98 |
| Trotanoy | Pomerol | 95-97 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-92 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 96-98 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 90-93 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 99-100 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 91-93 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Violette | Pomerol | 92-94 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 88-90 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 |











