2010 Jeff Leve
(2011_06_14 06:50:51, 9)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jl | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 98 | + | 93 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88.4 | - | 92 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 85.5 | - | 90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 88.4 | - | 91 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 87.4 | - | 92 |
| La Pointe | Pomerol | 87.4 | - | 91 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 86.9 | - | 91 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 85.5 | - | 89 |
| Talbot | Saint-Julien | 88.4 | - | 92 |











