2004 Jean-Marc Quarin
(2010_05_03 09:06:12, 499)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JMQ |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 14.5-14.75 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 15.5 |
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 13.75-14 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 15.5-15.75 |
| Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 13.75-14 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 14-14.25 |
| Angélus | Saint-Emilion | 16.5 |
| d'Angludet | Margaux | 15.5 |
| Anthonic | Moulis | 13.75-14.25 |
| L'Apolline | Saint-Emilion | 15 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 14 |
| d'Arche | Sauternes | 14 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 14.75-15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 15.5-15.75 |
| Armens | Saint-Emilion | 14 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 16 |
| d'Arsac | Margaux | 13.5 |
| Aurelius | Saint-Emilion | 14.75 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 14 |
| Ausone | Saint-Emilion | 17.5 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 15 |
| Barateau | Haut Médoc | 14-14.25 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 15-15.25 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 13.75-14 |
| Batailley | Pauillac | 17-17.25|17.25 |
| Beauregard | Pomerol | 15 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 15-15.25 |
| Beau Soleil | Pomerol | 14.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 16 |
| Belgrave | Haut Médoc | 14.75 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Bellegrave | Pauillac | 14.25 |
| Bellegrave | Pomerol | 15 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 15 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 16 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 14.75-15.5 |
| Bel Air | Pomerol | 14.75 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 15 |
| Bergat | Saint-Emilion | 15.75-16 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15.75 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15 |
| Le Bernat | Puisseguin Saint-Emilion | 14.25 |
| La Bessane | Margaux | 14-14.25 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 15-15.25 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 15 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 14 |
| Bonalgue | Pomerol | 14.5 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 15.25 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 14.75 |
| Bournac | Médoc | 14.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 15.75 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 14.75 |
| Branda | Puisseguin Saint-Emilion | 14.75 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16 |
| Branon | Pessac-Léognan | 16.25-16.5 |
| La Bridane | Saint-Julien | 13 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 14-14.25 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| Caillou | Barsac | 13.75-14 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16.5-16.75 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 14.75 |
| Camensac | Haut Médoc | 15.25-15.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 15.75 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 14.5-14.75 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16|16.25 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 15 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Cantenac Brown | Margaux | 14.75-15 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 14.25 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.75 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 13 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 15.75-16 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 14.75-15 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 15-15.25 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 14.5 |
| Chadenne | Fronsac | 14.5-14.75 |
| Chambert-Marbuzet | Saint-Estèphe | 14 |
| de Chantegrive | Graves | 13.75 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 13.75 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 14 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 15.75 |
| Chapelle-Segur | Montagne-Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Charmail | Haut Médoc | 15 |
| Les Charmes-Godard | Bordeaux Côtes de Francs | 14.5-14.75 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 14 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 14 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 17.5 |
| Citran | Haut Médoc | 14 |
| La Clare | Médoc | 13.75-14 |
| Clarke | Listrac | 14.75-15 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 15.25-15.75 |
| La Clémence | Pomerol | 14.75-15 |
| Clerc Milon | Pauillac | 16 |
| Climat | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clinet | Pomerol | 15.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Clos des Demoiselles | Listrac | 14.25-14.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 14 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 13.5 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 14.75 |
| Clos de Salles | Pomerol | 14.75-15 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 14.75-15 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 15.5 |
| Clos Floridène | Graves | 15 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 15.75 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 15.75-16 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 14-14.25 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 15 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 18 |
| Clos Manou | Médoc | 15-15.25 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 14 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 15 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 14.25-14.5 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 15 |
| De Côme | Saint-Estèphe | 14 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 14 |
| Compassant | Bordeaux | 13.75-14 |
| La Conseillante | Pomerol | 16.75 |
| Corbin | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 15 |
| Coucy | Montagne-Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Coufran | Haut Médoc | 14 |
| De la Cour d'Argent | Bordeaux | 14 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 11 |
| Coutet | Barsac | 15.75 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15.75 |
| La Croisille | Saint-Emilion | 15 |
| La Croix | Pomerol | 15 |
| La Croix Bellevue | Lalande de Pomerol | 13.5 |
| La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 13.5 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 15 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 14.5-14.75 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| La Croix de L'Espérance | Lussac-Saint-Emilion | 14.75 |
| La Croix de Peyrolie | Lussac-Saint-Emilion | 14.25 |
| Croix-de-Rambeau | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| La Croix Taillefer cuvée Romulus | Pomerol | 15.25-15.5 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 13.75-14.5 |
| Cros Figeac | Saint-Emilion | 14.25 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 14.75 |
| Dalem | Fronsac | 15 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 15.75-16 |
| Dassault | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| de La Dauphine | Fronsac | 14.25 |
| Dauzac | Margaux | 15 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 13.75-14 |
| Destieux | Saint-Emilion | 15 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 15 |
| Doisy Daëne | Barsac | 15 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16-16.25 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 16 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 15.5-15.75 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 15 |
| Dubois Grimon | Côtes de Castillon | 14.75-15 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 16.5-16.75 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 15.5-15.75 |
| Durand Laplagne | Puisseguin Saint-Emilion | 14.25 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 14.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 16.75 |
| L'Enclos | Pomerol | 14.5-14.75 |
| d'Escurac | Médoc | 15 |
| L'Evangile | Pomerol | 17.25 |
| Faizeau Vieilles Vignes | Montagne-Saint-Emilion | 14.75 |
| de Fargues | Sauternes | 16 |
| Faugères | Saint-Emilion | 14 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 13 |
| La Favorite de Richelieu | Fronsac | 14.75-15 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 14.75 |
| Ferrière | Margaux | 14.75-15 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 14.5-14.75 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 14.75 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Filhot | Sauternes | 13.75-14 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15 |
| La Fleur de Boüard Le Plus | Lalande de Pomerol | 15.75-16 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 16 |
| La Fleur d'Armens | Saint-Emilion | 15 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 14.75 |
| Fleur-Haut-Gaussens | Bordeaux supérieur | 14.25-14.5 |
| La Fleur Mongiron | Bordeaux | 14.25-14.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 15-15.25 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Fonbadet | Pauillac | 14.75-15 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 14.5 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 13.5 |
| Fonréaud | Listrac | 14.5-14.75 |
| Fonréaud Le Cygne blanc | Bordeaux | 14.75-15 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 15.25 |
| Fontaine De L'Aubier | Médoc | 14 |
| Fontenil | Fronsac | 15 |
| Fontis | Médoc | 14.25-14.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16 |
| de France | Pessac-Léognan | 15 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 14.25 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 14.75 |
| Franc la Rose | Saint-Emilion | 14.75 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 13.75-14 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 15.25 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 14.75 |
| De Gadras | Bordeaux | 14-14.25 |
| Gaillard | Saint-Emilion | 14.25-14.5 |
| La Galiane | Margaux | 13 |
| Galius | Saint-Emilion | 13.5 |
| Garance-Haut-Grenat | Médoc | 13.75 |
| Le Gay | Pomerol | 15.25-15.5 |
| Gazin | Pomerol | 15.5 |
| de Gironville | Haut Médoc | 14.75-15 |
| Giscours | Margaux | 15.75 |
| du Glana | Saint-Julien | 15.25 |
| Gloria | Saint-Julien | 15.5 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 15.25-15.5 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 14.5-14.75 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 15 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 16.5 |
| Grand Village | Bordeaux | 15 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 14 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 14.75-15 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 14 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 14.5 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 14.75 |
| Greysac | Médoc | 13.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 15.75-16 |
| Guadet Saint-Julien | Saint-Emilion | 15 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 14.5 |
| Guillot | Pomerol | 14.75-15 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 15.5 |
| Guiraud | Sauternes | 16.25 |
| Haut-Bages Averous | Pauillac | 15-15.25 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 14.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 15.5 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 13.75-14 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 16-16.25 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 13.75 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 14.5-14.75 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16.5-16.75 |
| Haut-Carles | Fronsac | 15.25-15.5 |
| Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | 14.5-14.75 |
| Haut Condissas | Médoc | 15.25 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 16-16.25 |
| Haut-Mazeris | Fronsac | 14.75-15 |
| Haut Saint Brice | Saint-Emilion | 15 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 14.5-14.75|14.5-14.75 |
| L'Hermitage | Saint-Emilion | 16 |
| Hosanna | Pomerol | 16 |
| L'Inclassable | Médoc | 14.5 |
| L'Inclassable de Rémy Fauchey | Médoc | 14.5 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 14 |
| d'Issan | Margaux | 16.25-16.5 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 14 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 15 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Les Jonqueyres | Premières Côtes de Blaye | 14.75-15 |
| Karolus | Haut Médoc | 14.5 |
| Kirwan | Margaux | 15-15.25 |
| Labégorce | Margaux | 14.5-14.75 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 17.5 |
| Lafleur | Pomerol | 17.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.5-14.75 |
| Lafon la Tuilerie | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16-16.25 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16.25-16.5 |
| La Lagune | Haut Médoc | 15.75 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 15-15.25 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 14.25-14.5 |
| Lanessan | Haut Médoc | 13.75-14.25 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.25-16 |
| Laniote | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Laplagnotte-Bellevue | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 15.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 15 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 14 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 13.50-13.75 |
| Laroze | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Lascombes | Margaux | 16-16.25 |
| Latour | Pauillac | 18 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 15.75 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 15.25-15.5 |
| Laulan Ducos | Médoc | 14 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 14.5-14.75 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 16.25-16.75 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17 |
| Lestage | Listrac | 14.5-14.75 |
| Lestage Simon | Haut Médoc | 13.75-14.25 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 13.5-13.75 |
| Loudenne | Médoc | 14.25 |
| Lousteauneuf | Médoc | 14-14.5 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 14.75 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Lucia | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 13.75-14 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 16-16.25 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16.5|16.25-16.5 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 15.75-16 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 16 |
| Magrez Tivoli | Médoc | 15 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 16.25-16.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 15.25-15.5 |
| Malescasse | Haut Médoc | 13.25-13.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15-15.25 |
| de Malle | Sauternes | 14.5-14.75 |
| Margaux | Margaux | 17.75-18 |
| Marojallia | Margaux | 15.5-16 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15.25-15.5 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Maucaillou | Moulis | 14.5 |
| Maucamps | Haut Médoc | 13.5 |
| Maurac | Haut Médoc | 14.5-14.75 |
| Maurac Les Vignes de Cabaleyran | Haut Médoc | 15.25-15.5 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 14 |
| Mayne-Lalande Cuvée Alice Jeanne | Listrac | 15 |
| Mazeyres | Pomerol | 13.75 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 15.25-15.5 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 15 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 15 |
| Monbrison | Margaux | 14.5-14.75 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 17.25 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17.75-18 |
| Montviel | Pomerol | 14.75-15 |
| Le Moulin | Pomerol | 15.75 |
| Moulinet | Pomerol | 13.75-14.75 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 15-15.25 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 15.5-15.75 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 14.5-14.75 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15.25 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 17.5 |
| de Myrat | Barsac | 14 |
| Nairac | Barsac | 16.25 |
| Nénin | Pomerol | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Les Ormes | Saint-Julien | 13.75-14 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 15 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 14 |
| Palmer | Margaux | 17.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | 14.75 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 16.5-16.75 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 16-16.25 |
| Paraphe de Tour des Termes | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Patache d'Aux | Médoc | 13.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 15-15.25 |
| Pavie | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 16 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 16 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 15.75 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 14.5-14.75 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 13.75 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 15.75 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 13.75 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 14.25-14.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 15.5 |
| Petrus | Pomerol | 17.5-18 |
| La Peyre | Saint-Estèphe | 13.75 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Pibran | Pauillac | 15.25 |
| Pichon Baron | Pauillac | 16-16.25 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 14.25 |
| Pierhem | Pomerol | 14.75 |
| Le Pin | Pomerol | 17.5 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 14.5-14.75 |
| La Pointe | Pomerol | 14.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 15.75-16 |
| Potensac | Médoc | 15-15.25 |
| Poujeaux | Moulis | 13.75-14.25 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 15 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 14 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 14.75 |
| Preuillac | Médoc | 14.75 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15 |
| Prieuré Lescours | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15.75-16 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 15 |
| Puy Arnaud Maurèze | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15.25 |
| Rahoul | Graves | 13.75 |
| Rahoul blanc | Graves | 13.75 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 14.75 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 15.75-16.25 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 14.75-15 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 14.25 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 14.25-14.5 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 14.75 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 14.75 |
| Rieussec | Sauternes | 15.5 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 14.5 |
| de La Rivière | Fronsac | 13.75-14 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Rocher Corbin | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 13.75-14 |
| Rollan de By | Médoc | 14 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 13.75-14 |
| Rouget | Pomerol | 14.75 |
| La Rousselle | Fronsac | 15 |
| Roylland | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 13.75-14 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 13.75 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16-16.25 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Saransot Dupre | Listrac | 14.5 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 15.25-15.5 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 13 |
| Senilhac | Haut Médoc | 13.75-14 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 16.75 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 15-15.25 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 14 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 15.5 |
| Siran | Margaux | 14-14.25 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5-16.75 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 16-16.25 |
| Soudars | Haut Médoc | 12.5 |
| Suau | Barsac | 13.75-14 |
| Suduiraut | Sauternes | 15.25 |
| Tabuteau | Lussac-Saint-Emilion | 13.75 |
| Tailhas | Pomerol | 14 |
| Taillefer | Pomerol | 14.5-14.75 |
| Talbot | Saint-Julien | 15.5-15.75 |
| du Tertre | Margaux | 15.25 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 16 |
| Teynac | Saint-Julien | 15.5-15.75 |
| Du Tourte | Graves | 14.75-15 |
| Du Tourte blanc | Graves | 14.75-15 |
| La Tour Baladoz | Saint-Emilion | 13.75 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.25-16.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15 |
| Tour des Agasseaux | Lussac-Saint-Emilion | 13.5 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 14.75 |
| La Tour de By | Médoc | 13.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 15.25 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.75 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 14.75 |
| Tour Maillet | Pomerol | 14.75-15 |
| la Tour Séran | Médoc | 13.75-14 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 14.75-15 |
| Trois Moulins | Haut Médoc | 13.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Trotanoy | Pomerol | 16.75 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 16.5 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 16.5 |
| Valandraud Casher | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| Verdignan | Haut Médoc | 13.75-14 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 14.75-15 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 14-14.25 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17.25 |
| Vieux Château Landon | Médoc | 13.75 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 14 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 14.75-15 |
| Vieux Robin Collection | Médoc | 15.25 |
| Villars | Fronsac | 14.5-14.75 |
| Villa Mongiron | Bordeaux | 14 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Virginie de Valandraud Casher | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 14.75-15 |
| d'Yquem | Sauternes | 18 |












