2005 Jean-Marc Quarin
(2011_04_25 11:43:09, 14)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jmq | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 99.2 | + | 92 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 93.3 | + | 90 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 86.1 | - | 89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90 | - | 93 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 85.4 | - | 91 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 85.4 | - | 89 |
| Fontenil | Fronsac | 88 | - | 90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 83.4 | - | 89 |
| Margaux | Margaux | 101.8 | + | 98 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 91.3 | + | 89 |
| de Myrat | Barsac | 87.4 | - | 90 |
| Nairac | Barsac | 97.9 | + | 91 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 87.4 | - | 90 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 101.8 | + | 94 |












