2007 Jean-Marc Quarin
(2011_04_25 11:40:52, 17)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jmq | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 83.5 | - | 89 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 81 | - | 88 |
| La Clémence | Pomerol | 93.4 | + | 88 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 92.6 | + | 88 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 95.1 | + | 91 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 90.9 | + | 88 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 92.6 | + | 89 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 92.6 | + | 89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 83.5 | - | 88 |
| Le Moulin | Pomerol | 91.8 | + | 87 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 86.8 | - | 89 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 81 | - | 88 |
| Rieussec | Sauternes | 89.3 | - | 94 |
| Rouget | Pomerol | 81 | - | 89 |
| du Tertre | Margaux | 82.6 | - | 88 |
| La Tour de By | Médoc | 82.6 | - | 87 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 92.6 | + | 89 |












