2009 Jean-Marc Quarin
(2011_06_13 17:21:49, 470)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JMQ |
|---|---|---|
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 14.75 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 15 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 15.5 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 16.25-16.5 |
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 14.75 |
| Andron | Médoc | 14.75-15 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 15 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.75-18 |
| d'Angludet | Margaux | 16 |
| d'Arche | Sauternes | 16 |
| d'Ardennes | Graves | 15.5 |
| L'Argilus du Roi | Saint-Estèphe | 15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 15.25 |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 15.5 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 15-15.25 |
| Ausone | Saint-Emilion | 19 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 15 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Baron de Brane | Margaux | 15 |
| Barrabaque Prestige | Canon Fronsac | 15 |
| Batailley | Pauillac | 16.5-16.75 |
| Beauregard | Pomerol | 15 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 15.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 17-17.25 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 14.75 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 16.25 |
| Belgrave | Haut Médoc | 15 |
| Bellegrave | Pauillac | 15 |
| Bellegrave | Pomerol | 15.25 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16.75 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 15.5 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 15.5 |
| Bel Air | Pomerol | 14.75-15 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 15.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15.75 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15.5 |
| Bertrand Braneyre | Haut Médoc | 15 |
| La Bessane | Margaux | 14.75 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 15.25 |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 15.75 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 15 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 14.5-14.75 |
| Bonalgue | Pomerol | 14.75-15 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 15.5-15.75 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 14 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 15.5-15.75 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16.5 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 14.75 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16.5-16.75 |
| Branon | Pessac-Léognan | 16.75-17 |
| de Braude | Haut Médoc | 14.75-15 |
| Brio de Cantenac Brown | Margaux | 15.25 |
| Broustet | Barsac | 15.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 15.25 |
| Caillou | Barsac | 15.25 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16.75-17 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 15-15.25 |
| Camensac | Haut Médoc | 15.25-15.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 16.75 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16 |
| Cantegril | Sauternes | 16 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Cantenac Brown | Margaux | 16.75-17 |
| Cantenac Climat | Saint-Emilion | 15.25 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 15 |
| de Carlmagnus | Fronsac | 14.5 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.25-15.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 15 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 15.75 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 16.5 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 14.75-15 |
| Chadenne | Fronsac | 15.5 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.25 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 15-15.25 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 15.25-15.5 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 16 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18.75-19 |
| Cissac | Haut Médoc | 15 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Clarke | Listrac | 14.75 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 16.25-16.5 |
| La Clémence | Pomerol | 16.25-16.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 16.25 |
| Clinet | Pomerol | 15 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Clos Chaumont | Cadillac Côtes de Bordeaux | 14.75-15 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 15-15.25 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 15 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 16 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 15.75-16 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 15.5 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 15.5 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 16.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 15.75 |
| Clos Floridène | Graves | 15.5-15.75 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 16.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 19 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Clos Louie | Castillon Côtes de Bordeaux | 15-15.25 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 17.5 |
| Clos Manou | Médoc | 16.5-16.75 |
| Clos Margalaine | Margaux | 15-15.25 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 16.5-16.75 |
| Clos Romanile | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Clotte-Cazalis | Sauternes | 16.25-16.5 |
| de Côme | Saint-Estèphe | 15 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 14.75 |
| La Conseillante | Pomerol | 17.75 |
| Corbin | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 15.75-16 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 15.25 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 15 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| de la Cour d'Argent | Bordeaux | 15 |
| Coutet | Barsac | 16.25 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 16.5 |
| La Croix | Pomerol | 15-15.25 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 15.5-15.75 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 15.5-15.75 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 15 |
| Dacher de Delmonte | Listrac | 14.75 |
| Dalem | Fronsac | 15 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Dassault | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| de La Dauphine | Fronsac | 14.5 |
| Dauzac | Margaux | 15 |
| Le Défi de Fontenil | Fronsac | 16.5 |
| Desmirail | Margaux | 15 |
| Destieux | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 15 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 18 |
| Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | 15.5 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 16.25 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16.75 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 16.75-17 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 16-16.25 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 15.25|15.5-15.75 |
| Domeyne | Saint-Estèphe | 14.75-15 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 15 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17-17.25 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16.25-16.5 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 15.75-16 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 15-15.25 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 15 |
| Edmus | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 19 |
| L'Enclos du Beau Père | Pomerol | 15.5 |
| L'Evangile | Pomerol | 17 |
| L'Evêché | Saint-Emilion | 15.25 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 20 |
| de Fargues | Sauternes | 16.75-17 |
| Faugères | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 16.5 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 15.25 |
| Fayat | Pomerol | 15 |
| Ferrière | Margaux | 16.25 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 16.25 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 15 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15.25 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16.75-17 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 14.75 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15.75 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 15 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 15.25 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 16.75 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 15.75 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 15.25 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 15.25 |
| Fonbadet | Pauillac | 15-15.25 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 14.5 |
| Fonréaud | Listrac | 15.25-15.5 |
| Fonréaud Le Cygne blanc | Bordeaux | 14.75-15 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Fontaine de L'Aubier | Médoc | 14.75-15 |
| Fontenil | Fronsac | 15.75 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16.75-17 |
| de France | Pessac-Léognan | 15 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 14.25 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 14.75-15 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5-16.75 |
| Gaillard | Saint-Emilion | 15 |
| La Garricq | Moulis | 15-15.25 |
| Le Gay | Pomerol | 15.75 |
| Gazin | Pomerol | 15.75-16 |
| Girolate blanc | Bordeaux | 15-15.25 |
| de Gironville | Haut Médoc | 15.25 |
| Giscours | Margaux | 16 |
| du Glana | Saint-Julien | 15.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16 |
| Godeau | Saint-Emilion | 15.25 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 15.75 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| La Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 14.75 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 15.5 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 13 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 14.25 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 15.75 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16-16.25 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 16.75 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 15 |
| Les Gravières Cuvée Prestige | Saint-Emilion | 15.25 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 17 |
| Guadet | Saint-Emilion | 14.5-14.75 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 14.5 |
| Guillot | Pomerol | 15.75 |
| Guiraud | Sauternes | 18.5 |
| La Gurgue | Margaux | 15-15.25 |
| Haura | Cérons | 16 |
| Haura | Graves | 15.5-15.75 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 15 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16.75 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 15 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 15.75-16 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 14.75-15 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17-17.25 |
| Haut-Carles | Fronsac | 14 |
| Haut Condissas | Médoc | 15.5-15.75 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 15 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 15.75-16 |
| Haut-Nouchet | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Haut-Nouchet blanc | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 14.75 |
| La Haye Majesté | Saint-Estèphe | 14.75 |
| Hosanna | Pomerol | 16.5-16.75 |
| L'Inclassable | Médoc | 15.25 |
| L'Inclassable de Rémy Fauchey | Médoc | 15.25-15.5 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 15 |
| d'Issan | Margaux | 16 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 15.5 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 14.5-14.75 |
| Kirwan | Margaux | 16.75-17 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 14.75 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18 |
| Lafleur | Pomerol | 18 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.75-15 |
| Lafont Fourcat A nos amours | Bordeaux | 15 |
| Lafont Fourcat blanc | Bordeaux | 15 |
| Lafon la Tuilerie | Saint-Emilion | 15.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16.25 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16.75 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16.5 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 15 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 15-15.25 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16-16.25 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 15.75-16 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15.75 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 14.75 |
| Laroze | Saint-Emilion | 16.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Lascombes | Margaux | 15.75-16 |
| Latour | Pauillac | 18.75-19 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 16.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 15.75 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 15.25-15.5 |
| des Laudes | Saint-Emilion | 15 |
| de Laussac | Castillon Côtes de Bordeaux | 14.75 |
| La Lauzette-Declercq | Haut Médoc | 14.75 |
| La Lauzette-Declercq Climat | Haut Médoc | 14.75-15 |
| Layauga-Duboscq Cuvée Renaissance | Médoc | 14.75 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 16.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 17.5-17.75 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17.75-18 |
| Lespault-Martillac | Pessac-Léognan | 15 |
| Lestage | Listrac | 14.75 |
| Liber Pater | Graves | 15.5 |
| Liber Pater blanc | Graves | 15.75-16 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 15 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15-15.25 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 15.5-15.75 |
| Luchey Halde blanc | Pessac-Léognan | 14.25 |
| Lucia | Saint-Emilion | 15.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16-16.25 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 16.25-16.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16.75 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 16.25 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 17 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.25-16.5 |
| de Malle | Sauternes | 15 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| Marojallia | Margaux | 15.75-16 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16-16.25 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 16.5 |
| Mazeyres | Pomerol | 14.75 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 14.5|15-15.25 |
| Mirebeau | Pessac-Léognan | 15 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 15 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 15 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 16.75 |
| Mongravey | Margaux | 15 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17.25 |
| Montviel | Pomerol | 14.75-15 |
| Mont Pérat blanc | Bordeaux | 14.75 |
| Le Moulin | Pomerol | 16.25 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 15-15.25 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 16.5-16.75 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 15.25-15.5 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 14 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18-18.25 |
| de Myrat | Barsac | 14.5 |
| Nairac | Barsac | 18.75 |
| Nénin | Pomerol | 16.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Les Ormes | Saint-Julien | 14.75-15 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Palmer | Margaux | 18.25-18.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15-15.25 |
| de Panigon | Médoc | 14.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 15.25 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 15.25 |
| Patris | Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 15.75 |
| Pavie | Saint-Emilion | 16.75 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 15.25 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 16.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16.75-17 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 15-15.25 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 15.25 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 16.75-17 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 16 |
| Petit Manou | Médoc | 15-15.5 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 15.25-15.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 14.75 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| Petrus Gaïa | Bordeaux supérieur | 14.75 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 15.25 |
| La Peyre | Saint-Estèphe | 14.75-15 |
| Peyrou | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 15.75 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 14.75 |
| Pibran | Pauillac | 16 |
| Pichon Baron | Pauillac | 17.75-18 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 16.75 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Pierbone | Haut Médoc | 14.75 |
| Le Pin | Pomerol | 18.25-18.5 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 14.75 |
| Plince | Pomerol | 15 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| La Pointe | Pomerol | 15 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 17.25-17.5 |
| Potensac | Médoc | 15 |
| Poujeaux | Moulis | 15.25 |
| Preuillac | Médoc | 14.75 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 16.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15.5 |
| La Providence | Pomerol | 16.5-16.75 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 16.25 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16.5 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 15 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 15 |
| du Retout | Haut Médoc | 15 |
| Reynon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 15.5 |
| Reynon Vieilles vignes blanc | Bordeaux | 15.25-15.5 |
| Rieussec | Sauternes | 16 |
| Rigaud | Puisseguin Saint-Emilion | 15.25 |
| de La Rivière | Fronsac | 14.75 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16.25 |
| Les Roques Cuvée Frantz | Loupiac | 15 |
| Rouget | Pomerol | 15 |
| La Rousselle | Fronsac | 15 |
| Saintem | Saint-Emilion | 14.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.75-17 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 16 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 14.75 |
| Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 15 |
| Le Sartre | Pessac-Léognan | 14.75 |
| Le Sartre blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Segue Longue Monnier | Médoc | 14.75 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 15.5-15.75 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 14 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 15 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 15 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 15.75 |
| Siran | Margaux | 15.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.75 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 16.5 |
| Soutard | Saint-Emilion | 16 |
| Suau | Barsac | 15.25 |
| Suduiraut | Sauternes | 16-16.25 |
| du Taillan | Haut Médoc | 14.5-14.75 |
| Taillefer | Pomerol | 15 |
| Talbot | Saint-Julien | 15-15.25 |
| du Tertre | Margaux | 16 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 15.25 |
| Teynac | Saint-Julien | 15.5 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 14.75-15 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 14.5-14.75 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 15 |
| Du Tourte | Graves | 14.75-15 |
| Du Tourte blanc | Graves | 15-15.25 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 15.75 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16-16.25 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 14.5-14.75 |
| La Tour de By | Médoc | 14.5-14.75 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 14.5 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 14.75 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 15.5 |
| Tour Seran | Médoc | 14.5-14.75 |
| Trianon | Saint-Emilion | 15.75 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 15.25 |
| Trois Origines | Saint-Emilion | 14.75-15 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 14.75 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 16 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18 |
| Trotanoy | Pomerol | 17 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 15 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 17.5-17.75 |
| Val de Roc | Bordeaux supérieur | 14.75 |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 14.75-15 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18.5 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 15.25-15.5 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 14.75-15 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 14.75-15 |
| Vieux Taillefer | Saint-Emilion | 15 |
| Villars | Fronsac | 14.75 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 15.5-15.75 |
| La Violette | Pomerol | 16.25 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 15.25-15. |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 13.75 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 16.5-16.75 |
| d'Yquem | Sauternes | 20 |











