2006 Jacques Perrin
(2011_04_25 11:41:47, 345)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JP |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 85-87 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 88-90 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 85-87 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92-94 |
| d'Angludet | Margaux | 87-89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88-90 |
| Armens | Saint-Emilion | 87-89 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 90-93 |
| Ausone | Saint-Emilion | 95-97 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 86-88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 88-90 |
| Batailley | Pauillac | 90-92 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Beauregard | Pomerol | 87-89 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 88-90 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 91-93 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 89-91 |
| Beau Soleil | Pomerol | 85-87 |
| Belair | Saint-Emilion | 90-92 |
| Belgrave | Haut Médoc | 88-90 |
| Bellegrave | Pomerol | 88-90 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 90-92 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 87-89 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 86-88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 85-88 |
| Bonalgue | Pomerol | 85-87 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 87-89 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 86-88 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90-92 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 88-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 89-91 |
| Brown | Pessac-Léognan | 85-87 |
| La Cabanne | Pomerol | 86-88 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 87-89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 91-94 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 85-87 |
| Camensac | Haut Médoc | 85-87 |
| Canon | Saint-Emilion | 92-94 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92-94 |
| Cantenac Brown | Margaux | 90-92 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 86-88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 86-88 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Carignan Prima | Premières Côtes de Bordeaux | 85-87 |
| de Carlmagnus | Fronsac | 85-87 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 89-91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 87-89 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 93-95 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 88-90 |
| de Chantegrive | Graves | 88-90 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 86-88 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85-87 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 90-92 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 87-89 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 93-95 |
| Clarke | Listrac | 86-88 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| La Clémence | Pomerol | 85-87 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 85-87 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-91 |
| Clinet | Pomerol | 89-91 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 85-87 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 87-89 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 88-90 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 87-89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 90-92 |
| Clos Margalaine | Margaux | 86-88 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 89-91 |
| La Conseillante | Pomerol | 91-93 |
| Cornélie | Haut Médoc | 88-90 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 94-96 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 88-90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-89 |
| Coutet | Barsac | 90-92 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 86-88 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 87-89 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 85-87 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 85-87 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Dassault | Saint-Emilion | 87-89 |
| Dauzac | Margaux | 87-89 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 88-90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 87-89 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 89-91 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 88-90 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 89-91 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 93-95 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 90-92 |
| Durfort Vivens | Margaux | 87-89 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 94-96 |
| Faizeau Vieilles Vignes | Montagne-Saint-Emilion | 86-88 |
| de Fargues | Sauternes | 93-95 |
| Faugères | Saint-Emilion | 86-88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 88-90 |
| Ferrande | Graves | 86-88 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 86-88 |
| Ferrière | Margaux | 85-87 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 89-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 86-88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 88-90 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 90-92 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 85-87 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 86-88 |
| Fontenil | Fronsac | 86-88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 90-92 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 86-88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 85-87 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 86-88 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 87-89 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Garricq | Moulis | 85-87 |
| Le Gay | Pomerol | 90-92 |
| Gazin | Pomerol | 90-92 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 86-88 |
| Girolate | Bordeaux | 85-87 |
| Giscours | Margaux | 87-89 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 88-90 |
| Gracia | Saint-Emilion | 87-89 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 86-88 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 88-90 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 86-88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 87-89 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 86-88 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 88-90 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-90 |
| Guadet | Saint-Emilion | 85-87 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 88-90 |
| Guiraud | Sauternes | 92-94 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88-90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 85-87 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Haut-Carles | Fronsac | 89-91 |
| Haut Condissas | Médoc | 89-91 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Haut-Maurac | Médoc | 86-88 |
| Hosanna | Pomerol | 90-92 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 86-88 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Kirwan | Margaux | 89-91 |
| Labégorce | Margaux | 86-88 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 87-89 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91-93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| Lafleur | Pomerol | 96-98 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 87-89 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Laforge | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90-93 |
| La Lagune | Haut Médoc | 88-90 |
| Lamarzelle | Saint-Emilion | 85-87 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 89-91 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Larmande | Saint-Emilion | 86-88 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Lascombes | Margaux | 89-91 |
| Latour | Pauillac | 94-96 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 89-91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 87-89 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 93-95 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 90-92 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 87-89 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Lucia | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92-94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 85-87 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 90-92 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 88-90 |
| Magrez Tivoli | Médoc | 86-88 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Malescasse | Haut Médoc | 85-87? |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-93 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Margaux | Margaux | 95-97 |
| Marojallia | Margaux | 90-92 |
| Marquis de Terme | Margaux | 88-90 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 85-87 |
| Maucaillou | Moulis | 85-87 |
| Maucamps | Haut Médoc | 86-88 |
| Mazeyres | Pomerol | 85-87 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 87-89 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 88-90 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Monbrison | Margaux | 88-90 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 93-95 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Montviel | Pomerol | 87-89 |
| Le Moulin | Pomerol | 85-87 |
| Moulinet | Pomerol | 87-89 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 85-87 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 89-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-91 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 95-97 |
| de Myrat | Barsac | 87-89 |
| Nairac | Barsac | 91-93 |
| Nénin | Pomerol | 89-91 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Palmer | Margaux | 92-94 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 86-88 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 87-89 |
| Pavie | Saint-Emilion | 94-96 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 95-97 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90-92 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 90-92 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 85-87 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 87-88 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-92 |
| Petit-Village | Pomerol | 88-91 |
| Petrus | Pomerol | 94-96 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-91 |
| Pibran | Pauillac | 85-87 |
| Pichon Baron | Pauillac | 90-92 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 91-93 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 89-91 |
| Plince | Pomerol | 86-88 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| La Pointe | Pomerol | 87-89 |
| Potensac | Médoc | 86-88 |
| Poujeaux | Moulis | 87-89 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 86-88 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 87-89 |
| Preuillac | Médoc | 86-88 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 85-87 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 87-89 |
| La Providence | Pomerol | 85-87 |
| Puygueraud Cuvée George | Bordeaux Côtes de Francs | 86-88 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 89-91 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 88-90 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 86-88 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 91-93 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 86-88 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 86-88 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 85-87 |
| Richelieu | Fronsac | 87-89 |
| Rieussec | Sauternes | 91-93 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 89-91 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 86-88 |
| Rollan de By | Médoc | 85-87 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Romulus | Pomerol | 87-89 |
| Rouget | Pomerol | 87-89 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 85-87 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 85-87 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 85-87 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 85-87 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 85-87 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 88-90 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| La Serre | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Servitude Volontaire | Haut Médoc | 85-87 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 89-91 |
| Simard | Saint-Emilion | 85-87 |
| Siran | Margaux | 86-88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 90-93 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 85-87 |
| Suduiraut | Sauternes | 89-91? |
| Taillefer | Pomerol | 86-88 |
| Talbot | Saint-Julien | 86-88 |
| La Tempérance | Médoc | 85-87 |
| du Tertre | Margaux | 89-91 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 89-91 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 92-94 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 85-87 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 86-88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 88-90 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88-90 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 89-91 |
| Trianon | Saint-Emilion | 85-87 |
| Trois Origines | Saint-Emilion | 86-88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 88-91? |
| Trotanoy | Pomerol | 90-92 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-92 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 92-94 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 88-90 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 94-96 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 85-87 |
| Vieux Robin | Médoc | 86-88 |
| La Violette | Pomerol | 92-94 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 87-89 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 89-91 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 |
| d'Yquem | Sauternes | 96-98 |













