2006 Jacques Perrin
(2013_05_24 11:32:02, 633)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaugusta | Saint-Emilion | 1 | 86-88 | |||||||
| d'Agassac | Haut Médoc | 3 | 87 | 85-87 | 86-88 | |||||
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 8 | 90 | 88-90 | 91-93 | 90-93 | 89-91 | 88 | 89-91 | 88-90 |
| Alcée | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 87 | 86-88 | ||||||
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 8 | 90-92 | 87 | 92 | 89-91 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 5 | 85-87 | 86-88 | 89-91 | 87 | 85-86 | |||
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 7 | 86 | 87 | 88 | 88-90 | 85 | 85-87 | 86 | |
| Angélus | Saint-Emilion | 8 | 94 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 92-94 | 92+ | 92-94 | 92-94 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 1 | 87 | |||||||
| d'Armailhac | Pauillac | 8 | 89|90 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 88-90 | 87 | 88-90 | 88-90 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 4 | 88|88-90 | 87-89 | 89-91 | 90-92 | ||||
| Les Astéries | Saint-Emilion | 4 | 91 | 90 | 90-93 | 90-92 | ||||
| Ausone | Saint-Emilion | 8 | 95 | 93-95 | 97-99 | 98-100 | 95 | 93-95 | 95-97 | 94-97 |
| A Louima blanc | Bordeaux | 1 | 89-91 | |||||||
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 8 | 88-90 | 88 | 89-91 | 88-90 | 87-89 | 87 | 86-88 | 86 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 7 | 88-90 | 92-94 | 91 | 88-90 | 90 | 88-90 | 90-92 | |
| Barrabaque Prestige | Canon Fronsac | 3 | 87 | 87 | 85 | |||||
| Barrail Saint André | Saint-Emilion | 1 | 88 | |||||||
| La Bastienne | Montagne-Saint-Emilion | 1 | 86-88 | |||||||
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 4 | 85 | 86 | 88 | 87-89 | ||||
| Batailley | Pauillac | 8 | 90 | 88 | 92 | 91-93 | 89-91 | 86-88 | 90-92 | 90-92 |
| Beaumont | Haut Médoc | 6 | 86-88 | 86-88 | 88-90 | 87 | 85 | 84-86 | ||
| Beauregard | Pomerol | 8 | 89-91 | 86-88 | 91-93 | 90-92 | 88 | 87+ | 87-89 | 87 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 8 | 94-96 | 90-92 | 95 | 94-96 | 92-94 | 92+ | 91-93 | 88-90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 8 | 90-92 | 90 | 93 | 91-93 | 91-93 | 89-91 | 89-91 | 89-91 |
| Beau Soleil | Pomerol | 6 | 87 | 87 | 87 | 86-88 | 85-87 | 85-87 | ||
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 90 | 91-93 | 91-93 | 90-92 | |||
| Belgrave | Haut Médoc | 8 | 88-90 | 89 | 90 | 89-81 | 87-89 | 86+ | 88-90 | 87 + |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 7 | 85-87 | 88 | 89-91 | 88-90 | 87 | 88 | 85-87 | |
| Bellegrave | Pomerol | 7 | 88 | 86-88 | 87 | 88-90 | 87 | 88-90 | 86-89 | |
| Bellevue | Saint-Emilion | 7 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 2 | 85-87 | 89-91 | ||||||
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 6 | 91-93 | 92-94 | 94-96 | 92 | 90-92 | 90-92 | ||
| Belle Coline | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 88 | |||||||
| Belle-Vue | Haut Médoc | 6 | 88-90 | 89 | 88 | 87 | 87-89 | 87-90 | ||
| Bel Air | Pomerol | 2 | 90 | 88-90 | ||||||
| Bel-Air La Royère | Blaye | 6 | 88 | 85 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | ||
| Berliquet | Saint-Emilion | 7 | 90-92 | 88-90 | 91-93 | 90 | 89-91 | 89-91 | 88-90 | |
| Beychevelle | Saint-Julien | 8 | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 88-90 | 89-91 | 85-88 | 86-88 |
| Bonalgue | Pomerol | 7 | 88 | 87 | 88 | 88-90 | 87-89 | 85-87 | 85-87 | |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 8 | 90 | 90 | 92-94 | 91-93 | 88-90 | 89-91 | 89-91 | 88-90 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 2 | 89 | 85 | ||||||
| Bourgneuf | Pomerol | 8 | 89-91 | 87-89 | 92 | 91-93 | 88-90 | 86-88 | 87-89 | 86-88 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 5 | 88 | 88-90 | 88-90 | 85 | 85-87 | |||
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 8 | 89 | 88-90 | 88-90 | 87-89 | 87-89 | 85? | 88-90 | 85 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 3 | 88-90 | 88-90 | 86-88 | |||||
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 8 | 90 | 90 | 93-95 | 92-94 | 91-93 | 90-93 | 90-92 | 89-91 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 7 | 88-90 | 87 | 89-91 | 90-92 | 88 | 85-87 | 88-90 | |
| Brane-Cantenac | Margaux | 7 | 91-93 | 92-94 | 91-93 | 90 | 89-91 | 89-91 | 87-89 | |
| Brillette | Moulis | 1 | 86 | |||||||
| Broustet | Barsac | 5 | 87 | 86 | 88 | 88 | 85 | |||
| La Cabanne | Pomerol | 8 | 88-90 | 86 | 90-92 | 89-91 | 88 | 86 | 86-88 | 85-87 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 8 | 89 | 88-90 | 89-91 | 89-91 | 88 | 90+ | 87-89 | 89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 7 | 93 | 93-95 | 96-98 | 96-98 | 92-94 | 91-93 | 91-94 | |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 5 | 87 | 85-87 | 86 | 85-87 | 86-88 | |||
| Canon | Saint-Emilion | 8 | 92 | 90-92 | 94-96 | 94-96 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | 90-92 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 8 | 92-94 | 92 | 94-96 | 94-96 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 91-93 |
| Canon Pécresse | Canon Fronsac | 2 | 88 | 87 | ||||||
| Cantemerle | Haut Médoc | 7 | 87 | 88-90 | 90 | 89 | 88-90 | 87-89 | 86-88 | |
| Cantenac Brown | Margaux | 8 | 93 | 90 | 93-95 | 93 | 90 | 88-90 | 90-92 | 88-91 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 3 | 87 | 88-90 | 89-91 | |||||
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 4 | 88-90 | 90 | 89-91 | 88-90 | ||||
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 7 | 86 | 86-88 | 88-90 | 87 | 85-87 | 86-88 | 85-87 | |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 6 | 87 | 89 | 90 | 90 | 88-90 | 86-88 | ||
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 8 | 88-90 | 87 | 90-92 | 90-92 | 87 | 86 | 88-91 | 88 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 8 | 87-89 | 90-92 | 92 | 90 | 87 | 88 | 85-87 | 85 |
| de Carlmagnus | Fronsac | 2 | 86-88 | 85-87 | ||||||
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 | 92 | 89-91 | 89-91 | 90-92 | 88-90 | 87-90 | 88-90 | 88-90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 8 | 88 | 88-90 | 91-93 | 90 | 88 | 88-90 | 87-89 | 87 |
| Carteau | Saint-Emilion | 1 | 85 | |||||||
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 1 | 88 | |||||||
| Certan de May de Certan | Pomerol | 7 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 90-92 | 93-95 | 90-92 | |
| Chadenne | Fronsac | 4 | 87 | 85 | 87 | 86-88 | ||||
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 5 | 89 | 87 | 89-91 | 89-91 | 87 | |||
| de Chantegrive | Graves | 7 | 85-87 | 85-87 | 88-90 | 87-89 | 88 | 86-88 | 88-90 | |
| de Chantegrive blanc | Graves | 8 | 87 | 86-88 | 88 | 88-90 | 88-90 | 87 | 86-88 | 86 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 | 89 | 85-87 | 89-91 | 89-91 | 88-90 | 86-89 | 85-87 | 85 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 5 | 85 | 85 | 87 | 85 | 83 | |||
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 8 | 89-91 | 90 | 92 | 92-94 | 90 | 87-89 | 90-92 | 88 |
| Les Charmes-Godard | Francs Côtes de Bordeaux | 2 | 87 | 87 | ||||||
| Chasse-Spleen | Moulis | 8 | 87 | 87 | 89-91 | 89 | 88 | 86 | 87-89 | 86-88 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 4 | 87 | 88-90 | 89-91 | 88-90 | ||||
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 8 | 94-96 | 94-96 | 97-99 | 97-99 | 94-96 | 93-95 | 93-95 | 95-97 |
| Citran | Haut Médoc | 7 | 86-88 | 85 | 89-91 | 88-90 | 88 | 85 | 85-88 | |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 88 | 88 | 91-93 | 90-93 | 88-90 | 88-90 | ||
| Clarisse cuvée Vieilles Vignes | Puisseguin Saint-Emilion | 2 | 89 | 88 | ||||||
| Clarke | Listrac | 6 | 86 | 84-86 | 88 | 85 | 86-88 | 86-88 | ||
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 88-90 | 90 | 90-92 | 87 | ||||
| Claud-Bellevue | Castillon Côtes de Bordeaux | 1 | 88 | |||||||
| Clauzet | Saint-Estèphe | 7 | 88 | 88 | 90 | 89-91 | 88 | 87 | 88-90 | |
| La Clémence | Pomerol | 8 | 88-90 | 89-91 | 89 | 88 | 88 | 86-88 | 85-87 | 86-88 |
| Clerc Milon | Pauillac | 8 | 90 | 90 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 87-90 | 88-91 | 88-90 |
| Clinet | Pomerol | 8 | 90-92 | 91-93 | 93-95 | 92-94 | 90 | 89-91 | 89-91 | 87-89 |
| Clos Bel-Air | Pomerol | 1 | 86 | |||||||
| Le Clos des Carmes | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | |||||||
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 8 | 90-92 | 88-90 | 92-94 | 89-91 | 88 | 86-88 | 89-91 | 89 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 4 | 88 | 89-91 | 90 | 87 | ||||
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 1 | 88-90 | |||||||
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 7 | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 89 | 88-90 | 89-91 | 88-90 | |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 86-88 | 90 | 88-90 | 85-87 | |||
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 2 | 88-90 | 89 | ||||||
| Clos du Canton-des-Ormeaux | Pomerol | 1 | 88 | |||||||
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 8 | 88 | 86-88 | 90 | 90 | 87-89 | 86-88 | 87-89 | 86-88 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 8 | 91-93 | 90 | 93 | 91-93 | 89-91 | 90 | 90-92 | 88-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 8 | 92-94 | 92 | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 91-93 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 7 | 88 | 92-94 | 95-97 | 94-96 | 93 | 92-94 | 90-92 | |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 8 | 90-92 | 87 | 91-93 | 91-93 | 90-92 | 90 | 87-89 | 85-87 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 7 | 89 | 88 | 89-91 | 89-91 | 88-90 | 88-90 | 89-91 | |
| Clos l'Eglise | Castillon Côtes de Bordeaux | 5 | 93 | 93-95 | 87-89 | 87 | 87-89 | |||
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 8 | 87 | 87 | 90-92 | 91-93 | 87-89 | 87+ | 87-89 | 85-87 |
| Clos Monicord | Bordeaux supérieur | 2 | 86 | 86-88 | ||||||
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 8 | 87 | 88-90 | 91 | 92-94 | 89-91 | 87-89 | 89-91 | 88-91 |
| Clos René | Pomerol | 2 | 88 | 85 | ||||||
| Clos Romanile | Saint-Emilion | 1 | 87 | |||||||
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 3 | 90-92 | 88-90 | 89-91 | |||||
| Clos Vieux Taillefer | Pomerol | 3 | 88-90 | 90 | 90-92 | |||||
| La Commanderie | Saint-Emilion | 5 | 87 | 86-88 | 86 | 87-89 | 85-87 | |||
| La Conseillante | Pomerol | 8 | 92-94 | 91-93 | 95-97 | 95-97 | 91-93 | 91-94 | 91-93 | 90-93 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 8 | 93 | 93-95 | 96-98 | 96-98 | 94-96 | 92-94 | 94-96 | 92-94 |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 2 | 88-90 | 88-90 | ||||||
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 8 | 88 | 89-91 | 89-91 | 90-92 | 90 | 87 | 88-90 | 89 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 2 | 86 | 87-89 | ||||||
| Côte Montpezat | Castillon Côtes de Bordeaux | 4 | 85 | 85-87 | 84-86 | 83 | ||||
| Coufran | Haut Médoc | 6 | 85-87 | 87 | 88 | 88 | 86-88 | 86 | ||
| La Couspaude | Saint-Emilion | 8 | 88-90 | 88 | 91-93 | 91 | 89 | 86+ | 87-89 | 88 + |
| Coutet | Barsac | 8 | 88-90 | 92-94 | 92-94 | 94-96 | 92-94 | 92+ | 90-92 | 88-91 |
| Croix Cardinale | Saint-Emilion | 2 | 87 | 87 | ||||||
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 8 | 89 | 88-90 | 90-92 | 90 | 88-90 | 88-90 | 86-88 | 87 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 8 | 87 | 87 | 89-91 | 90 | 88-90 | 85-87 | 87-89 | 86-88 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 4 | 89 | 91-93 | 85-87 | 89 | ||||
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 2 | 85 | 85 | ||||||
| La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | 4 | 88 | 86-88 | 88 | 83 | ||||
| Croizet-Bages | Pauillac | 6 | 89-91 | 87 | 89-91 | 88-90 | 85 | 85-87 | ||
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 7 | 88-90 | 89 | 90-92 | 85-87 | 86 | 85-87 | 86-88 | |
| Dalem | Fronsac | 2 | 86 | 85-87 | ||||||
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 5 | 88 | 87 | 89-91 | 88-90 | 87 | |||
| Dassault | Saint-Emilion | 8 | 89 | 86 | 92 | 90-92 | 88-90 | 87 | 87-89 | 88 |
| Daugay | Saint-Emilion | 1 | 86 | |||||||
| de La Dauphine | Fronsac | 6 | 89 | 85-87 | 89-91 | 88-90 | 85-87 | 85 | ||
| Dauzac | Margaux | 8 | 88-90 | 86 | 89 | 89-91 | 88-90 | 84-86 | 87-89 | 86-88 |
| Desmirail | Margaux | 5 | 87 | 87 | 88-90 | 88 | 85 | |||
| Destieux | Saint-Emilion | 5 | 88 | 88-90 | 86-88 | 87 | 88 | |||
| Doisy-Daëne | Barsac | 8 | 88 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 90-92 | 88-90 | 88-91 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 8 | 88 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 88-90 | 90 | 87-89 | 88-90 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 1 | 87 | |||||||
| Domaine de Cambes | Bordeaux | 3 | 87 | 85-87 | 89-91 | |||||
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 7 | 90-92 | 94-96 | 93-95 | 93 | 91-93 | 91-93 | 90-92 | |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 8 | 93 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 94 | 92-94 | 90-92 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 8 | 90 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | 90 | 89-91 | 89-91 | 89-91 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 4 | 90 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | ||||
| La Dominique | Saint-Emilion | 7 | 90 | 89 | 92-94 | 91-93 | 90-92 | 89-91 | 85-86 | |
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 2 | 85 | 86 | ||||||
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 8 | 93-95 | 93-95 | 96-98 | 96-98 | 94-96 | 92-94 | 93-95 | 92-94 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 8 | 90 | 88-90 | 93-95 | 90-92 | 89-91 | 87-89 | 90-92 | 88 |
| Edmus | Saint-Emilion | 4 | 89 | 89 | 88 | 86-88 | ||||
| L'Evangile | Pomerol | 7 | 94-96 | 93 | 94-96 | 94-96 | 92-94 | 92-94 | 94-96 | |
| L'Excellence du Clos des Menuts | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | |||||||
| Faugères | Saint-Emilion | 8 | 87 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 86-88 | 85 | 86-88 | 87-89 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 6 | 88-90 | 88 | 90-92 | 90 | 88-90 | 87-89 | ||
| Fayat | Pomerol | 4 | 88 | 88 | 90-92 | 90 | ||||
| Ferrande | Graves | 7 | 87 | 85 | 87-89 | 88-90 | 88 | 85 | 86-88 | |
| Ferrande blanc | Graves | 6 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 | 85 | ||
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 5 | 85-87 | 87 | 86-88 | 89-91 | 86-88 | |||
| Ferrière | Margaux | 8 | 88-90 | 87 | 90-92 | 90 | 88 | 88 | 85-87 | 89-91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 8 | 92 | 90 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 89-91 | 89-91 | 89-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 8 | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 90 | 88-90 | 87-89 | 86-88 | 88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 8 | 91 | 90-92 | 90 | 90-92 | 90 | 90 | 88-90 | 88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 8 | 92 | 90 | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 92+ | 91-93 | 90-92 |
| Filhot | Sauternes | 6 | 86-88 | 89-91 | 90-92 | 90 | 90-92 | 87-89 | ||
| La Fleur | Saint-Emilion | 3 | 87 | 86 | 87-89 | |||||
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 8 | 90 | 88-90 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 89-91 | 89-91 | 88-91 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 8 | 90 | 89-91 | 90-92 | 89-91 | 88 | 87-89 | 86-88 | 89-91 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 7 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 90 | |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 1 | 87 | |||||||
| La Fleur Petrus | Pomerol | 7 | 92 | 95-97 | 93-95 | 90-92 | 89-91 | 90-92 | 88-91 | |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 5 | 87 | 89-91 | 87 | 85-87 | 85-87 | |||
| de Fonbel | Saint-Emilion | 6 | 87 | 87 | 90 | 86 | 85 | 86-88 | ||
| Fonplégade | Saint-Emilion | 3 | 88 | 88 | 89 | |||||
| Fonréaud | Listrac | 5 | 88 | 85-87 | 87-89 | 86-88 | 86 | |||
| Fonroque | Saint-Emilion | 6 | 87-89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 88-90 | 89-91 | ||
| Fontenil | Fronsac | 8 | 88 | 86-88 | 89-91 | 88-90 | 87-89 | 86 | 86-88 | 86-88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 8 | 92 | 90-92 | 93-95 | 92-94 | 90 | 87-89 | 90-92 | 90-92 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 6 | 85-87 | 88 | 87 | 86-88 | 86-88 | 85-87 | ||
| Fourcas-Dupré | Listrac | 5 | 85 | 86 | 89-91 | 88 | 85 | |||
| Fourcas Hosten | Listrac | 6 | 87 | 86-88 | 90 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | ||
| de France | Pessac-Léognan | 6 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | 88 | 87 | 86 | ||
| de France blanc | Pessac-Léognan | 8 | 87 | 87 | 88-90 | 88 | 86 | 87 | 85-87 | 87 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 3 | 88 | 85 | 86-88 | |||||
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 8 | 88 | 88 | 92-94 | 90 | 89 | 87 | 87-89 | 87 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 8 | 89 | 85 | 88 | 87-89 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 85-88 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 4 | 85 | 85 | 88 | 87-89 | ||||
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 8 | 91-93 | 90-92 | 93-95 | 93 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 89-91 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 2 | 85 | 86 | ||||||
| Le Gay | Pomerol | 7 | 92 | 90-92 | 93-95 | 91-93 | 92 | 90-92 | 91-93 | |
| Gazin | Pomerol | 8 | 91-93 | 90-92 | 93-95 | 93-95 | 92-94 | 92 | 90-92 | 87-89 |
| Gigault Cuvée Viva | Blaye Côtes de Bordeaux | 5 | 87 | 86-88 | 85-87 | 86 | 86-88 | |||
| Giscours | Margaux | 8 | 90 | 90 | 92-94 | 91-93 | 90 | 87 | 87-89 | 88-90 |
| Gloria | Saint-Julien | 5 | 89-91 | 87 | 90-92 | 87-89 | 86-88 | |||
| Godeau | Saint-Emilion | 5 | 88 | 88 | 88-90 | 89-91 | 87 | |||
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 2 | 90 | 88 + | ||||||
| Goulée | Médoc | 6 | 87 | 86-88 | 88-90 | 90 | 88 | 87 | ||
| Les Grands Maréchaux | Blaye Côtes de Bordeaux | 3 | 86 | 85-87 | 85 | |||||
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 1 | 88 | |||||||
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 1 | 86-88 | |||||||
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 3 | 88 | 88-90 | 85-87 | |||||
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 3 | 87 | 86-88 | 86-88 | |||||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 8 | 88 | 87 | 93 | 91-93 | 89-91 | 88 | 87-89 | 87-89 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 6 | 88 | 85-87 | 88 | 86-88 | 85 | 85-87 | ||
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 8 | 90 | 88 | 94 | 91-93 | 89-91 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 4 | 91-93 | 90 | 95-97 | 94-96 | ||||
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 3 | 87 | 86 | 88-90 | |||||
| Grand Village blanc | Bordeaux | 2 | 88 | 86 | ||||||
| Grand Vin de château de Ricaud | Cadillac Côtes de Bordeaux | 1 | 87 | |||||||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 7 | 89-91 | 90-92 | 90 | 86-88 | 86-89 | 88-90 | 87 | |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 8 | 86-88 | 89 | 88-90 | 90-92 | 88 | 86 | 85-87 | 88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 8 | 89 | 89-91 | 92-94 | 92-94 | 88-90 | 88-90 | 88-90 | 88-91 |
| Guadet | Saint-Emilion | 7 | 88 | 87-89 | 89-91 | 88-90 | 88 | 88+ | 85-87 | |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 3 | 87 | 88-90 | 88-90 | |||||
| Guiraud | Sauternes | 8 | 89 | 91-93 | 93-95 | 93 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 91-93 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 3 | 88-90 | 87 | 92 | |||||
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 8 | 88-90 | 90 | 91-93 | 89-91 | 89-91 | 87-89 | 88-90 | 90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 8 | 92 | 90 | 94-96 | 93-95 | 91-93 | 90 | 92-94 | 90-92 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 8 | 89-91 | 89 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 89-91 | 85-87 | 90-92 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 8 | 90 | 89-91 | 90-92 | 90-92 | 90 | 90-92 | 90-92 | 88 + |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 | 94 | 94-96 | 98-100 | 98-100 | 94-96 | 93-95 | 94-96 | 93-95 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 8 | 96 | 95-97 | 96-98 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 93-95 | 93-95 |
| Haut-Carles | Fronsac | 8 | 90-92 | 90-92 | 92 | 90-93 | 90 | 89-91 | 89-91 | 85-88 |
| Haut Condissas | Médoc | 8 | 89-91 | 88 | 90-92 | 93 | 90-92 | 89-91 | 89-91 | 87-89 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 7 | 89 | 89-91 | 90-93 | 88-90 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | |||||||
| Haut Simard | Saint-Emilion | 5 | 87 | 88 | 90-92 | 89-91 | 89-91 | |||
| Hosanna | Pomerol | 7 | 90-92 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 91 | 90-92 | 90-92 | |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 7 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | 87-89 | 85-87 | 84-86 | 86-88 | |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 5 | 85 | 86 | 90 | 85-87 | 86-88 | |||
| Jean Faure | Saint-Emilion | 6 | 89 | 88-90 | 90 | 90-92 | 89-91 | 86-88 | ||
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 6 | 87 | 85-87 | 86-88 | 85-87 | 84 | 85-87 | ||
| Les Jonqueyres | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 85-87 | |||||||
| Les Jonqueyres à L'Enfer | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 88 | |||||||
| Kirwan | Margaux | 8 | 89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 90 | 89-91 | 86-88 |
| Labégorce | Margaux | 8 | 89 | 89 | 90-92 | 88-90 | 86 | 88-88 | 86-88 | 86-89 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 8 | 87 | 92-94 | 95-97 | 95-97 | 92 | 92 | 91-93 | 91-93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 8 | 93 | 93-95 | 98-100 | 96-99 | 94-96 | 93-95 | 94-96 | 94-97 |
| Lafleur | Pomerol | 8 | 95 | 94-96 | 98-100 | 97-99 | 94-96 | 93-95 | 96-98 | 94-97 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 7 | 87|89 | 92 | 89-91 | 88-90 | 89-91 | 87-89 | 87-89 | |
| Lafon la Tuilerie | Saint-Emilion | 2 | 90 | 91-93 | ||||||
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 8 | 90-92 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 90 | 86-88 | 87-89 | 89-92 |
| Laforge | Saint-Emilion | 4 | 90 | 90-92 | 88-90 | 87-89 | ||||
| Lagrange | Saint-Julien | 8 | 90-92 | 90 | 92-94 | 92-94 | 90 | 89 | 90-93 | 88-90 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 7 | 87 | 86 | 89-91 | 89 | 86-88 | 86-88 | 86 | |
| de Lamarque | Haut Médoc | 5 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86-88 | |||
| Lamartre Etrange Rumeur | Saint-Emilion | 1 | 87 | |||||||
| Lamartre Passage Secret | Saint-Emilion | 1 | 88 | |||||||
