2007 Jacques Perrin
(2011_04_25 11:40:52, 10)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | jp | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Armailhac | Pauillac | 86.9 | - | 89 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 85.7 | - | 88 |
| Dauzac | Margaux | 84.6 | - | 88 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 84.6 | - | 87 |
| Nénin | Pomerol | 84.6 | - | 89 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 84.6 | - | 88 |
| Potensac | Médoc | 84.6 | - | 88 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 84.6 | - | 87 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 84.6 | - | 87 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 84.6 | - | 88 |












