2009 Jacques Perrin
(2011_06_13 17:22:07, 5)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jp | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Belgrave | Haut Médoc | 85.3 | - | 90 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 93.2 | + | 90 |
| Gloria | Saint-Julien | 88.2 | - | 91 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 84.3 | - | 90 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 97.1 | + | 95 |











