2005 Jancis Robinson
(2011_04_25 11:43:09, 43)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 87 | - | 95 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 91 |
| Batailley | Pauillac | 87 | - | 91 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 87 | - | 91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 93.6 | + | 89 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 89 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 85.7 | - | 89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 87 | - | 90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 94.9 | + | 91 |
| de Chantegrive | Graves | 92.9 | + | 88 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 92.3 | + | 89 |
| Clarke | Listrac | 87 | - | 90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 93.6 | + | 90 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 93.6 | + | 88 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 92.9 | + | 88 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 84.4 | - | 89 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 84.4 | - | 90 |
| Coutet | Barsac | 97.6 | + | 92 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 92.3 | + | 86 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 93.6 | + | 91 |
| L'Enclos | Pomerol | 91 | + | 87 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 85.7 | - | 91 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 87 | - | 92 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 85.7 | - | 90 |
| Greysac | Médoc | 84.4 | - | 87 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 91 | + | 89 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 94.9 | + | 92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87 | - | 93 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89.6 | - | 94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 93.6 | + | 90 |
| Marojallia | Margaux | 84.4 | - | 92 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 92.3 | + | 88 |
| Montviel | Pomerol | 92.3 | + | 88 |
| Pavie | Saint-Emilion | 85.7 | - | 95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 84.4 | - | 93 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 88.3 | - | 93 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 93.6 | + | 91 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 88.3 | - | 94 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 96.2 | + | 91 |
| Taillefer | Pomerol | 92.3 | + | 88 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.9 | + | 91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 87 | - | 92 |
| d'Yquem | Sauternes | 100.2 | + | 97 |












