2006 Jancis Robinson
(2011_04_25 11:41:57, 22)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 82.2 | - | 87 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 83.7 | - | 88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 83.7 | - | 89 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 82.2 | - | 86 |
| Beaumont | Haut Médoc | 90.7 | + | 86 |
| Beau Soleil | Pomerol | 83.7 | - | 86 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 82.2 | - | 87 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 83.7 | - | 89 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 83.7 | - | 87 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 91.5 | + | 87 |
| Destieux | Saint-Emilion | 82.2 | - | 88 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 83.7 | - | 90 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 86.9 | - | 90 |
| de Fargues | Sauternes | 85.3 | - | 92 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 90 | + | 87 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 93.1 | + | 89 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 83.7 | - | 88 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 91.5 | + | 88 |
| Larmande | Saint-Emilion | 83.7 | - | 88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 89.2 | - | 93 |
| Poujeaux | Moulis | 85.3 | - | 89 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 93.1 | + | 89 |













