2009 Jancis Robinson
(2011_06_13 17:22:07, 40)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | jr | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 85.9 | - | 90 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 87.7 | - | 91 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 85.9 | - | 88 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.8 | + | 91 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93 | + | 89 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 93 | + | 90 |
| Dalem | Fronsac | 91.2 | + | 88 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 87.7 | - | 92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 94.8 | + | 90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 93 | - | 96 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 85.9 | - | 89 |
| Fonréaud | Listrac | 93 | + | 88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 96.6 | + | 93 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 93 | + | 88 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 93 | + | 89 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 87.7 | - | 93 |
| de Gironville | Haut Médoc | 84.1 | - | 89 |
| Giscours | Margaux | 89.5 | - | 93 |
| Haut-Carles | Fronsac | 85.9 | - | 91 |
| Haut-Maurac | Médoc | 83.2 | - | 89 |
| La Lagune | Haut Médoc | 85.9 | - | 93 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 93 | + | 89 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 91.2 | + | 88 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 94.8 | + | 90 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 84.1 | - | 89 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 84.1 | - | 90 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 84.1 | - | 90 |
| de Malle | Sauternes | 94.8 | + | 91 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 89.5 | - | 96 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92.1 | - | 96 |
| Nénin | Pomerol | 95.7 | + | 92 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87.7 | - | 91 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 93 | + | 90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 89.5 | - | 95 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 93 | + | 89 |
| La Pointe | Pomerol | 94.8 | + | 91 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 92.1 | + | 88 |
| Rollan de By | Médoc | 84.1 | - | 90 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 93 | + | 89 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 84.1 | - | 88 |











