2011 James Suckling
(2012_09_12 10:18:14, 552)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JS |
|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 90-91 |
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 84-85 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 86-87 |
| Ad Francos | Francs Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 83-84 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| d'Aiguilhe Querre | Castillon Côtes de Bordeaux | 84-85 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 94-95 |
| Alcée | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-91 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 86-87 |
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| l'Ancien | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Angélus | Saint-Emilion | 93-94 |
| d'Angludet | Margaux | 87-88 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 86-87 |
| d'Arche | Sauternes | 91-92 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 89-90 |
| d'Armailhac | Pauillac | 91-92 |
| l'Armont | Saint-Emilion | 83-84 |
| Arnauton | Fronsac | 87-88 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 92-93 |
| L'Art des Munch | Lussac-Saint-Emilion | 91-92 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 89-90 |
| Aster de Beaulieu | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 89-90 |
| Ausone | Saint-Emilion | 95-96 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 89-90 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-88 |
| Baron de Brane | Margaux | 86-87 |
| Barrail Saint André | Saint-Emilion | 87-88 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 90-91 |
| Batailley | Pauillac | 89-90 |
| Beauregard | Pomerol | 88-89 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 87-88 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 89-90 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 92-93 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 90-91 |
| Belgrave | Haut Médoc | 89-90 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 88-89 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 92-93 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 88-89 |
| Bellevue la Randée | Bordeaux | 85-86 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 90-91 |
| Belle Coline | Blaye Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 86-87 |
| Bel Air | Pomerol | 90-91 |
| Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 85-86 |
| Bergat | Saint-Emilion | 87-88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 87-88 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 89-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 90-91 |
| Bibian | Listrac | 83-84 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 89-90 |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 94-95 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 92-93 |
| Le Bord'Eaux du Clos des Moiselles | Bordeaux | 86-87 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Bourgneuf | Pomerol | 88-89 |
| Bouscat cuvée Caduce | Bordeaux supérieur | 86-87 |
| Bouscat cuvée La Gargone | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| Bouscat Les Portes de L'Am | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 90-91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 92-93 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 89-90 |
| La Brande cuvée Reservée | Castillon Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 88-89 |
| Brown | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 90-91 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 89-90 |
| Caillou | Barsac | 92-93 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 91-92 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 88-89 |
| de Candale | Saint-Emilion | 89-90 |
| Canon | Saint-Emilion | 92-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-91 |
| Canon Pécresse | Canon Fronsac | 89-90 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89-90 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 85-86 |
| Cantenac Brown | Margaux | 90-91 |
| Cantenac Climat | Saint-Emilion | 86-87 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 88-89 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 89-90 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 85-86 |
| La Cardonne | Médoc | 89-90 |
| Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Carignan Prima | Cadillac Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 90-91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91-92 |
| Le Castelot | Saint-Emilion | 85-86 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 90-91 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| de Chambrun le Bourg | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| de Chantegrive | Graves | 89-90 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 92-93 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 85-86 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 93-94 |
| Charmail | Haut Médoc | 89-90 |
| Le Chemin | Pomerol | 91-92 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Chêne Liège | Pomerol | 88-89 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 93-94 |
| La Clare | Médoc | 87-88 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Clarisse | Puisseguin Saint-Emilion | 89-90 |
| Clarisse cuvée Vieilles Vignes | Puisseguin Saint-Emilion | 90-91 |
| Clarke | Listrac | 84-85 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-95 |
| La Clémence | Pomerol | 88-89 |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 87-88 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91-92 |
| Clinet | Pomerol | 92-93 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos Beauregard | Pomerol | 91-92 |
| Clos Bertineau Merlot | Montagne-Saint-Emilion | 89-90 |
| Clos Chaumont | Cadillac Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Clos Chaumont blanc | Bordeaux | 90-91 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 87-88 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 91-92 |
| Clos des Moiselles | Côtes de Bourg | 86-87 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 87-88 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 89-90 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 90-91 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 90-91 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 88-89 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 88-89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 88-89 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 91-92 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 91-92 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 90-91 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-92 |
| Clos Manou | Médoc | 87-88 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 91-90 |
| Clos Monicord | Bordeaux supérieur | 86-87 |
| Clos Romanile | Saint-Emilion | 87-88 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 90-91 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 92-93 |
| Clos Vieux Taillefer | Pomerol | 87-88 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 89-90 |
| La Confession | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Conseillante | Pomerol | 91-92 |
| Corbin | Saint-Emilion | 90-91 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 88-89 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 92-93 |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 92-93 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 86-87 |
| Côte Montpezat cuvée Compostelle | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Côte Montpezat cuvée Compostelle blanc | Bordeaux | 88-89 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 89-90 |
| Coutet | Barsac | 93-94 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 87-88 |
| La Croix Bellevue | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| La Croix Cardinal | Saint-Emilion | 87-88|89-90 |
| La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 90-91 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 87-88 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 86-87 |
| Croix-de-Rambeau | Lussac-Saint-Emilion | 86-87 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 88-89 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-87 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 89-90 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 85-86 |
| La Croix-Toulifaut | Pomerol | 88-89 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 89-90 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Dassault | Saint-Emilion | 87-88 |
| de La Dauphine | Fronsac | 85-86 |
| Destieux | Saint-Emilion | 90-91 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 92-93 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 85-86 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 97-98 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-92 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 90-91 |
| Domaine Virginie Thunevin | Bordeaux | 85-86 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 91-92 |
| Domeyne | Saint-Estèphe | 82-83 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88-89 |
| Le Doyenné | Cadillac Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 87-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 94-95 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 92-93 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 87-88 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88-89 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 88-89 |
| Edmus | Saint-Emilion | 90-91 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 92-93 |
| d'Escot | Médoc | 86-87 |
| L'Evangile | Pomerol | 93-94 |
| L'Excellence du Clos des Menuts | Saint-Emilion | 88-89 |
| Faugères | Saint-Emilion | 90-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 92-93 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 88-89 |
| Fayat | Pomerol | 86-87 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 90-91 |
| de Ferrand | Saint-Emilion | 87-88 |
| Ferrière | Margaux | 89-90 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 90-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89-90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Figeac | Saint-Emilion | 93-94 |
| Filhot | Sauternes | 92-93 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 86-87 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89-90 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 91-92 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 88-89 |
| La Fleur de Plince | Pomerol | 85-86 |
| La Fleur Morange | Saint-Emilion | 87-88 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 88-89 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-93 |
| Fleur Saint Antoine | Bordeaux supérieur | 86-87 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 90-91 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 88-89 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 90-91 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 89-90 |
| Fontenil | Fronsac | 89-90 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 92-93 |
| Des Fougères la Folie | Graves | 86-87 |
| Des Fougères la Folie blanc | Graves | 89-90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 88-89 |
| de France | Pessac-Léognan | 86-87 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Franc la Rose | Saint-Emilion | 84-85 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 89-90 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87-88 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 85-86 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-92 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Garraud | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Le Gay | Pomerol | 91-92 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Gazin Rocquencourt blanc | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Gigault Cuvée Viva | Blaye Côtes de Bordeaux | 90-91 |
| Girolate | Bordeaux | 88-89 |
| de Gironville | Haut Médoc | 87-88 |
| Giscours | Margaux | 92-93 |
| Gloria | Saint-Julien | 89-90 |
| Godeau | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 91-92 |
| Goulée | Médoc | 87-88 |
| Gracia | Saint-Emilion | 89-90 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 86-87 |
| Les Grands Maréchaux | Blaye Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 87-88 |
| du Grand Cardinal | Saint-Emilion | 85-86 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 87-88 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 85-86 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 91-92 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 89-90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91-92 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 89-90 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 90-91 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 89-90 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92-93 |
| Guadet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 89-90 |
| Guiraud | Sauternes | 95-96 |
| La Gurgue | Margaux | 88-89 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| G de Guiraud | Bordeaux | 87-88 |
| Les Hauts de Lynch Moussas | Haut Médoc | 86-87 |
| Les Hauts de Smith | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Les Hauts de Smith blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 89-90 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 87-88 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Haut Ballet | Fronsac | 87-88 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 91-92 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Haut-Bernat | Puisseguin Saint-Emilion | 87-88 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-95 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Haut-Brisson | Saint-Emilion | 87-88 |
| Haut-Brisson La Réserve | Saint-Emilion | 90-91 |
| Haut-Carles | Fronsac | 88-89 |
| Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | 89-90 |
| Haut Condissas | Médoc | 86-87 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 89-90 |
| Haut-Maurac | Médoc | 91-90 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 87-88 |
| Haut Nouchet | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Haut Nouchet blanc | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Haut-Plantey | Haut Médoc | 84-85 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 89-90 |
| Haut Segottes | Saint-Emilion | 86-87 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 87-88 |
| Haut Surget | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Hosanna | Pomerol | 93-94 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 87-88 |
| Hostens-Picant cuvée des Demoiselles blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 87-88 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 89-90 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 90-91 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 90-91 |
| Kirwan | Margaux | 89-90 |
| Labégorce | Margaux | 90-91 |
| Labesse | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 86-87 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 93-94 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 94-95 |
| Lafleur | Pomerol | 94-95 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-89 |
| Lafont Fourcat | Bordeaux | 87-88 |
| Lafont Fourcat A nos amours | Bordeaux | 89-90 |
| Laforge | Saint-Emilion | 87-88 |
| Lagrave-Aubert | Castillon Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 87-88 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 88-89 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92-93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 91-92 |
| Larmande | Saint-Emilion | 86-87 |
| Laroze | Saint-Emilion | 90-91 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Lascombes | Margaux | 88-89 |
| Latour | Pauillac | 95-96 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 89-90 |
| des Laudes | Saint-Emilion | 85-86 |
| La Lauzette-Declercq | Haut Médoc | 85-86 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92-93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 93-94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91-92 |
| Lespault-Martillac | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Lespault-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Lestage Simon | Haut Médoc | 86-87 |
| Lestruelle | Médoc | 87-88 |
| Loudenne | Médoc | 84-85 |
| Louis | Saint-Emilion | 89-90 |
| Lucia | Saint-Emilion | 89-90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 88-89 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 93-94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 87-88 |
| Lyonnat Emotion | Lussac-Saint-Emilion | 88-89 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 91-92 |
| Magdeleine-Bouhou | Blaye Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 91-92 |
| Magrez Fombrauge blanc | Bordeaux | 91-92 |
| Maison Blanche | Médoc | 87-88 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-92 |
| de Malle | Sauternes | 91-92 |
| Malmaison | Moulis | 87-88 |
| Mangot | Saint-Emilion | 86-87 |
| Mangot cuvée Quintessence | Saint-Emilion | 91-92 |
| Mangot cuvée Todeschini | Saint-Emilion | 91-92 |
| Margaux | Margaux | 94-95 |
| Marjosse | Bordeaux | 87-88 |
| Marjosse blanc | Entre Deux Mers | 89-90 |
| Maro de Saint Amant | Saint-Emilion | 87-88 |
| Marquis de Calon | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 91-92 |
| Marsau | Francs Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 90-91 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 87-88 |
| Mazeyres | Pomerol | 86-87 |
| Méjean | Graves | 89-90 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 88-89 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 82-83 |
| Mille Roses | Margaux | 83-84 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-95 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 99-100 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 90-91 |
| Monbrison | Margaux | 90-91 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 93-94 |
| Monregard la Croix | Pomerol | 88-89 |
| Montlabert | Saint-Emilion | 86-87 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92-93 |
| Montviel | Pomerol | 90-91 |
| la Mouleyre | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Le Moulin | Pomerol | 89-90 |
| Moulinet | Pomerol | 87-88 |
| Moulins-Listrac | Puisseguin Saint-Emilion | 87-88 |
| Moulin de Grenet | Lussac-Saint-Emilion | 86-87 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 82-83 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 85-86 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 86-87 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-95 |
| Munch | Lussac-Saint-Emilion | 87-88 |
| de Myrat | Barsac | 93-94 |
| Nairac | Barsac | 93-94 |
| Nénin | Pomerol | 90-91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Palmer | Margaux | 95-96 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 95-96 |
| La Parde de Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 88-89 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 86-87 |
| Pavie | Saint-Emilion | 94-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 93-94 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 92-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 95-96 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 89-90 |
| Pedesclaux | Pauillac | 91-92 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 92-93 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 87-88 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-91 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 88-89 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 89-90 |
| Le Petit Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 87-88 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89-90 |
| Petit-Village | Pomerol | 92-93 |
| Petrus | Pomerol | 93-94 |
| Petrus Gaïa | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Pétrus Gaïa blanc | Bordeaux | 90-91 |
| Pey la Tour Réserve | Bordeaux supérieur | 86-87 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 85-86 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 91-92 |
| Pibran | Pauillac | 87-88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92-93 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 93-94 |
| Pierhem | Pomerol | 88-89 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 88-89 |
| Le Pin | Pomerol | 92-93 |
| Pindefleurs | Saint-Emilion | 83-84 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 85-86 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 88-89 |
| Plince | Pomerol | 86-87 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 92-93 |
| La Pointe | Pomerol | 90-91 |
| Poitevin | Médoc | 87-88 |
| Pomeaux | Pomerol | 87-88 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 92-93 |
| Potensac | Médoc | 87-88 |
| Pouget | Margaux | 90-91 |
| Poujeaux | Moulis | 90-91 |
| La Prade | Francs Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 87-88 |
| Preuillac | Médoc | 85-86 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 89-90 |
| Prieuré Lescours | Saint-Emilion | 85-86 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89-90 |
| La Providence | Pomerol | 92-93 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90-91 |
| Quintus | Saint-Emilion | 90-91 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 92-93 |
| Rahoul | Graves | 83-84 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 93-94 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 90-91 |
| du Retout | Haut Médoc | 83-84 |
| Reysson | Haut Médoc | 88-89 |
| De Ricaud | Cadillac Côtes de Bordeaux | 85-86 |
| Rieussec | Sauternes | 96-97 |
| La Roche Beaulieu | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Rollan de By | Médoc | 85-86 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 93-94 |
| Romulus | Pomerol | 86-87 |
| La Roncheraie | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Rouget | Pomerol | 90-91 |
| La Rousselle | Fronsac | 87-88 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 86-87 |
| Saint-Antoine | Bordeaux supérieur | 84-85 |
| Saint-Hubert | Saint-Emilion | 87-88 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 89-90 |
| Saint-Pierre de Corbian | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 91-92 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 90-91 |
| Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 85-86 |
| Secret de Cardinale | Saint-Emilion | 90-91 |
| Ségla | Margaux | 87-88 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 87-88 |
| Sergant | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 89-90 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 86-87 |
| La Serre | Saint-Emilion | 88-89 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 92-93 |
| Simard | Saint-Emilion | 89-90 |
| Siran | Margaux | 88-89 |
| La Sirène de Giscours | Margaux | 86-87 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 95-96 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 88-89 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 87-88 |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | 88-89 |
| Soutard | Saint-Emilion | 87-88 |
| Suau | Barsac | 88-89 |
| Subilaux | Bordeaux | 87-88 |
| Suduiraut | Sauternes | 95-96 |
| Taillefer | Pomerol | 89-90 |
| Talbot | Saint-Julien | 92-93 |
| Tauzinat L'Hermitage | Saint-Emilion | 85-86 |
| du Tertre | Margaux | 91-92 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 86-87 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 84-85 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 87-88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 93-94 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 86-87 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| Tour Maillet | Pomerol | 88-89 |
| Tour Seran | Médoc | 88-89 |
| Treytins | Montagne-Saint-Emilion | 84-85 |
| Trianon | Saint-Emilion | 88-89 |
| Trimoulet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 85-86 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 85-86 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 93-94 |
| Trotanoy | Pomerol | 93-94 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-91 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 93-94 |
| Valandraud blanc | Bordeaux | 93-94 |
| Val de Roc | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 88-89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 95-96 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 86-87 |
