2011 James Suckling
(2013_05_26 09:20:03, 14)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | js | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 93.2 | - | 95 |
| Clarke | Listrac | 84.5 | - | 87 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.2 | + | 91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 97.1 | + | 94 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 94.2 | + | 91 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 85.4 | - | 89 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 99.1 | + | 94 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 86.4 | - | 90 |
| Pibran | Pauillac | 87.4 | - | 89 |
| Rahoul | Graves | 83.5 | - | 87 |
| Rollan de By | Médoc | 85.4 | - | 88 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 89.3 | - | 92 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 86.4 | - | 92 |
| La Violette | Pomerol | 88.4 | - | 93 |










