2011 Matthew Jukes
(2013_05_26 09:19:52, 276)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | MJ |
|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 17.5 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 16 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 17.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.5 |
| d'Angludet | Margaux | 17 |
| d'Arche | Sauternes | 17 |
| d'Armailhac | Pauillac | 17.5 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 17.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 17 |
| Batailley | Pauillac | 17.5 |
| Beaumont | Haut Médoc | 15.5 |
| Beauregard | Pomerol | 17 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 17 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 17.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 16.5 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 16.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 17 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 17.5 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Bourgneuf | Pomerol | 17 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17 |
| Broustet | Barsac | 17 |
| La Cabanne | Pomerol | 16.5 |
| Caillou | Barsac | 17 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18 |
| Camensac | Haut Médoc | 16 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 16.5 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 16.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 17.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 17 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 17.5 |
| de Chantegrive | Graves | 16.5 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 16.5 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 16.5 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 17 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18.5 |
| Citran | Haut Médoc | 16 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Clarke | Listrac | 16.5 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Clerc Milon | Pauillac | 17 |
| Clinet | Pomerol | 17 |
| Clos Cantenac | Saint-Emilion | 17.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17.5 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 17.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 17 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17.5 |
| Connétable de Talbot | Saint-Julien | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 17.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18 |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 17.5 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16 |
| Coufran | Haut Médoc | 16 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16.5 |
| Coutet | Barsac | 17.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 17 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 17 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 17.5 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 15.5 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Dassault | Saint-Emilion | 17 |
| Dauzac | Margaux | 16 |
| Desmirail | Margaux | 16.5 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 17 |
| Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | 17 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 17.5 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 18.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 17 |
| Doyac | Haut Médoc | 16.5 |
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 16.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 17 |
| Durfort Vivens | Margaux | 17.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 17.5 |
| L'Evangile | Pomerol | 18 |
| de Fargues | Sauternes | 17.5 |
| Ferrande | Graves | 15.5 |
| Ferrande blanc | Graves | 17 |
| Ferrière | Margaux | 15 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 17 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16.5 |
| Filhot | Sauternes | 17 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 17 |
| Fonréaud | Listrac | 16 |
| Fontenil | Fronsac | 16.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 18 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 16 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 16.5 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 16 |
| de France | Pessac-Léognan | 15 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 17 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5 |
| Gazin | Pomerol | 17.5 |
| de Gironville | Haut Médoc | 16 |
| Giscours | Margaux | 16.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16 |
| Goulée | Médoc | 16.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 16.5 |
| Greysac | Médoc | 15 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 17.5 |
| Guiraud | Sauternes | 18 |
| La Gurgue | Margaux | 16.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 17 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 16.5 |
| L'If | Saint-Emilion | 17.5 |
| d'Issan | Margaux | 17 |
| Kirwan | Margaux | 16 |
| Labégorce | Margaux | 16.5 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 17 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 17 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17 |
| Laforge | Saint-Emilion | 17.5 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| La Lagune | Haut Médoc | 17 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 17 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 16 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 16.5 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 16.5 |
| Lanessan | Haut Médoc | 16 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 17 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17 |
| Larmande | Saint-Emilion | 17 |
| Laroze | Saint-Emilion | 17 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Lascombes | Margaux | 17 |
| Latour | Pauillac | 19 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 17.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 16 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 16 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 17 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Malescasse | Haut Médoc | 16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.5 |
| de Malle | Sauternes | 17 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| Marquis de Calon | Saint-Estèphe | 17 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 16.5 |
| Maucaillou | Moulis | 16 |
| Mauvesin-Barton | Listrac | 16.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 17 |
| Monbrison | Margaux | 16 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 17 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18 |
| de Myrat | Barsac | 17 |
| Nairac | Barsac | 17.5 |
| Nénin | Pomerol | 17.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 16 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 17 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 17 |
| Palmer | Margaux | 18.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 17 |
| Pavie | Saint-Emilion | 17 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 16 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17.5 |
| du Pavillon | Canon Fronsac | 18 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 18 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 18 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 17 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 17.5 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 17 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 17 |
| Petit-Village | Pomerol | 17.5 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Pibran | Pauillac | 16.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Le Pin | Pomerol | 18.5 |
| Plince | Pomerol | 16.5 |
| La Pointe | Pomerol | 16.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.5 |
| Potensac | Médoc | 17 |
| Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16 |
| La Providence | Pomerol | 17.5 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 17 |
| Quintus | Saint-Emilion | 17 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17.5 |
| Rahoul | Graves | 16 |
| Rahoul blanc | Graves | 17 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 17 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 17.5 |
| Rieussec | Sauternes | 18.5 |
| Romer | Sauternes | 17 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 16.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17.5 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 16 |
| La Serre | Saint-Emilion | 17 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 17 |
| Simard | Saint-Emilion | 16.5 |
| Siran | Margaux | 15.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| La Source du Château de Sours | Bordeaux | 16.5 |
| La Source du Château de Sours blanc | Bordeaux | 17 |
| Soutard | Saint-Emilion | 17 |
| Suduiraut | Sauternes | 18.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 17 |
| du Tertre | Margaux | 15.5 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 16.5 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 17 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 18 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16 |
| La Tour de By | Médoc | 15 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 16.5 |
| La Tour Saint-Bonnet | Médoc | 16 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 16 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 17.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 18 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 16.5 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 19 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 17.5 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 16.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 19 |










