2004 Michael Pronay
(2010_05_03 09:06:12, 341)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | MP |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 89 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 88 |
| Alix de Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 85 |
| Angélus | Saint-Emilion | 90 |
| d'Angludet | Margaux | 88 |
| d'Arche | Haut Médoc | 88 |
| d'Armailhac | Pauillac | 90 |
| Armens | Saint-Emilion | 87 |
| Arnauld | Haut Médoc | 87 |
| d'Arsac | Margaux | 86 |
| Ausone | Saint-Emilion | 93 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 89 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 90 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 86 |
| Batailley | Pauillac | 89 |
| Beaumont | Haut Médoc | 90 |
| Beauregard | Pomerol | 89 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 91 |
| Beau Soleil | Pomerol | 86 |
| Belair | Saint-Emilion | 89 |
| Belgrave | Haut Médoc | 91 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 89 |
| Bellegrave | Pomerol | 87 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 87 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 89 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 88 |
| Bernadotte | Pauillac | 89 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 83 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 89 |
| Blason d'Issan | Margaux | 89 |
| Bonalgue | Pomerol | 84 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 88 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 90 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 86 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 90 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 87 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89 |
| Branda | Puisseguin Saint-Emilion | 83 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 89 |
| Branon | Pessac-Léognan | 88 |
| Brown | Pessac-Léognan | 88 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 89 |
| Camensac | Haut Médoc | 88 |
| Canon | Saint-Emilion | 90 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 85 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 88 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 88 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 87 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 91 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 91 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Carignan Prima | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 86 |
| Chadenne | Fronsac | 84 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 89 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 92 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 86 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 90 |
| Cissac | Haut Médoc | 88 |
| Citran | Haut Médoc | 89 |
| La Clare | Médoc | 88 |
| Clarke | Listrac | 89 |
| La Clémence | Pomerol | 88 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91 |
| Clinet | Pomerol | 91 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 88 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 88 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 87 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 88 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 90 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 90 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 92 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 88 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 88 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 88 |
| La Conseillante | Pomerol | 89 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 84 |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 84 |
| Coufran | Haut Médoc | 87 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 87 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 84 |
| La Croix | Pomerol | 87 |
| La Croix Bellevue | Lalande de Pomerol | 85 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 90 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 89 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 88 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 89 |
| Cros Figeac | Saint-Emilion | 81 |
| Dalem | Fronsac | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90 |
| de La Dauphine | Fronsac | 86 |
| Dauzac | Margaux | 88 |
| Le Défi de Fontenil | Canon Fronsac | 89 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 89 |
| Destieux | Saint-Emilion | 88 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 88 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Domaine de Grandmaison | Pessac-Léognan | 88 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 84 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 85 |
| Ducluzeau | Listrac | 90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 91 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 89 |
| Durfort Vivens | Margaux | 90 |
| L'Enclos | Pomerol | 87 |
| L'Evangile | Pomerol | 90 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 88 |
| Faugères | Saint-Emilion | 89 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 90 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 81 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 87 |
| Ferrande | Graves | 88 |
| Ferrande blanc | Graves | 88 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 85 |
| Ferrière | Margaux | 91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 88 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 88 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 89 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 89 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 87 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 88 |
| La Fleur de Laussac | Côtes de Castillon | 89 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 87 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 90 |
| Fonréaud | Listrac | 89 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 88 |
| Fontenil | Fronsac | 88 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 89 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 89 |
| Fourcas-Loubaney | Listrac | 89 |
| de France | Pessac-Léognan | 89 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 86 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 89 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 87 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 89 |
| Gazin | Pomerol | 88 |
| Giscours | Margaux | 90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 87 |
| Grandis | Haut Médoc | 88 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 90 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92 |
| Grand Ormeau cuvée Madeleine | Lalande de Pomerol | 86 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 91 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 92 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 88 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 87 |
| Greysac | Médoc | 89 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 90 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 87 |
| La Gurgue | Margaux | 87 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 88 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 91 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 88 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 92 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 89 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| Haut Bertinerie blanc | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Haut-Carles | Fronsac | 88 |
| Haut Condissas | Médoc | 89 |
| Haut-Gay | Lalande de Pomerol | 88 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 91 |
| Haut-Plantade | Pessac-Léognan | 88 |
| Haut-Vigneau | Pessac-Léognan | 90 |
| Hostens-Picant cuvée des Demoiselles blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 88 |
| d'Issan | Margaux | 89 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 88 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 88 |
| Kirwan | Margaux | 88 |
| Labégorce | Margaux | 88 |
| Lafargue | Pessac-Léognan | 84 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 92 |
| Lafont Menaut | Pessac-Léognan | 91 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90 |
| La Lagune | Haut Médoc | 89 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 90 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 88 |
| Lanessan | Haut Médoc | 88 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 88 |
| Laniote | Saint-Emilion | 86 |
| Larmande | Saint-Emilion | 90 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 88 |
| Laroze | Saint-Emilion | 87 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Lascombes | Margaux | 91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 90 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 90 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 90 |
| Lespault | Pessac-Léognan | 85 |
| Lestage | Listrac | 90 |
| Loudenne | Médoc | 90 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 90 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 82 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 87 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 89 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 89 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 89 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Malescasse | Haut Médoc | 89 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 89 |
| de Malleprat | Pessac-Léognan | 89 |
| Mancèdre | Pessac-Léognan | 90 |
| Margaux | Margaux | 91 |
| Marjosse | Bordeaux | 88 |
| Marjosse blanc | Bordeaux | 87 |
| Marquis de Terme | Margaux | 89 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 86 |
| Maucaillou | Moulis | 89 |
| Mazeyres | Pomerol | 87 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 87 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 90 |
| Mirebeau | Pessac-Léognan | 88 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92 |
| Monbrison | Margaux | 90 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 91 |
| Montviel | Pomerol | 86 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Le Moulin | Pomerol | 88 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 87 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 89 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 92 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 89 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 89 |
| Palmer | Margaux | 92 |
| Le Pape | Pessac-Léognan | 88 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 91 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Pavie | Saint-Emilion | 90 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 91 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 88 |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | 86 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 87 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 90 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 91 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 89 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 90 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 88 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| La Pointe | Pomerol | 89 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 90 |
| Poujeaux | Moulis | 91 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 86 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 88 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 84 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 88 |
| Rahoul blanc | Graves | 88 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 88 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 88 |
| de Reignac Reignac blanc | Bordeaux | 90 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 88 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 87 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 88 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 89 |
| de La Rivière | Fronsac | 86 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 86 |
| des Rochers | Lussac-Saint-Emilion | 88 |
| Roc de Calon | Montagne-Saint-Emilion | 87 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 89 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 84 |
| Rollan de By | Médoc | 91 |
| Rouget | Pomerol | 88 |
| de Rouillac | Pessac-Léognan | 90 |
| Roylland | Saint-Emilion | 87 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 88 |
| Sainte-Marie | Bordeaux supérieur | 87 |
| Sainte-Marie blanc | Entre Deux Mers | 86 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 87 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 88 |
| Simard | Saint-Emilion | 89 |
| Siran | Margaux | 89 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 91 |
| Taillefer | Pomerol | 87 |
| Talbot | Saint-Julien | 89 |
| du Tertre | Margaux | 92 |
| Thieuley | Bordeaux supérieur | 84 |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 87 |
| Thieuley cuvée Francis Courselle blanc | Bordeaux | 88 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 87 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88 |
| La Tour de By | Médoc | 90 |
| Tour de Mirambeau | Entre Deux Mers | 86 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion blanc | Bordeaux | 86 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 91 |
| la Tour Séran | Médoc | 90 |
| Trianon | Saint-Emilion | 87 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 86 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 87 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 86 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 86 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 89 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 88 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 88 |
| Villars | Fronsac | 84 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 87 |












