2004 Michael Schuster
(2010_05_03 09:06:12, 127)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | MS |
|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 16+ |
| d'Angludet | Margaux | 14.5 |
| d'Arche | Sauternes | 15? |
| d'Armailhac | Pauillac | 14.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5/16 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 13.5 |
| Beauregard | Pomerol | 15+ |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 16.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 16 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 14.5 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 15? |
| Beychevelle | Saint-Julien | 14.5 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 15.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 14.5+? |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16 |
| Canon | Saint-Emilion | 16+ |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 15 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15+ |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 15 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15+ |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 15.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 14.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 17.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 15+ |
| Climens | Barsac | 18? |
| Clinet | Pomerol | 17 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 14.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 15.5/16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 17+ |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 15.5/16? |
| Coutet | Barsac | 17.5 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 15 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 14+?? |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 15 |
| Doisy Daëne | Barsac | 15.5 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15.5+ |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 16.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 15.5-16 |
| Durfort Vivens | Margaux | 16 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 16.5/17 |
| L'Evangile | Pomerol | 18 |
| de Fargues | Sauternes | 16.5 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16+? |
| Filhot | Sauternes | 14.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16.5 |
| Gazin | Pomerol | 16+ |
| Giscours | Margaux | 15.5+ |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 16.5/17 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16.5 |
| Guiraud | Sauternes | 16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15+ |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 15.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 15? |
| Lagrange | Saint-Julien | 15.5+ |
| La Lagune | Haut Médoc | 15.5/16 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.5+ |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Lascombes | Margaux | 15 |
| Latour | Pauillac | 19 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 16.5/17 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 16.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 16/16.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16+ |
| de Malle | Sauternes | 15.5 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 15.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 16.5+ |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15+? |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18+ |
| Nairac | Barsac | 17.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 14.5+ |
| Palmer | Margaux | 16 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 16/16.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 16.5/17 |
| Pavie | Saint-Emilion | 16.5/17??? |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 15.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 15 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 18 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16+ |
| La Petite Eglise | Pomerol | 15 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Petit-Village | Pomerol | 15.5 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 14+? |
| Pibran | Pauillac | 15 |
| Pichon Baron | Pauillac | 16.5/17 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 16/16.5 |
| Potensac | Médoc | 14.5+ |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 15 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 16.5 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 16.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 17.5 |
| Rieussec | Sauternes | 18/18.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 17 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 15.5+ |
| Suduiraut | Sauternes | 17 |
| Talbot | Saint-Julien | 15.5+ |
| du Tertre | Margaux | 15+ |
| La Tour Blanche | Sauternes | 17 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5?? |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | ??? |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 15.5 |
| Valandraud | Saint-Emilion | ??? |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17.5+ |
| d'Yquem | Sauternes | 19 |












