2008 Neal Martin
(2011_04_25 11:02:27, 23)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | nm | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 90.4 | + | 85 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 80 | - | 87 |
| Beaumont | Haut Médoc | 76.3 | - | 85 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 82.2 | - | 88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 81.8 | - | 88 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.9 | - | 89 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 91.1 | + | 87 |
| La Conseillante | Pomerol | 88.2 | - | 92 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 91.1 | + | 87 |
| Dalem | Fronsac | 83 | - | 86 |
| de La Dauphine | Fronsac | 80.7 | - | 87 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 80 | - | 90 |
| Fonréaud | Listrac | 80 | - | 86 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 84.4 | - | 89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 84.4 | - | 89 |
| Margaux | Margaux | 91.1 | - | 94 |
| Marjosse | Bordeaux | 82.2 | - | 86 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 85.2 | - | 88 |
| Le Moulin | Pomerol | 80.4 | - | 87 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91.1 | + | 88 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 90.4 | + | 85 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 82.2 | - | 86 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88.9 | - | 92 |












