2009 Neal Martin
(2011_06_13 17:21:49, 568)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | NM |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 84-86 |
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 91-93 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 86-88 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 86-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 91-93 |
| Altimar | Pomerol | 78-80 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 89-91 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92-94 |
| d'Angludet | Margaux | 85-87 |
| L'Argenteyre | Médoc | 87-89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 91-93 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 89-91 |
| Les Arums de Lagrange | Bordeaux | 87-89 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 90-92 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 88-90 |
| Ausone | Saint-Emilion | 97-99 |
| Baby | Bordeaux | 83-85 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 91-93 |
| Baret | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Baret blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Baron de Brane | Margaux | 86-88 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 90-92 |
| Batailley | Pauillac | 94-96 |
| Beaumont | Haut Médoc | 77-79 |
| Beauregard | Pomerol | 84-86 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 86-88? |
| Beau Soleil | Pomerol | 84-86 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 91-93 |
| Belgrave | Haut Médoc | 90-92 |
| Belian Giraud | Bordeaux | 82-84 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 93-94 |
| Bellegrave | Pomerol | 86-88 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 93-95 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 90-92 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 89-91 |
| Bel Air | Pomerol | 80-82 |
| Bel-Air la Chapelle | Castillon Côtes de Bordeaux | 78-80 |
| Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 89-91 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 77-79 |
| Bergat | Saint-Emilion | 90-92 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 89-91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 93-95 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 85-87 |
| De Birot | Cadillac Côtes de Bordeaux | 84-86 |
| Blanc de Bois Noir | Bordeaux | 80-82 |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 88-90 |
| Blanc de Valandraud N°1 | Bordeaux | 90-92 |
| Blanc de Valandraud N°2 | Bordeaux | 88-90 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 87-89 |
| Bois Noir | Bordeaux supérieur | 81-83 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Bonalgue | Pomerol | 89-91 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 93-95 |
| Bourgneuf | Pomerol | 89-91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 85-88 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90-92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 91-93 |
| Branon | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Brethous | Cadillac Côtes de Bordeaux | 80-82 |
| Broustet | Barsac | 91-93 |
| Brown | Pessac-Léognan | 89-91? |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| La Cabanne | Pomerol | 84-86 |
| Caillou | Barsac | 90-92 |
| du Caillou | Graves | 88-90 |
| Le Caillou | Pomerol | 78-80 |
| du Caillou blanc | Graves | 84-86 |
| du Caillou cuvée Saint-Cricq blanc | Graves | 82-84 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 87-89 |
| Camensac | Haut Médoc | 87-89 |
| Canon | Saint-Emilion | 92-94 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-95 |
| Cantegril | Sauternes | 89-91+ |
| Cantelauze | Pomerol | 78-80 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 91-93 |
| Cantenac Brown | Margaux | 84-86 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 81-83 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux | 83-85 |
| Carignan Prima | Cadillac Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 87-89 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 83-85? |
| du Carpia blanc | Bordeaux | 80-82 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 89-91 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 89-91 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 93-95 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 87-89 |
| de Chantegrive | Graves | 84-86 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 85-87 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 91-93 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 84-86? |
| Chauvin | Saint-Emilion | 85-87 |
| Le Chemin | Pomerol | 89-91 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Le Chêne de Puynard | Blaye Côtes de Bordeaux | 84-86 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 94-96 |
| Citran | Haut Médoc | 86-88 |
| La Clare | Médoc | 82-84 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Clarke | Listrac | 84-86 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 79-81 |
| Clerc Milon | Pauillac | 90-92 |
| Climens | Barsac | 96-98 |
| Clinet | Pomerol | 92-94 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 85-87 |
| Clos Bel-Air | Pomerol | 84-86 |
| Clos Cantenac | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 88-90 |
| Clos des Demoiselles | Listrac | 78-81 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 86-88 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 89-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 90-92 |
| Clos de Salles | Pomerol | 84-86 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 87-89 |
| Clos du Canton-des-Ormeaux | Pomerol | 86-88 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 91-93 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 91-93 |
| Clos Floridène | Graves | 89-91 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 89-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 91-93 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 86-88 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 85-87 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 93-95 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 86-88? |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 88-90 |
| Clos Payrol | Pomerol | 80-82 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Clos René | Pomerol | 81-83 |
| Clos Romanile | Saint-Emilion | 90-92 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 83-85 |
| La Clotte-Cazalis | Sauternes | 87-89 |
| de Côme | Saint-Estèphe | 83-85 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 85-87 |
| Connétable de Talbot | Saint-Julien | 85-87 |
| La Conseillante | Pomerol | 96-98 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 80-82 |
| Cordeillan-Bages | Pauillac | 89-91 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 89-91? |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 87-89 |
| Côte Montpezat | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| La Coudraie blanc | Bordeaux | 82-84 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 80-82 |
| de la Cour d'Argent | Bordeaux | 82-84 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Coutet | Barsac | 96-98 |
| de Crain blanc | Entre Deux Mers | 82-84 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 90-92 |
| La Croix | Pomerol | 90-92 |
| La Croix Chantecaille | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 91-93 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 88-90 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 90-92 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 91-93 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 85-87 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 86-88 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Dassault | Saint-Emilion | 90-92 |
| Daugay | Saint-Emilion | 86-88 |
| Dauzac | Margaux | 90-92 |
| Desmirail | Margaux | 90-92 |
| Destieux | Saint-Emilion | 86-88 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 91-93 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 96-98 |
| Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | 88-90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 92-94 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Domaine de la Pointe | Pomerol | 79-81 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Domaine de l'Alliance | Sauternes | 92-94 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 92-94 |
| Domaine du Rempart | Pomerol | 81-83 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 84-86 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 93-95 |
| Dudon cuvée Jean-Baptiste | Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 91-93 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 84-86 |
| Durfort Vivens | Margaux | 82-84 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 87-89 |
| L'Ecuyer | Pomerol | 83-85 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 96-98 |
| L'Embrun | Blaye | 88-90 |
| L'Enclos | Pomerol | 89-91 |
| d'Escurac | Médoc | 80-82 |
| Espérance du Retout | Haut Médoc | 85-87 |
| L'Evangile | Pomerol | 91-93 |
| L'Excellence de Gouprie | Pomerol | 85-87 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 98-100 |
| de Fargues | Sauternes | 95-97 |
| Faugères | Saint-Emilion | 76-78 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 84-86? |
| Fayat | Pomerol | 89-91 |
| Féret-Lambert | Bordeaux supérieur | 84-86 |
| Ferrand | Pomerol | 81-83 |
| Ferrande | Graves | 90-92 |
| Ferrande blanc | Graves | 89-91 |
| Ferrière | Margaux | 87-89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 90-92 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 90-92 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 86-88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 84-86 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 91-93 |
| La Fleur de Jaugue | Saint-Emilion | 80-82 |
| la Fleur Grands Landes | Montagne-Saint-Emilion | 81-83 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 90-92 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 92-94 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 85-87 |
| Fonbadet | Pauillac | 89-91 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 85-87 |
| Fonréaud | Listrac | 83-85 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fontis | Médoc | 86-88 |
| La Forêt blanc | Entre Deux Mers | 84-86 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 91-93 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 87-89 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 82-84 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 86-88 |
| de France | Pessac-Léognan | 85-87 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 83-85 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 82-84 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 87-89 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 84-86 |
| la Ganne | Pomerol | 79-81 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 84-86 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Le Gay | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Le Gay | Pomerol | 94-96 |
| Gazin | Pomerol | 94-96 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Giscours | Margaux | 90-93 |
| Gloria | Saint-Julien | 91-93 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 84-86 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 92-94 |
| Goulée | Médoc | 85-87 |
| Gouprie | Pomerol | 84-86 |
| Gracia | Saint-Emilion | 89-91 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 89-91 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 88-90 |
| Les Grands Sillons | Pomerol | 84-86 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 91-93 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92-94 |
| du Grand Mouëys | Cadillac Côtes de Bordeaux | 81-83 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 89-92 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88-90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 94-96 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| La Grange de Bessan | Médoc | 78-80 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 88-90 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| Greysac | Médoc | 84-87? |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92-95 |
| Guillot | Pomerol | 86-88 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 82-84 |
| Guiraud | Sauternes | 94-96 |
| La Gurgue | Margaux | 89-91 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Les Hauts Conseillants | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| Les Hauts de Lynch Moussas | Haut Médoc | 85-87 |
| Les Hauts de Smith | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Les Hauts de Smith blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 90-92 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 88-90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 92-94 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96-98 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Haut-Canteloup | Médoc | 83-85 |
| Haut Cloquet | Pomerol | 83-85 |
| Haut Condissas | Médoc | 87-89 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | 90-92 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Haut Nadeau | Bordeaux supérieur | 80-82 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Hosanna | Pomerol | 90-92 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 86-88 |
| L'Inclassable | Médoc | 79-81 |
| d'Issan | Margaux | 90-92 |
| Le Jardin de Petit-Village | Pomerol | 83-85 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 89-91 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Jouanin | Castillon Côtes de Bordeaux | 77-80 |
| Les Justices | Sauternes | 90-92 |
| Kirwan | Margaux | 92-94 |
| Labatut Bouchard | Cadillac Côtes de Bordeaux | 81-83 |
| Labatut Bouchard blanc | Bordeaux | 83-85 |
| Labégorce | Margaux | 87-89 |
| Lacombe-Noaillac | Médoc | 84-86 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 86-88 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 92-94 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 98-100 |
| Lafleur | Pomerol | 98-100 |
| Lafleur du Roy | Pomerol | 78-80 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 87-89 |
| Lafleur Grangeneuve | Pomerol | 83-85 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Laforge | Saint-Emilion | 88-89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 93-95 |
| La Lagune | Haut Médoc | 93-95 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 86-88 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 88-90 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 90-92 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 90-92 |
| Lamourette | Sauternes | 84-86 |
| Lanessan | Haut Médoc | 90-92 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92-94 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 91-93 |
| Larmande | Saint-Emilion | 83-85 |
| Laroze | Saint-Emilion | 88-90 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 89-91 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Lascaux | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Lascombes | Margaux | 91-93 |
| Latour | Pauillac | 98-100 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92? |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 91-93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 96-98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-94 |
| Lespault-Martillac | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Lespault-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 83-85 |
| Lestage | Listrac | 89-91 |
| Lideyre | Castillon Côtes de Bordeaux | 78-80 |
| Liot | Sauternes | 87-89 |
| Liversan | Haut Médoc | 85-87 |
| Louvie | Saint-Emilion | 83-85 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 90-92 |
| de Lugagnac | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 84-86 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-96 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 90-92 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 91-93 |
| Magneau | Graves | 85-87 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 90-92 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 86-88? |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Malescasse | Haut Médoc | 86-88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 93-95 |
| de Malle | Sauternes | 88-90+ |
| Manoir de Gay | Pomerol | 90-92 |
| Margaux | Margaux | 96-98 |
| Marjosse | Bordeaux | 88-90 |
| Marjosse blanc | Entre Deux Mers | 85-87 |
| Marquis de Terme | Margaux | 91-93 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 92-94 |
| Marzy | Pomerol | 75-78 |
| Maucaillou | Moulis | 90-92 |
| Maurac | Haut Médoc | 78-80 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 89-91 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 84-86 |
| Mayne Vieil | Fronsac | 80-82 |
| Mazeyres | Pomerol | 86-88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 84-86 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-97 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 86-88 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 89-91 |
| Monbrison | Margaux | 90-92 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 95-97 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95-97 |
| Montviel | Pomerol | 88-90 |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | 78-80 |
| Le Moulin | Pomerol | 89-91 |
| Moulinet | Pomerol | 80-82 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 85-87 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 89-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 91-93 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| de Myrat | Barsac | 91-93 |
| Nairac | Barsac | 93-95 |
| Nénin | Pomerol | 89-91 |
| Noaillac | Médoc | 84-86 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 80-82 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Palmer | Margaux | 94-96 |
| Paloumey | Haut Médoc | 86-88 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Partarrieu | Sauternes | 90-92 |
| Patache | Médoc | 84-86 |
| Patache d'Aux | Médoc | 86-88 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 88-90 |
| Pavie | Saint-Emilion | 93-95? |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91-93 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 92-94 |
| Pedesclaux | Pauillac | 88-90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 91-93 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 91-93 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Petit Cantenac | Saint-Emilion | 87-89 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 91-93 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 88-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 88-90 |
| Petit-Village | Pomerol | 90-92 |
| Petrus | Pomerol | 94-96 |
| Peyraud | Blaye Côtes de Bordeaux | 85-87 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 84-86 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Pibran | Pauillac | 89-91 |
| Pichon Baron | Pauillac | 95-97 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 93-96 |
| Pierdon | Puisseguin Saint-Emilion | 81-83 |
| Le Pin | Pomerol | 92-94 |
| Plaisance | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Plince | Pomerol | 88-90 |
| Plincette | Pomerol | 84-86 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| La Pointe | Pomerol | 92-94 |
| Poitevin | Médoc | 87-89 |
| Pomeaux | Pomerol | 88-90 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 94-97 |
| Pontoise-Cabarrus | Haut Médoc | 87-89 |
| Potensac | Médoc | 90-92 |
| Poujeaux | Moulis | 90-92 |
| Preuillac | Médoc | 84-86 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 88-90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89-91 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 80-82 |
| La Providence | Pomerol | 91-93 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 80-82 |
| Puynard | Blaye Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 86-88 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 94-96 |
| Rahoul | Graves | 90-92 |
| Rahoul blanc | Graves | 86-88 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 87-89? |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 96-98 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 92-94 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 94-96 |
| La Renaissance | Pomerol | 79-81 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88-90 |
| Rieussec | Sauternes | 95-97 |
| de La Rivière | Fronsac | 81-83 |
| Rocher Calon | Montagne-Saint-Emilion | 81-83 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 91-93 |
| Roland La Garde | Blaye Côtes de Bordeaux | 81-83 |
| Rollan de By | Médoc | 87-89 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Romulus | Pomerol | 91-93 |
| Roquefort | Bordeaux | 85-87 |
| Roquefort blanc | Bordeaux | 85-87 |
| Roques Mauriac | Bordeaux supérieur | 84-86 |
| Roque le Mayne | Castillon Côtes de Bordeaux | 81-83 |
| Rose du Pont | Médoc | 78-80 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 88-90 |
| Les Rosiers | Bordeaux | 80-82 |
| Les Rosiers blanc | Bordeaux | 78-80 |
| Roudier | Montagne-Saint-Emilion | 78-80 |
| Rouget | Pomerol | 91-93 |
| Roustaing | Bordeaux | 85-87 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 89-91 |
| Saint Genès | Blaye Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Saint Jean des Graves | Graves | 84-86 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 78-80 |
| Saint-Pierre | Pomerol | 81-83 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 93-95 |
| de Sales | Pomerol | 84-86 |
| Saransot Dupre | Listrac | 87-89 |
| Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-90 |
| Le Sauternes de Ma Fille | Barsac | 88-90 |
| Semonlon | Haut Médoc | 78-80 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 83-85 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 91-93 |
| La Serre | Saint-Emilion | 90-92 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 95-97 |
| Sigalas Rabaud blanc sec | Bordeaux | 87-89 |
| Simard | Saint-Emilion | 85-87 |
| Siran | Margaux | 88-90 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 91-93 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 81-83 |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | 85-87 |
| La Source du Château de Sours | Bordeaux | 81-83 |
| La Source du Château de Sours blanc | Bordeaux | 83-85 |
| Suduiraut | Sauternes | 97-99 |
| du Tailhas | Pomerol | 88-90 |
| Taillefer | Pomerol | 87-89 |
| Talbot | Saint-Julien | 90-91 |
| du Tertre | Margaux | 88-90 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 92-95 |
| Thebot | Bordeaux | 82-84 |
| Thieuley | Bordeaux | 88-90 |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 86-88 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 90-92 |
| Tire Pé | Bordeaux | 78-80 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 88-90 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 94-96 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 91-93 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 85-87 |
| La Tour de By | Médoc | 90-92 |
| Tour de Gilet | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| Tour de Luchey | Bordeaux | 86-88 |
| La Tour de Mons | Margaux | 90-92 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Tour Saint-Bonnet | Médoc | 80-82 |
| Tour Seran | Médoc | 89-91 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 86-88? |
| Trotanoy | Pomerol | 96-98 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-92 |
| Tuyttens | Sauternes | 90-92 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 94-96 |
| de Valois | Pomerol | 85-87 |
| Valrose | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Val de Roc | Bordeaux supérieur | 83-85 |
| Verdignan | Haut Médoc | 82-84 |
| de Veyres | Sauternes | 88-90 |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92-94 |
| Vieux Château Ferron | Pomerol | 82-84 |
