2009 Pierre Guigui
(2013_05_25 23:06:06, 258)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2009 |
|---|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 1 | 16 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 1 | 17 |
| Angélus | Saint-Emilion | 1 | 18 |
| d'Arche | Sauternes | 1 | 15.5 |
| L'Argilus du Roi | Saint-Estèphe | 1 | 15.5 |
| d'Armailhac | Pauillac | 1 | 16.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 1 | 19 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 1 | 16 |
| Batailley | Pauillac | 1 | 16.5 |
| Beaumont | Haut Médoc | 1 | 18 |
| Beauregard | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 1 | 16 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Bergat | Saint-Emilion | 1 | 14.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 1 | 16 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Biston-Brillette | Moulis | 1 | 14.5 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Bourgneuf | Pomerol | 1 | 16.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 1 | 16.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 1 | 15.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 1 | 17.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 1 | 17 |
| Broustet | Barsac | 1 | 14 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Caillou | Barsac | 1 | 14 |
| Camensac | Haut Médoc | 1 | 15.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 1 | 18 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 1 | 18 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 1 | 15 |
| Cantenac Brown | Margaux | 1 | 16.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 1 | 15.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 1 | 16.5 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 1 | 16.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 1 | 16 |
| de Chantegrive | Graves | 1 | 15.5 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 1 | 15 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 16.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 1 | 15 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 1 | 15.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 1 | 19 |
| Citran | Haut Médoc | 1 | 15 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Clarke | Listrac | 1 | 17 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 16.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 1 | 17 |
| Climens | Barsac | 1 | 19.5 |
| Clinet | Pomerol | 1 | 16.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 1 | 15.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 1 | 17 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 1 | 14 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| de Côme | Saint-Estèphe | 1 | 14.5 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| La Conseillante | Pomerol | 1 | 18 |
| Corbin | Saint-Emilion | 1 | 16 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 1 | 15.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 1 | 19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Coufran | Haut Médoc | 1 | 16.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Coutet | Barsac | 1 | 18.5 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 14.5 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 1 | 15 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 1 | 16.5 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 14.5 |
| Dassault | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Dauzac | Margaux | 1 | 16 |
| Desmirail | Margaux | 1 | 14 |
| Destieux | Saint-Emilion | 1 | 15 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 1 | 14 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 1 | 17.5 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 1 | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 1 | 15.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 1 | 19 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 1 | 16.5 |
| Durfort Vivens | Margaux | 1 | 15.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 1 | 18.5 |
| L'Evangile | Pomerol | 1 | 18 |
| de Fargues | Sauternes | 1 | 18.5 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Fayat | Pomerol | 1 | 16 |
| Ferrande | Graves | 1 | 17 |
| Ferrande blanc | Graves | 1 | 14 |
| Ferrière | Margaux | 1 | 15 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1 | 15.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Figeac | Saint-Emilion | 1 | 18.5 |
| Filhot | Sauternes | 1 | 16 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 1 | 17.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 1 | 14.5 |
| Fonréaud | Listrac | 1 | 14.5 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 1 | 14 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 1 | 15.5 |
| de France | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 1 | 16.5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Gazin | Pomerol | 1 | 17 |
| Giscours | Margaux | 1 | 16.5 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Goulée | Médoc | 1 | 17 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 1 | 14 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 1 | 16.5 |
| Greysac | Médoc | 1 | 13.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 1 | 18 |
| Guadet | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Guiraud | Sauternes | 1 | 18 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 1 | 17.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 1 | 19 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 1 | 15 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 18.5 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 1 | 16 |
| Hosanna | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Kirwan | Margaux | 1 | 15.5 |
| Labégorce | Margaux | 1 | 17 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 1 | 18.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 1 | 18.5 |
| Lafleur | Pomerol | 1 | 19 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 1 | 15 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 1 | 18 |
| Lagrange | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 1 | 14 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 1 | 15 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 1 | 15.5 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 1 | 16.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Laniote | Saint-Emilion | 1 | 14 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 1 | 15 |
| Laroque | Saint-Emilion | 1 | 15 |
| Laroze | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| Lascombes | Margaux | 1 | 18.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 1 | 18.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 1 | 18.5 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 1 | 15 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 1 | 18 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 1 | 18 |
| Malescasse | Haut Médoc | 1 | 14 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 1 | 16.5 |
| de Malle | Sauternes | 1 | 16 |
| Margaux | Margaux | 1 | 19.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 1 | 15 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 1 | 17 |
| Maucaillou | Moulis | 1 | 15.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 16 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Monbrison | Margaux | 1 | 14.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 1 | 14 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 1 | 16 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 19 |
| de Myrat | Barsac | 1 | 17.5 |
| Nairac | Barsac | 1 | 17 |
| Nénin | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 1 | 15 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 14.5 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 1 | 17.5 |
| Palmer | Margaux | 1 | 18 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 1 | 18 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 1 | 16 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 1 | 17.5 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 1 | 17.5 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 1 | 16.5 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 1 | 15.5 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 1 | 17 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 1 | 16 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 17.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 1 | 15.5 |
| Petrus | Pomerol | 1 | 19 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 1 | 14 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 17.5 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 17 |
| Pibran | Pauillac | 1 | 16 |
| Pichon Baron | Pauillac | 1 | 19.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 1 | 19 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| La Pointe | Pomerol | 1 | 16 |
| Pomys | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 1 | 18 |
| Poujeaux | Moulis | 1 | 15.5 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 1 | 15 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 1 | 16.5 |
| La Providence | Pomerol | 1 | 17.5 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 1 | 19 |
| Rahoul | Graves | 1 | 17 |
| Rahoul blanc | Graves | 1 | 14 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 1 | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 1 | 17 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 1 | 17.5 |
| Rieussec | Sauternes | 1 | 18 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 1 | 16 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 1 | 17 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17.5 |
| Soutard | Saint-Emilion | 1 | 15 |
| Suau | Barsac | 1 | 17.5 |
| Suduiraut | Sauternes | 1 | 17 |
| Talbot | Saint-Julien | 1 | 16.5 |
| Tayac | Margaux | 1 | 14.5 |
| du Tertre | Margaux | 1 | 14.5 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 1 | 17 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 1 | 17.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 1 | 16.5 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| La Tour de By | Médoc | 1 | 13.5 |
| La Tour de Mons | Margaux | 1 | 14 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 1 | 17.5 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 1 | 15 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 1 | 18.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 1 | 18 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 1 | 18 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 1 | 18.5 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 1 | 18 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 1 | 14 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 1 | 16.5 |
| Yon-Figeac | Saint-Emilion | 1 | 14.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 1 | 19 |











