2009 Pierre Guigui
(2011_06_13 17:22:07, 31)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | pg | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beaumont | Haut Médoc | 94.4 | + | 88 |
| Broustet | Barsac | 85.2 | - | 89 |
| Caillou | Barsac | 85.2 | - | 90 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 93.2 | + | 89 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 85.2 | - | 91 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 86.3 | - | 90 |
| Desmirail | Margaux | 85.2 | - | 90 |
| Ferrière | Margaux | 87.5 | - | 91 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 86.3 | - | 90 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 85.2 | - | 90 |
| Greysac | Médoc | 84 | - | 88 |
| Guadet | Saint-Emilion | 92.1 | + | 89 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.4 | - | 98 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 85.2 | - | 89 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 95.6 | - | 97 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 93.2 | + | 90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 87.5 | - | 94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 94.4 | + | 90 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87.5 | - | 92 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89.8 | - | 96 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92.1 | - | 96 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 85.2 | - | 89 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86.3 | - | 91 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 93.2 | + | 90 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 85.2 | - | 88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 97.9 | + | 96 |
| Poujeaux | Moulis | 88.6 | - | 92 |
| du Tertre | Margaux | 86.3 | - | 91 |
| La Tour de By | Médoc | 84 | - | 90 |
| La Tour de Mons | Margaux | 85.2 | - | 90 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 87.5 | - | 90 |











