2005 Panos Kakaviatos
(2011_04_25 11:42:59, 233)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | PK |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 91-93 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-91 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 90-91+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 91-94+|91-94+ |
| d'Angludet | Margaux | 88-90+ |
| d'Arche | Sauternes | 87-89+ |
| d'Armailhac | Pauillac | 84-86 |
| Armens | Saint-Emilion | 87-89+ |
| Ausone | Saint-Emilion | 94-96 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 87-88+ |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 89-90 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-88? |
| Batailley | Pauillac | 90-93 |
| Beaulieu | Bordeaux | 89-90+ |
| Beaumont | Haut Médoc | 89-90 |
| Beauregard | Saint-Emilion | 92-93+ |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 89-92+ |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94|92-94 |
| Beau Soleil | Pomerol | 89 |
| Belair | Saint-Emilion | 91-94+|91-94+ |
| Belgrave | Haut Médoc | 90-92 |
| Bellegrave | Pomerol | 88-89 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 88-91 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 82-84 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-92+ |
| Beychevelle | Saint-Julien | 86-88? |
| Bonalgue | Pomerol | 85-87? |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 85-87 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 90-91 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 92-94 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 90-93+ |
| Broustet | Barsac | 87-90 |
| La Cabanne | Pomerol | 89-90+ |
| Caillou | Barsac | 87-89+ |
| Camensac | Haut Médoc | 86-87+ |
| Canon | Saint-Emilion | 90-93|89-93 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 86-87+ |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-92+ |
| Cantemerle | Haut Médoc | 88-90 |
| Cantenac Brown | Margaux | 90-91 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 92-93 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 86-88? |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 88-89 |
| Chadenne | Fronsac | 89-91 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 88-92 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 85-87 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95-97+ |
| Citran | Haut Médoc | 86-88+ |
| Clarke | Listrac | 87-90+ |
| La Clémence | Pomerol | 89-91+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 92-94 |
| Clinet | Pomerol | 85-87|86-89 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 84-85 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 87-89?|90-93 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 90-91+ |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 90-92+ |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 89-91+ |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 88-92 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 86-87+ |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 86-88 |
| La Conseillante | Pomerol | 87-89 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 87-88+ |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 88-90+ |
| Coufran | Haut Médoc | 88-89 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 92-94+ |
| Coutet | Barsac | 90-92+ |
| La Croix | Pomerol | 90-92 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 88-90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 90-92 |
| Dalem | Canon Fronsac | 89-90+ |
| Dassault | Saint-Emilion | 92-94 |
| de La Dauphine | Fronsac | 91-93 |
| Dauzac | Margaux | 87-88 |
| Destieux | Saint-Emilion | 83-85 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90-93 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 89-92 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 88. |
| La Dominique | Saint-Emilion | 92-94 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Durfort Vivens | Margaux | 86-89+ |
| L'Enclos | Pomerol | 84-86? |
| de Fargues | Sauternes | 88-92? |
| Faugères | Saint-Emilion | 85-86 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 86-87+ |
| Le Fer | Saint-Emilion | 84-86 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 82-85+ |
| Ferrière | Margaux | 89-90+ |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 91-92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 92-94+|92-94+ |
| Filhot | Sauternes | 86-88+ |
| La Fleur | Saint-Emilion | 84-86 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 86-88? |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-90 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 87-89 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fonréaud | Listrac | 87-88 |
| Fontenil | Fronsac | 90-91 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 85-86+ |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 87-88+ |
| Fourcas Hosten | Listrac | 86-87+ |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 82-84 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 89-92 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 86-87+ |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92+|90-92+ |
| Gazin | Pomerol | 89-91+ |
| Girolate | Bordeaux | 90-93 |
| Giscours | Margaux | 89-90+ |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 88-90+ |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 88-90 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 90-92+ |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 87-88+ |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 86-87 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 92-94 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 85-86+ |
| Greysac | Médoc | 86-87+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 90-92 |
| Guiraud | Sauternes | 85-87 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 92-94+ |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 85-86 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 82-84 |
| Haut-Carles | Fronsac | 86-87+ |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 85 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 90-93 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 83-85 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 90-92 |
| Jonqueyres | Bordeaux supérieur | 85-86 |
| Kirwan | Margaux | 89-91+ |
| Labégorce | Margaux | 91-92+ |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 88-90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 89-92 |
| Lagrange | Saint-Julien | 89-91+ |
| La Lagune | Haut Médoc | 90-91+ |
| de Lamarque | Haut Médoc | 86-87+ |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 88-91+ |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 86-88 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91-93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87-92 |
| Larmande | Saint-Emilion | 88-91+ |
| Lascombes | Margaux | 91-94 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 84-87 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92-93+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-94 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92-95 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89-91+ |
| Malescasse | Haut Médoc | 89-91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-92+ |
| de Malle | Sauternes | 91-93 |
| Marjosse | Bordeaux | 88-89? |
| Marquise d'Alesme | Margaux | 88-91 |
| Marquis de Terme | Margaux | 90-92+ |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 87-89+ |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 84-86 |
| Maucaillou | Moulis | 89-91 |
| Mazeyres | Pomerol | 91-92+ |
| Monbrison | Margaux | 89-91 |
| Montviel | Pomerol | 86-87 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 85-87 |
| Le Moulin | Pomerol | 85-87 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 86-87 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 89-91 |
| de Myrat | Barsac | 89-91+ |
| Nairac | Barsac | 86-88 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 88-90 |
| Patris | Saint-Emilion | 89-90+ |
| Pavie | Saint-Emilion | 91-93? |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 90-92+ |
| Penin | Bordeaux supérieur | 90-92 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Petit-Village | Pomerol | 92-94+ |
| Petrus | Pomerol | 96-100 |
| Peyfaures | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| Pey la Tour | Bordeaux supérieur | 88-89 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-90+ |
| Pichon Baron | Pauillac | 88-91+ |
| La Pointe | Pomerol | 87-89+ |
| Pontet-Canet | Pauillac | 92-94+ |
| Poujeaux | Moulis | 90-92 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 83-85 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 88-90? |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 87-90? |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 89-91+ |
| Rauzan Gassies | Margaux | 86-88+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-91+ |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 87-89 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 84-86 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 91-92+ |
| Rieussec | Sauternes | 90-92+ |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 84-86 |
| de La Rivière | Fronsac | 81-83 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 84-86 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 91-92+ |
| Romer | Sauternes | 89-91+ |
| Romer du Hayot | Sauternes | 89-92+ |
| Rouget | Pomerol | 93-94+ |
| Roylland | Saint-Emilion | 90-92 |
| Sainte-Marie | Bordeaux supérieur | 90-91+ |
| Sanctus | Saint-Emilion | 87-88+ |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 84-85 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 86-87+ |
| Siran | Margaux | 92-94 |
| Suau | Barsac | 87-90 |
| Suduiraut | Sauternes | 91-94 |
| Taillefer | Pomerol | 84-85 |
| Talbot | Saint-Julien | 87-89+ |
| du Tertre | Margaux | 88-90 |
| Thieuley | Bordeaux | 85-88? |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 92-93+ |
| La Tour Blanche | Sauternes | 93-95+ |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88-91 |
| La Tour de By | Médoc | 89-91+ |
| Tour de Mirambeau | Bordeaux | 86-88 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 86-88+ |
| Trianon | Saint-Emilion | 88-90+ |
| Les Trois Croix | Fronsac | 90-91+ |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-93+ |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-93|91-93 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 86-88+ |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 91-92+ |
| La Vieille Cure | Fronsac | 84-86 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 84-86 |
| Villars | Fronsac | 86-88? |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 87-90? |












