2006 Panos Kakaviatos
(2011_04_25 11:41:47, 189)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | PK |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 86-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-91+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 90-91+|90-91+ |
| d'Angludet | Margaux | 87-89 |
| d'Arche | Sauternes | 88-90+ |
| d'Armailhac | Pauillac | 90-92+|89-91|88-90 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 88-89 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-88 |
| Batailley | Pauillac | 87-89|86-88+ |
| Beaumont | Haut Médoc | 89-91 |
| Beauregard | Saint-Emilion | 85-86 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 91-93 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 90-91+|91-92+ |
| Belair | Saint-Emilion | 90-92+|90-93 |
| Belgrave | Haut Médoc | 86-88 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 86-88+ |
| Bellegrave | Pomerol | 85 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 84-85+ |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-90+ |
| Beychevelle | Saint-Julien | 90-92|89-91 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-91+ |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88-90+ |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 88-90+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88-91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 88-91 |
| Broustet | Barsac | 87-89 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-88+ |
| Caillou | Barsac | 87-89 |
| Camensac | Haut Médoc | 87-88+ |
| Canon | Saint-Emilion | 90-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 88-91 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87-90+ |
| Cantenac Brown | Margaux | 87-90 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 80-83 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87-91 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90-91+ |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-91+ |
| de Chantegrive | Graves | 89-91+ |
| de Chantegrive blanc | Graves | 89-92 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 88-91 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Citran | Haut Médoc | 86-88+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-91+|88-90|87-89 |
| Clinet | Pomerol | 89-91|90-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 90-91+|90-92+ |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 86-89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 88-90 |
| La Conseillante | Pomerol | 89-91 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 84-85|86-87 |
| Coufran | Haut Médoc | 85-86 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 88-90 |
| Coutet | Barsac | 89-91 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 88-89+ |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-91|88-90+ |
| Dassault | Saint-Emilion | 87-90 |
| de La Dauphine | Fronsac | 87-89 |
| Dauzac | Margaux | 89-92 |
| Desmirail | Margaux | 84-86 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 88-90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 90-92+ |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 87-90? |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 88-92 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 89-92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 90-91+ |
| Durfort Vivens | Margaux | 86-87+ |
| de Fargues | Sauternes | 89-91 |
| Ferrande | Graves | 86-88? |
| Ferrière | Margaux | 90-91+ |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 86-89+ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Filhot | Sauternes | 89-91 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 86-88 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 87-90? |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 90-92+ |
| Fonroque | Saint-Emilion | 86-89 |
| Fontenil | Fronsac | 84-86 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 85-88? |
| de France | Pessac-Léognan | 87-90+ |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 87-88+ |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 88-90+ |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Gazin | Pomerol | 88-90+ |
| Girolate | Bordeaux | 84-87 |
| Giscours | Margaux | 90-92 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 85-87 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 82-85 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-88 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 86-87+ |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 87-88+|87-88 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 86-89? |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 90-94|90-92 |
| Guiraud | Sauternes | 88-90+ |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88-90|87-89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 85-88 |
| Jonqueyres | Bordeaux supérieur | 84-86+ |
| Kirwan | Margaux | 89-91 |
| Labégorce | Margaux | 87-89+ |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 87-88? |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 88-91+|89-91 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88-91|89-91 |
| La Lagune | Haut Médoc | 89-91+ |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 85-86? |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87-89+|88-90 |
| Laniote | Saint-Emilion | 86-88+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 88-90+ |
| Larmande | Saint-Emilion | 87-89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90+ |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Lascombes | Margaux | 88-91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-97+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 89-91|89-92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 87-90+|87-90 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 88-89+|89-90+ |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 88-90 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 89-92+ |
| Malescasse | Haut Médoc | 87-88+ |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 88-91 |
| de Malle | Sauternes | 88-90+ |
| Margaux | Margaux | 93-96 |
| Marjosse | Bordeaux | 83-85 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87-88+ |
| Maucaillou | Moulis | 87-89+ |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Monbrison | Margaux | 88-90+ |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 92-95+ |
| de Myrat | Barsac | 88-91+ |
| Nairac | Barsac | 87-89 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Palmer | Margaux | 92-94+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 88-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 90-92+|91-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91-94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 87-88+ |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 88-91 |
| Petit-Village | Pomerol | 90-91+ |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 90-93|88-91+ |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 89-92 |
| La Pointe | Pomerol | 85-87 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 89-92|89-92 |
| Poujeaux | Moulis | 87-89 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 89-92 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 88-91 |
| Rahoul | Graves | 89-92 |
| Rahoul blanc | Graves | 86-87 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 88-91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 89-91 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 70-75 |
| Rieussec | Sauternes | 88-90+ |
| de La Rivière | Fronsac | 86-88 |
| Romer | Sauternes | 86-88 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 86-89+ |
| Saint Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 85-86+ |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 86-88+ |
| Siran | Margaux | 88-90 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 88-91? |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 90-93+ |
| Suau | Barsac | 82-85? |
| Suduiraut | Sauternes | 90-91+ |
| Taillefer | Pomerol | 85-87 |
| Talbot | Saint-Julien | 86-89|86-87+ |
| du Tertre | Margaux | 85-87 |
| Thieuley | Bordeaux | 85-88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 89-91+ |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88-90+ |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 87-88+ |
| Trianon | Saint-Emilion | 85-87 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 90-91+|91-93+ |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 87-90 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 89-92 |













