2010 Panos Kakaviatos
(2011_06_14 06:50:51, 15)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | pk | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 92.6 | + | 88 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 96.5 | + | 93 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 87.1 | - | 90 |
| La Conseillante | Pomerol | 92.6 | - | 95 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 84 | - | 89 |
| Fontenil | Fronsac | 87.1 | - | 90 |
| Girolate | Bordeaux | 82.5 | - | 89 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 84 | - | 88 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 84 | - | 88 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94.2 | + | 90 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 93.4 | + | 90 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 88.7 | - | 93 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 93.4 | + | 89 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 93.4 | + | 89 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 93.4 | + | 89 |











