2004 Peter Moser
(2010_05_03 09:06:12, 88)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | PM |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 88-90 |
| d'Armailhac | Pauillac | 87-89 |
| Ausone | Saint-Emilion | 92-94 |
| Batailley | Pauillac | 88-90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 89-91 |
| Belair | Saint-Emilion | 89-91 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 90-92 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 88-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 88-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 85-87 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-91 |
| Cantenac Brown | Margaux | 86-88 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88-90 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 87-89 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clerc Milon | Pauillac | 89-91 |
| Clinet | Pomerol | 90-92 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Conseillante | Pomerol | 90-92 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 90-92 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 85-87 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 89-91+ |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 88-90 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 84-86 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 88-90 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 88-90 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 92-94 |
| L'Evangile | Pomerol | 91-93 |
| Ferrière | Margaux | 86-88 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 84-86 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-90 |
| Fontenil | Fronsac | 85-87 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 90-92 |
| Gazin | Pomerol | 86-88 |
| Giscours | Margaux | 88-90 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 89-91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 88-90 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Carles | Fronsac | 85-87 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 91-93 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Lagrange | Saint-Julien | 86-88 |
| La Lagune | Haut Médoc | 86-88 |
| Latour | Pauillac | 93-95 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89-91 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 90-92 |
| Margaux | Margaux | 91-93 |
| Marjosse | Bordeaux | 86-88 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Monbrison | Margaux | 86-88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 91-93 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92-94+ |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 90-92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-92 |
| Nénin | Pomerol | 85-87 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Pavie | Saint-Emilion | 92-94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 89-91 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 88-90 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 88-90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 88-90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 89-91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 91-93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 90-92 |
| Poujeaux | Moulis | 86-88 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90-92 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-91 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 89-91 |
| du Tertre | Margaux | 88-90 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 87-89 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 91-93 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 91-93 |
| d'Yquem | Sauternes | 91-93 |












