2009 Peter Moser
(2011_06_13 17:21:49, 306)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | PM |
|---|---|---|
| Adaugusta | Saint-Emilion | 88-90 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 88-90 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-93 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-92 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 88-90 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Angélus | Saint-Emilion | 94-96 |
| d'Angludet | Margaux | 85-87 |
| d'Armailhac | Pauillac | 92-94 |
| Ausone | Saint-Emilion | 96-98 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 90-92 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 92-94 |
| Batailley | Pauillac | 92-94 |
| Beaumont | Haut Médoc | 88-90 |
| Beauregard | Pomerol | 91-93 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 93-95 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 90-92 |
| Belgrave | Haut Médoc | 90-92 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bellevue | Bordeaux | 91-93 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 94-96 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 89-91 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 90-92 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 92-94 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 87-89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 91-93 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Bourgneuf | Pomerol | 91-93 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90-92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 90-92 |
| Branon | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Brillette | Moulis | 90-92 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-89 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 91-93 |
| Camensac | Haut Médoc | 85-87 |
| Canon | Saint-Emilion | 91-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 93-95 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 88-90 |
| Cantenac Brown | Margaux | 87-89 |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 88-90 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91-93 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 88-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 93-95 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 90-92 |
| de Chantegrive | Graves | 90-92 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 87-89 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 91-93 |
| Charmail | Haut Médoc | 90-92 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 89-91 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 98-100 |
| Citran | Haut Médoc | 90-92 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Clarke | Listrac | 87-89 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Clerc Milon | Pauillac | 90-92 |
| Clinet | Pomerol | 94-96 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 90-92 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 92-94 |
| Clos Floridène | Graves | 89-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 88-90 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 91-93 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Clos René | Pomerol | 91-93 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 90-92 |
| La Connivence | Pomerol | 89-91 |
| La Conseillante | Pomerol | 92-94 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 98-100 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 91-93 |
| Coufran | Haut Médoc | 88-90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 91-93 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 94-96 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 92-94 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-90 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Dassault | Saint-Emilion | 92-94 |
| Daugay | Saint-Emilion | 89-91 |
| de La Dauphine | Fronsac | 89-91 |
| Dauzac | Margaux | 87-89 |
| Desmirail | Margaux | 89-91 |
| Destieux | Saint-Emilion | 90-92 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 89-91 |
| Dourthe N°1 blanc | Bordeaux | 88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 95-97 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 90-92 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88-90 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 95-97 |
| L'Enclos | Pomerol | 91-93 |
| Faugères | Saint-Emilion | 92-94 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 95-97 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 87-89 |
| Ferrande | Graves | 86-88 |
| Ferrande blanc | Graves | 86-88 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 87-89 |
| Ferrière | Margaux | 89-91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 88-90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 90-92 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 94-96 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-90 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 92-94 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 94-96 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 88-90 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fonréaud | Listrac | 87-89 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 88-90 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 92-94 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 85-87 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 87-89 |
| de France | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 87-89 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-93 |
| Le Gay | Pomerol | 94-96 |
| Gazin | Pomerol | 94-96 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Giscours | Margaux | 92-94 |
| du Glana | Saint-Julien | 87-89 |
| Gloria | Saint-Julien | 91-93 |
| Godeau | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 91-93 |
| Goulée | Médoc | 91-93 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 90-92 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 88-90 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 89-91 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 91-93 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 89-91 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 92-94 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 90-92 |
| Greysac | Médoc | 87-89 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 94-96 |
| La Gurgue | Margaux | 90-92 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88-90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 90-92 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 98-100 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Haut-Carles | Fronsac | 92-94 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Haut-Maurac | Médoc | 88-90 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 88-90 |
| Hosanna | Pomerol | 91-93 |
| d'Issan | Margaux | 88-90 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 91-93 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-92 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 87-89 |
| Kirwan | Margaux | 91-93 |
| Labégorce | Margaux | 88-90 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 96-98 |
| Lafleur | Pomerol | 98-100 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 89-91 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87-89 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 89-91 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 87-89 |
| Lanessan | Haut Médoc | 88-90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 90-92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 93-95 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89-91 |
| Laroze | Saint-Emilion | 87-89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Lascombes | Margaux | 91-93 |
| Latour | Pauillac | 98-100 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 92-94 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 96-98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-94 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Loudenne | Médoc | 90-92 |
| Louis | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Lucia | Saint-Emilion | 87-89 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92-94 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 91-93 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 89-91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 92-94 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Malescasse | Haut Médoc | 87-89 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 93-95 |
| Margaux | Margaux | 98-100 |
| Marquis de Terme | Margaux | 91-93 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 87-89 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 89-91 |
| Maucaillou | Moulis | 90-92 |
| Mazeyres | Pomerol | 87-89 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 90-92 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97-99 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Monbrison | Margaux | 85-87 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 95-97 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-92 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 94-96 |
| Moulinet | Pomerol | 88-90 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 92-94 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 98-100 |
| Nénin | Pomerol | 91-93 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 94-96 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Palmer | Margaux | 95-97 |
| Paloumey | Haut Médoc | 89-91 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 88-90 |
| Patris | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 90-92 |
| Pavie | Saint-Emilion | 95-97 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 95-97 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 92-94 |
| Pedesclaux | Pauillac | 90-92 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 92-94 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 92-94 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-92 |
| Petit-Village | Pomerol | 94-96 |
| Petrus | Pomerol | 98-100 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 94-96 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 95-97 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Le Pin | Pomerol | 98-100 |
| Plince | Pomerol | 91-93 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| La Pointe | Pomerol | 90-92 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 93-95 |
| Potensac | Médoc | 91-93 |
| Poujeaux | Moulis | 91-93 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 87-89 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 88-90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 90-92 |
| La Providence | Pomerol | 89-91 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 91-93 |
| Rahoul | Graves | 90-92 |
| Rahoul blanc | Graves | 88-90 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 85-87 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 95-97 |
| Reysson | Haut Médoc | 89-91 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 88-90 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 88-90 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 87-89 |
| Rollan de By | Médoc | 90-92 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 93-95 |
| Rouget | Pomerol | 92-94 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 87-89 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 92-94 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 89-91 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Serre | Saint-Emilion | 91-93 |
| Simard | Saint-Emilion | 90-92 |
| Siran | Margaux | 91-93 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 91-93 |
| Talbot | Saint-Julien | 90-92 |
| du Tertre | Margaux | 88-90 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Tour de By | Médoc | 90-92 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| Trianon | Saint-Emilion | 89-91 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Trotanoy | Pomerol | 96-98 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 95-97 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 97-99 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 86-88 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 91-93 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 |











