2009 Peter Moser
(2013_05_24 03:17:15, 344)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2009 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaugusta | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| d'Agassac | Haut Médoc | 1 | 88-90 | ||
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 91-93 | 88-90 | |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 2 | 90-92 | 91-93 | |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 1 | 88-90 | ||
| Angélus | Saint-Emilion | 2 | 94-96 | 92-94 | |
| d'Angludet | Margaux | 2 | 85-87 | 88-90 | |
| d'Armailhac | Pauillac | 3 | 92-94 | 91-93 | 87-89 |
| Ausone | Saint-Emilion | 3 | 96-98 | 95-97 | 92-94 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 92-94 | |
| Batailley | Pauillac | 3 | 92-94 | 89-91 | 88-90 |
| Beaumont | Haut Médoc | 1 | 88-90 | ||
| Beauregard | Pomerol | 2 | 91-93 | 91-93 | |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 1 | 92-94 | ||
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 3 | 93-95 | 92-94 | 89-91 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Belgrave | Haut Médoc | 2 | 90-92 | 89-91 | |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Bellevue | Bordeaux | 1 | 91-93 | ||
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 3 | 94-96 | 92-94 | 90-92 |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 1 | 89-91 | ||
| Berliquet | Saint-Emilion | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| Bernadotte | Haut Médoc | 3 | 90-92 | 88-90 | 88-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 3 | 92-94 | 90-92 | 88-90 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 2 | 91-93 | 91-93 | |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| Bourgneuf | Pomerol | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 1 | 87-89 | ||
| Boutisse | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 3 | 90-92 | 88-90 | 88-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 3 | 90-92 | 88-90 | 85-87 |
| Branon | Pessac-Léognan | 1 | 91-93 | ||
| Brillette | Moulis | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| La Cabanne | Pomerol | 1 | 87-89 | ||
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 2 | 91-93 | 88-90 | |
| Camensac | Haut Médoc | 1 | 85-87 | ||
| Canon | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 3 | 93-95 | 92-94 | 89-91 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 1 | 88-90 | ||
| Cantenac Brown | Margaux | 2 | 87-89 | 86-88 | |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 2 | 89-91 | 88-90 | |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 91-93 | 88-90 | 85-87 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 3 | 91-93 | 88-90 | 88-90 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Certan de May de Certan | Pomerol | 2 | 93-95 | 91-93 | |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 2 | 90-92 | 90-92 | |
| de Chantegrive | Graves | 1 | 90-92 | ||
| de Chantegrive blanc | Graves | 1 | 87-89 | ||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 91-93 | |
| Charmail | Haut Médoc | 1 | 90-92 | ||
| Chasse-Spleen | Moulis | 3 | 89-91 | 88-90 | 87-89 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 1 | 89-91 | ||
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 3 | 98-100 | 98-100 | 91-93 |
| Citran | Haut Médoc | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 92-94 | ||
| Clarke | Listrac | 1 | 87-89 | ||
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 89-91 | ||
| Clauzet | Saint-Estèphe | 1 | 89-91 | ||
| Clerc Milon | Pauillac | 3 | 90-92 | 91-93 | 89-91 |
| Clinet | Pomerol | 3 | 94-96 | 93-95 | 90-92 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 3 | 91-93 | 91-93 | 89-91 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Clos du Clocher | Pomerol | 2 | 90-92 | 90-92 | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 2 | 92-94 | 92-94 | |
| Clos Floridène | Graves | 1 | 89-91 | ||
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 3 | 92-94 | 94-96 | 87-89 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 2 | 91-93 | 92-94 | |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | ||
| Clos René | Pomerol | 1 | 91-93 | ||
| La Commanderie | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 1 | 90-92 | ||
| La Connivence | Pomerol | 1 | 89-91 | ||
| La Conseillante | Pomerol | 3 | 92-94 | 91-93 | 90-92 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 3 | 98-100 | 93-95 | 90-92 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 2 | 91-93 | 88-90 | |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Coufran | Haut Médoc | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 3 | 90-92 | 86-88 | 85-87 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 2 | 91-93 | 87-89 | |
| La Croix de Gay | Pomerol | 1 | 94-96 | ||
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 1 | 92-94 | ||
| Croizet-Bages | Pauillac | 1 | 88-90 | ||
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 90-92 | 89-91 | |
| Dassault | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| Daugay | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| de La Dauphine | Fronsac | 1 | 89-91 | ||
| Dauzac | Margaux | 2 | 87-89 | 87-89 | |
| Desmirail | Margaux | 2 | 89-91 | 88-90 | |
| Destieux | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 3 | 91-93 | 89-91 | 89-91+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 1 | 91-93 | ||
| La Dominique | Saint-Emilion | 3 | 89-91 | 89-91 | 84-86 |
| Dourthe N°1 blanc | Bordeaux | 1 | 88 | ||
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 3 | 95-97 | 94-96 | 88-90 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 3 | 90-92 | 90-92 | 88-90 |
| Durfort Vivens | Margaux | 1 | 88-90 | ||
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 3 | 95-97 | 95-97 | 92-94 |
| L'Enclos | Pomerol | 1 | 91-93 | ||
| Faugères | Saint-Emilion | 1 | 92-94 | ||
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 1 | 95-97 | ||
| Le Fer | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Ferrande | Graves | 2 | 86-88 | 88-90 | |
| Ferrande blanc | Graves | 1 | 86-88 | ||
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Ferrière | Margaux | 2 | 89-91 | 86-88 | |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 2 | 88-90 | 87-89 | |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 3 | 90-92 | 88-90 | 84-86 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 2 | 90-92 | 86-88 | |
| Figeac | Saint-Emilion | 3 | 94-96 | 93-95 | 88-90 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 89-91 | |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 3 | 88-90 | 90-92 | 88-90 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 2 | 92-94 | 89-91 | |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Fleur Petrus | Pomerol | 2 | 94-96 | 91-93 | |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Fonréaud | Listrac | 1 | 87-89 | ||
| Fonroque | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Les Forts de Latour | Pauillac | 3 | 92-94 | 92-94 | 90-92 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 1 | 85-87 | ||
| Fourcas Hosten | Listrac | 2 | 87-89 | 89-91 | |
| de France | Pessac-Léognan | 1 | 88-90 | ||
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 88-90 | |
| Le Gay | Pomerol | 2 | 94-96 | 89-91 | |
| Gazin | Pomerol | 3 | 94-96 | 91-93 | 86-88 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | ||
| Giscours | Margaux | 3 | 92-94 | 90-92 | 88-90 |
| du Glana | Saint-Julien | 1 | 87-89 | ||
| Gloria | Saint-Julien | 1 | 91-93 | ||
| Godeau | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Gomerie | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Goulée | Médoc | 1 | 91-93 | ||
| Les Grands Chênes | Médoc | 1 | 90-92 | ||
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 3 | 91-93 | 90-92 | 87-89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 2 | 89-91 | 88-90 | |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 3 | 92-94 | 92-94 | 89-91 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| Greysac | Médoc | 2 | 87-89 | 88-90 | |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 2 | 94-96 | 90-92 | |
| La Gurgue | Margaux | 1 | 90-92 | ||
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 2 | 88-90 | 88-90 | |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 3 | 94-96 | 90-92 | 88-90 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 3 | 90-92 | 90-92 | 88-90 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 2 | 88-90 | 91-93 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 98-100 | 94-96 | 91-93 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 2 | 93-95 | 90-92 | |
| Haut-Carles | Fronsac | 2 | 92-94 | 85-87 | |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 2 | 91-93 | 91-93 | |
| Haut-Maurac | Médoc | 1 | 88-90 | ||
| Haut Simard | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Hosanna | Pomerol | 2 | 91-93 | 92-94 | |
| d'Issan | Margaux | 1 | 88-90 | ||
| Jean Faure | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 1 | 90-92 | ||
| Le Jurat | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Kirwan | Margaux | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Labégorce | Margaux | 1 | 88-90 | ||
| Lafite Rothschild | Pauillac | 3 | 96-98 | 93-95 | 91-93 |
| Lafleur | Pomerol | 2 | 98-100 | 96-98 | |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 2 | 89-91 | 90-92 | |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 3 | 92-94 | 90-92 | 85-87 |
| Lagrange | Saint-Julien | 3 | 87-89 | 89-91 | 86-88 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 1 | 89-91 | ||
| de Lamarque | Haut Médoc | 2 | 87-89 | 87-89 | |
| Lanessan | Haut Médoc | 1 | 88-90 | ||
| Langoa Barton | Saint-Julien | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 2 | 93-95 | 90-92 | |
| Larmande | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Laroze | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 86-88 | 90-92 | |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 88-90 | ||
| Lascombes | Margaux | 2 | 91-93 | 91-93 | |
| Latour | Pauillac | 3 | 98-100 | 98-100 | 93-95 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 2 | 92-94 | 94-96 | |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 2 | 87-89 | 90-92 | |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 2 | 94-96 | 92-94 | |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 2 | 96-98 | 98-100 | |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 3 | 92-94 | 90-92 | 89-91 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 1 | 88-90 | ||
| Loudenne | Médoc | 1 | 90-92 | ||
| Louis | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| La Louvière | Pessac-Léognan | 1 | 88-90 | ||
| Lucia | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Lusseau | Saint-Emilion | 2 | 88-90 | 90-92 | |
| Lynch-Bages | Pauillac | 3 | 92-94 | 94-96 | 90-92 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 2 | 91-93 | 89-91 | |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Magdelaine | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 93-95 | |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 2 | 92-94 | 91-93 | |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | ||
| Malescasse | Haut Médoc | 2 | 87-89 | 87-89 | |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 2 | 93-95 | 89-91 | |
| Margaux | Margaux | 3 | 98-100 | 95-97 | 91-93 |
| Marquis de Terme | Margaux | 1 | 91-93 | ||
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 1 | 87-89 | ||
| La Marzelle | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Maucaillou | Moulis | 1 | 90-92 | ||
| Mazeyres | Pomerol | 1 | 87-89 | ||
| Meyney | Saint-Estèphe | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 97-99 | 93-95 | 90-92 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 94-96 | ||
| Monbousquet | Saint-Emilion | 3 | 92-94 | 93-95 | 89-91 |
| Monbrison | Margaux | 3 | 85-87 | 88-90 | 86-88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 2 | 95-97 | 91-93 | |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 1 | 90-92 | ||
| Montrose | Saint-Estèphe | 3 | 94-96 | 95-97 | 92-94+ |
| Moulinet | Pomerol | 1 | 88-90 | ||
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 3 | 92-94 | 91-93 | 90-92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 3 | 98-100 | 96-98 | 90-92 |
| Nénin | Pomerol | 3 | 91-93 | 92-94 | 85-87 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 1 | 87-89 | ||
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 2 | 94-96 | 90-92 | |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| Palmer | Margaux | 2 | 95-97 | 95-97 | |
| Paloumey | Haut Médoc | 1 | 89-91 | ||
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 3 | 93-95 | 93-95 | 90-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 1 | 91-93 | ||
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Patris | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Pauillac de Latour | Pauillac | 2 | 90-92 | 90-92 | |
| Pavie | Saint-Emilion | 3 | 95-97 | 92-94 | 92-94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 3 | 93-95 | 90-92 | 89-91 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 3 | 95-97 | 93-95 | 90-92 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 3 | 92-94 | 91-93 | 88-90 |
| Pedesclaux | Pauillac | 1 | 90-92 | ||
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 2 | 92-94 | 93-95 | |
| La Petite Eglise | Pomerol | 3 | 92-94 | 91-93 | 88-90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 3 | 90-92 | 91-93 | 88-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 90-92 | ||
| Petit-Village | Pomerol | 2 | 94-96 | 89-91 | |
| Petrus | Pomerol | 2 | 98-100 | 96-98 | |
| de Pez | Saint-Estèphe | 1 | 88-90 | ||
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 2 | 88-90 | 90-92 | |
| Pichon Baron | Pauillac | 3 | 94-96 | 91-93 | 89-91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 3 | 95-97 | 92-94 | 91-93 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 1 | 86-88 | ||
| Le Pin | Pomerol | 1 | 98-100 | ||
| Plince | Pomerol | 1 | 91-93 | ||
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 90-92 | ||
| La Pointe | Pomerol | 2 | 90-92 | 90-92 | |
| Pontet-Canet | Pauillac | 3 | 93-95 | 94-96 | 90-92 |
| Potensac | Médoc | 2 | 91-93 | 89-91 | |
| Poujeaux | Moulis | 3 | 91-93 | 89-91 | 86-88 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 2 | 87-89 | 86-88 | |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Prieuré-Lichine | Margaux | 2 | 90-92 | 92-94 | |
| La Providence | Pomerol | 2 | 89-91 | 88-90 | |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 3 | 91-93 | 90-92 | 90-92 |
| Rahoul | Graves | 1 | 90-92 | ||
| Rahoul blanc | Graves | 1 | 88-90 | ||
| Rauzan Gassies | Margaux | 2 | 85-87 | 88-90 | |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 3 | 95-97 | 93-95 | 89-91 |
| Reysson | Haut Médoc | 1 | 89-91 | ||
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Ripeau | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Rochebelle | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Rollan de By | Médoc | 1 | 90-92 | ||
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 3 | 93-95 | 93-95 | 90-92 |
| Rouget | Pomerol | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 1 | 88-90 | ||
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 1 | 87-89 | ||
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 2 | 92-94 | 90-92 | |
| Sanctus | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Sansonnet | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Serre | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Simard | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Siran | Margaux | 2 | 91-93 | 89-91 | |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 3 | 94-96 | 92-94 | 89-91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 2 | 91-93 | 90-92 | |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 3 | 91-93 | 91-93 | 89-91 |
| Talbot | Saint-Julien | 2 | 90-92 | 88-90 | |
| du Tertre | Margaux | 3 | 88-90 | 90-92 | 88-90 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 2 | 88-90 | 90-92 | |
| La Tour de By | Médoc | 1 | 90-92 | ||
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 2 | 90-92 | 90-92 | |
| Trianon | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 2 | 89-91 | 88-90 | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 3 | 92-94 | 93-95 | 87-89 |
| Trotanoy | Pomerol | 2 | 96-98 | 95-97 | |
| Valandraud | Saint-Emilion | 3 | 95-97 | 91-93 | 91-93 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 2 | 97-99 | 91-93 | |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 1 | 86-88 | ||
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 2 | 90-92 | 91-93 | |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | ||
| Beau Soleil | Pomerol | 1 | 91-93 | ||
| Bellevue | Saint-Emilion | 1 | 90-92 | ||
| Boyd Cantenac | Margaux | 1 | 90-92 | ||
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 92-94 | ||
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 1 | 87-89 | ||
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 1 | 88-90 | ||
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 1 | 88-90 | ||
| La Croix | Pomerol | 1 | 89-89 | ||
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 1 | 90-92 | ||
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 89-91 | ||
| Ducluzeau | Listrac | 1 | 87-89 | ||
| L'Evangile | Pomerol | 2 | 93-95 | 91-93 | |
| Girolate | Bordeaux | 1 | 90-92 | ||
| Gracia | Saint-Emilion | 1 | 93-95 | ||
| Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | 1 | 87-89 | ||
| Labégorce Zédé | Margaux | 1 | 89-91 | ||
| La Lagune | Haut Médoc | 2 | 89-91 | 86-88 | |
| Mayne-Lalande | Listrac | 1 | 89-91 | ||
| Montviel | Pomerol | 1 | 88-90 | ||
| de Reignac Reignac | Bordeaux supérieur | 1 | 88-90 | ||
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 1 | 90-92 | ||
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 88-90 | ||
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 1 | 87-89 | ||
| Taillefer | Pomerol | 1 | 87-89 | ||
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 1 | 90-92 | ||
| Tour de Mirambeau cuvée Passion | Bordeaux supérieur | 1 | 88-90 | ||
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 90-92 | 87-89 | |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||
| Veyry | Côtes de Castillon | 1 | 88-90 | ||
| Vieux Maillet | Pomerol | 1 | 87-89 | ||
| Belair | Saint-Emilion | 1 | 89-91 | ||
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 1 | 88-90 | ||
| Fontenil | Fronsac | 1 | 85-87 | ||
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 90-92 | ||
| Marjosse | Bordeaux | 1 | 86-88 | ||
| d'Yquem | Sauternes | 1 | 91-93 |











