2009 Peter Moser
(2011_06_13 17:22:07, 11)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | pm | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Angludet | Margaux | 85.2 | - | 90 |
| Camensac | Haut Médoc | 85.2 | - | 89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 87.4 | - | 92 |
| Dauzac | Margaux | 87.4 | - | 91 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91.8 | - | 94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87.4 | - | 93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86.3 | - | 90 |
| Monbrison | Margaux | 85.2 | - | 90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 95.1 | + | 91 |
| Le Pin | Pomerol | 99.4 | + | 96 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 85.2 | - | 90 |











