2007 René Gabriel
(2011_04_25 11:40:44, 660)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | RG |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 16 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 16 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 16 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 17 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 16 |
| Andron | Médoc | 16 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 16 |
| Aney | Haut Médoc | 15 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 17 |
| Angélus | Saint-Emilion | 18 |
| d'Angludet | Margaux | 16 |
| Anthonic | Moulis | 14 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 17 |
| d'Arche | Sauternes | 17 |
| Arcins | Haut Médoc | 15 |
| L'Argenteyre | Médoc | 15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 17 |
| Arnaud de Jacquemeau | Saint-Emilion | 16 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 17 |
| d'Arsac | Margaux | 17 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 17 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 16 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 18 |
| Barateau | Haut Médoc | 14 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 16 |
| Baret | Pessac-Léognan | 16 |
| Barrail du Blanc | Saint-Emilion | 16 |
| Barreyres | Haut Médoc | 15 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 16 |
| Batailley | Pauillac | 17 |
| Beaumont | Haut Médoc | 15 |
| Beauregard | Pomerol | 17 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 17 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 16 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 16 |
| Beau Soleil | Pomerol | 16 |
| Belair | Saint-Emilion | 17 |
| Belgrave | Haut Médoc | 17 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 17 |
| Bellegrave | Pauillac | 17 |
| Bellegrave | Pomerol | 16 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 18 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 17 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 17 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 17 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 16 |
| Bel Air | Haut Médoc | 15 |
| Bel Air | Pomerol | 16 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 17 |
| Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 15 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 14 |
| Bergat | Saint-Emilion | 17 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 17 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 16 |
| La Bessane | Margaux | 17 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16 |
| Bibian | Listrac | 15 |
| Biston-Brillette | Moulis | 15 |
| Blaignan | Médoc | 14 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 15 |
| Bonalgue | Pomerol | 17 |
| Bonneau | Montagne-Saint-Emilion | 16 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 16 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 17 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 17 |
| Bouqueyran | Moulis | 16 |
| Le Bourdieu | Médoc | 15 |
| Bourgneuf | Pomerol | 17 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 16 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 14 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16 |
| Branon | Pessac-Léognan | 18 |
| De Braude | Haut Médoc | 14 |
| La Bridane | Saint-Julien | 17 |
| Brillette | Moulis | 16 |
| Brisson | Côtes de Castillon | 16 |
| Broustet | Barsac | 16 |
| Brown | Pessac-Léognan | 15 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| La Cabanne | Pomerol | 16 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 16 |
| Caillou | Barsac | 17 |
| Le Caillou | Pomerol | 15 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 17 |
| Camensac | Haut Médoc | 16 |
| Canon | Saint-Emilion | 17 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 19 |
| Cantegril | Sauternes | 16 |
| Cantelauze | Pomerol | 16 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 17 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 16 |
| Cantenac Brown | Margaux | 18 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 16 |
| Cap-de-Haut | Haut Médoc | 14 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 18 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 15 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 17 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| La Cardonne | Médoc | 16 |
| de Carles | Barsac | 17 |
| de Carles | Fronsac | 16 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 16 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 16 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 17 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 16 |
| Castéra | Médoc | 15 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 19 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 16 |
| Chadenne | Fronsac | 16 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17 |
| Charmail | Haut Médoc | 16 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 15 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 16 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 15 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18 |
| Cissac | Haut Médoc | 16 |
| Citran | Haut Médoc | 16 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Clarke | Listrac | 17 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 17 |
| La Clémence | Pomerol | 17 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 15 |
| Clerc Milon | Pauillac | 18 |
| Clinet | Pomerol | 18 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 16 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 17 |
| Clos des Quatre Vents | Margaux | 18 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 18 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 18 |
| Clos de Salles | Pomerol | 17 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 16 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 19 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 16 |
| Clos du Canton-des-Ormeaux | Pomerol | 16 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 16 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 17 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 17 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17 |
| Clos Floridène | Graves | 15 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 18 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 18 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 17 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 16 |
| Clos l'Abba | Saint-Emilion | 17 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 16 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 17 |
| Clos Margalaine | Margaux | 16 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 16 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 19 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 16 |
| Clos René | Pomerol | 16 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 18 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 18 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 17 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 15 |
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 15 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 15 |
| La Confession | Saint-Emilion | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 17 |
| Corbin | Saint-Emilion | 16 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 16 |
| Cornélie | Haut Médoc | 15 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16 |
| Le Coteau | Margaux | 15 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 17 |
| Coufran | Haut Médoc | 15 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 16 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 17 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 15 |
| Coutet | Barsac | 17 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 16 |
| de Coy | Sauternes | 18 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 17 |
| La Croix | Pomerol | 18 |
| La Croix Bellevue | Lalande de Pomerol | 17 |
| La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 16 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 16 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 16 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 17 |
| Croix-de-Rambeau | Lussac-Saint-Emilion | 16 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 16 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 17 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 15 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 16 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 16 |
| Dalem | Fronsac | 15 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 16 |
| Dassault | Saint-Emilion | 17 |
| Dasvin-Bel-Air | Haut Médoc | 15 |
| de La Dauphine | Fronsac | 16 |
| Dauzac | Margaux | 16 |
| David | Médoc | 15 |
| Desmirail | Margaux | 15 |
| Destieux | Saint-Emilion | 17 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 16 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 19 |
| Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | 15 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 18 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 16 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 17 |
| Domaine Fayat-Thunevin | Pomerol | 15 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 17 |
| Domeyne | Saint-Estèphe | 15 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 17 |
| Doyac | Haut Médoc | 16 |
| Ducluzeau | Listrac | 15 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 17 |
| Duplessis | Moulis | 14 |
| Duplessis-Fabre | Moulis | 15 |
| Durfort Vivens | Margaux | 16 |
| Duthil | Haut Médoc | 17 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 15 |
| L'Ecuyer | Pomerol | 17 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18 |
| L'Enclos | Pomerol | 16 |
| Enclos Haut Mazeyres | Pomerol | 14 |
| d'Escurac | Médoc | 17 |
| L'Evangile | Pomerol | 17 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 19 |
| des Eyrins | Margaux | 17 |
| de Fargues | Sauternes | 19 |
| Faugères | Saint-Emilion | 17 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 17 |
| Fée Aux Roses | Saint-Estèphe | 17 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 17 |
| Ferrand | Pomerol | 15 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 14 |
| Ferrière | Margaux | 17 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 16 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| Figeac | Saint-Emilion | 18 |
| Filhot | Sauternes | 17 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 18 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 17 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 16 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 18 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 16 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 16 |
| La Fleur Saint-Georges | Lalande de Pomerol | 15 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 16 |
| Fonbadet | Pauillac | 16 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 16 |
| Fongaban | Puisseguin Saint-Emilion | 14 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 17 |
| Fonréaud | Listrac | 15 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 15 |
| Fontenil | Fronsac | 17 |
| Fontesteau | Haut Médoc | 15 |
| Fontis | Médoc | 14 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 17 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 15 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 15 |
| Fourcas-Loubaney | Listrac | 16 |
| Franc la Rose | Saint-Emilion | 17 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 16 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 16 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 16 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16 |
| Gaillard | Saint-Emilion | 16 |
| Galius | Saint-Emilion | 16 |
| la Ganne | Pomerol | 16 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 16 |
| La Garricq | Moulis | 17 |
| Le Gay | Pomerol | 18 |
| Gazin | Pomerol | 17 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 14 |
| de Gironville | Haut Médoc | 16 |
| Giscours | Margaux | 18 |
| du Glana | Saint-Julien | 17 |
| Gloria | Saint-Julien | 17 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 14 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16 |
| La Gorce | Médoc | 15 |
| Goulée | Médoc | 16 |
| Gracia | Saint-Emilion | 17 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 17 |
| Grandis | Haut Médoc | 15 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 17 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Grand Beauséjour | Pomerol | 16 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 16 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 17 |
| Grand Moulinet | Pomerol | 17 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 16 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 15 |
| Granins-Grand-Poujeaux | Moulis | 16 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 17 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 16 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 17 |
| Greysac | Médoc | 17 |
| Grivière | Médoc | 14 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 18 |
| Guadet | Saint-Emilion | 17 |
| Guillot | Pomerol | 16 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 15 |
| Guiraud | Sauternes | 19 |
| La Gurgue | Margaux | 17 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 15 |
| Haura | Graves | 16 |
| Haut-Bages Averous | Pauillac | 16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 17 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 15 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut Ballet | Fronsac | 16 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 17 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 16 |
| Haut-Bellevue | Haut Médoc | 15 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 17 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Canteloup | Médoc | 15 |
| Haut-Carles | Fronsac | 17 |
| Haut Condissas | Médoc | 17 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 15 |
| Haut Ferrand | Pomerol | 16 |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | 16 |
| Haut-Maillet | Pomerol | 15 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 17 |
| Haut-Maurac | Médoc | 17 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 16 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 16 |
| L'Hermitage | Saint-Emilion | 17 |
| Hosanna | Pomerol | 18 |
| L'Hospitalet de Gazin | Pomerol | 16 |
| Hourtin-Ducasse | Haut Médoc | 15 |
| L'Inclassable | Médoc | 17 |
| d'Issan | Margaux | 16 |
| Jacques Noir | Saint-Emilion | 15 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 15 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 15 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 16 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 15 |
| Kirwan | Margaux | 17 |
| Labadie | Médoc | 16 |
| Labégorce | Margaux | 17 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 19 |
| Laffitte-Carcasset | Saint-Estèphe | 16 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18 |
| Lafleur | Pomerol | 17 |
| Lafleur du Roy | Pomerol | 15 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 16 |
| Lafon | Médoc | 14 |
| Lafon la Tuilerie | Saint-Emilion | 17 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16 |
| Laforge | Saint-Emilion | 16 |
| Lagrange | Pomerol | 16 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16 |
| Lalande | Saint-Julien | 15 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 15 |
| Lalaudey | Moulis | 16 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 15 |
| Lamothe | Côtes de Bourg | 16 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 16 |
| Lamothe-Cissac | Haut Médoc | 14 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 16 |
| Lanessan | Haut Médoc | 15 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 17 |
| Laniote | Saint-Emilion | 14 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16 |
| Larmande | Saint-Emilion | 16 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 15 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 16 |
| Laroze | Saint-Emilion | 15 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 14 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Larruau | Margaux | 14 |
| Lascombes | Margaux | 18 |
| Latour | Pauillac | 18 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 18 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 17 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Laujac | Médoc | 16 |
| La Lauzette-Declercq | Haut Médoc | 14 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17 |
| Lestage | Listrac | 14 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 14 |
| Liouner | Listrac | 13 |
| Liversan | Haut Médoc | 14 |
| Loudenne | Médoc | 15 |
| Lousteauneuf | Médoc | 17 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Lucia | Saint-Emilion | 16 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 17 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 16 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 16 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 17 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 17 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 16 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Malescasse | Haut Médoc | 16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16 |
| de Malle | Sauternes | 19 |
| de Malleret | Haut Médoc | 15 |
| Malmaison | Moulis | 15 |
| Margaux | Margaux | 18 |
| Marojallia | Margaux | 16 |
| Maro de Saint Amant | Saint-Emilion | 17 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 16 |
| Marsac-Seguineau | Margaux | 16 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 16 |
| Matras | Saint-Emilion | 16 |
| Maucaillou | Moulis | 16 |
| Maucaillou Felletin | Haut Médoc | 15 |
| Maucamps | Haut Médoc | 15 |
| Maurac | Haut Médoc | 15 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 16 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 16 |
| Mazeyres | Pomerol | 15 |
| Méric | Médoc | 15 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 15 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 17 |
| Meyre | Haut Médoc | 15 |
| Milens | Saint-Emilion | 16 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 15 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 17 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 17 |
| Monbrison | Margaux | 16 |
| Mondorion | Saint-Emilion | 15 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 19 |
| Mongravey | Margaux | 17 |
| Monlot | Saint-Emilion | 16 |
| Montfollet | Premières Côtes de Blaye | 16 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18 |
| Montviel | Pomerol | 16 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 17 |
| Le Moulin | Pomerol | 17 |
| La Mouline | Moulis | 15 |
| Moulinet | Pomerol | 16 |
| Moulin à Vent | Moulis | 16 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 16 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 14 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 17 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 15 |
| du Moulin Rouge | Haut Médoc | 15 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19 |
| Myon de l'Enclos | Moulis | 15 |
| de Myrat | Barsac | 17 |
| Nairac | Barsac | 20 |
| Nénin | Pomerol | 17 |
| Noaillac | Médoc | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 17 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 16 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 17 |
| Palmer | Margaux | 19 |
| Paloumey | Haut Médoc | 17 |
| de Panigon | Médoc | 16 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| du Parc | Saint-Emilion | 16 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 17 |
| Patache | Médoc | 15 |
| Patache d'Aux | Médoc | 17 |
| Patris | Saint-Emilion | 16 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 16 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 16 |
| Pavie | Saint-Emilion | 18 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 18 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 19 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16 |
| Pedesclaux | Pauillac | 16 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 16 |
| du Périer | Médoc | 16 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 16 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 15 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 17 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 17 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 17 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 17 |
| Petit-Village | Pomerol | 17 |
| Petrus | Pomerol | 18 |
| Le Pey | Médoc | 15 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 17 |
| Peyrat-Fourthon | Haut Médoc | 15 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 17 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 18 |
| Pibran | Pauillac | 17 |
| Picard | Saint-Estèphe | 14 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18 |
| Pierhem | Pomerol | 15 |
| Le Pin | Pomerol | 18 |
| Plantey | Pauillac | 15 |
| Plantier Rose | Saint-Estèphe | 15 |
| Plince | Pomerol | 15 |
| Plincette | Pomerol | 15 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 18 |
| La Pointe | Pomerol | 16 |
| Poitevin | Médoc | 16 |
| Pomeaux | Pomerol | 16 |
| Pontac-Monplaisir | Pessac-Léognan | 17 |
| Pontac-Monplaisir blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18 |
| Pontoise-Cabarrus | Haut Médoc | 15 |
| Potensac | Médoc | 16 |
| Poujeaux | Moulis | 17 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 17 |
| Preuillac | Médoc | 16 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 17 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 16 |
| La Providence | Pomerol | 17 |
| Puy-Castéra | Haut Médoc | 16 |
| Quercy | Saint-Emilion | 16 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 16 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17 |
| Ramafort | Médoc | 16 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 14 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 17 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 17 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 18 |
| Réal | Haut Médoc | 14 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 17 |
| La Renaissance | Pomerol | 14 |
| du Retout | Haut Médoc | 17 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 16 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 16 |
| Reysson | Haut Médoc | 15 |
| Les Ricards | Premières Côtes de Blaye | 16 |
| Rieussec | Sauternes | 19 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 17 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 16 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 17 |
| Rocher Bonregard | Pomerol | 15 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 17 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 16 |
| Rollan de By | Médoc | 16 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16 |
| Romer | Sauternes | 15 |
| Romulus | Pomerol | 15 |
| La Rose Bellevue | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| La Rose Figeac | Pomerol | 14 |
| Roudier | Montagne-Saint-Emilion | 15 |
| Rouget | Pomerol | 17 |
| Roylland | Saint-Emilion | 16 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 16 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 16 |
| Saint-Aubin | Médoc | 14 |
| Saint-Christoly | Médoc | 15 |
| Saint Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| Saint-Hilaire | Médoc | 16 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 16 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17 |
| de Sales | Pomerol | 15 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 16 |
| Saransot Dupre | Listrac | 14 |
| Sarget de Gruaud Larose | Saint-Julien | 16 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 17 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 16 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 16 |
| Senilhac | Haut Médoc | 14 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 17 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 15 |
| La Serre | Saint-Emilion | 17 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 15 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 18 |
| Simard | Saint-Emilion | 15 |
| Siran | Margaux | 16 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 18 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 16 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 16 |
| Les Songes de Magdelaine | Saint-Emilion | 16 |
| Soudars | Haut Médoc | 16 |
| Soutard | Saint-Emilion | 17 |
| Suau | Barsac | 16 |
| Suduiraut | Sauternes | 19 |
| du Tailhas | Pomerol | 15 |
| du Taillan | Haut Médoc | 15 |
| Taillefer | Pomerol | 16 |
| Talbot | Saint-Julien | 16 |
| Tayac | Margaux | 15 |
| Le Temple | Médoc | 15 |
| du Tertre | Margaux | 17 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 18 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 16 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 16 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 15 |
