2007 René Gabriel
(2011_04_25 11:40:52, 26)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rg | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausone | Saint-Emilion | 92.3 | - | 95 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 92.3 | + | 87 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 95.1 | + | 90 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 92.3 | + | 86 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92.3 | + | 89 |
| Clerc Milon | Pauillac | 92.3 | + | 90 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 92.3 | + | 89 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 95.1 | + | 87 |
| Coutet | Barsac | 89.5 | - | 93 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 86.8 | - | 90 |
| Ducluzeau | Listrac | 84 | - | 86 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 89.5 | - | 93 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 95.1 | + | 90 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 92.3 | + | 87 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 92.3 | + | 88 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 84 | - | 87 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 84 | - | 87 |
| Lafleur | Pomerol | 89.5 | - | 94 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 84 | - | 87 |
| de Malle | Sauternes | 95.1 | + | 90 |
| Nairac | Barsac | 97.8 | + | 93 |
| Palmer | Margaux | 95.1 | + | 93 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 92.3 | + | 88 |
| Poujeaux | Moulis | 89.5 | + | 87 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 84 | - | 88 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 84 | - | 88 |












