2008 René Gabriel
(2011_04_25 11:02:27, 33)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rg | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beauregard | Pomerol | 92.1 | + | 88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 83 | - | 87 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 92.1 | + | 87 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86 | - | 89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 83 | - | 88 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 83 | - | 86 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 92.1 | + | 87 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 86 | - | 91 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 86 | - | 90 |
| de Fargues | Sauternes | 95.2 | + | 92 |
| Faugères | Saint-Emilion | 92.1 | + | 89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 86 | - | 90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 95.2 | + | 90 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 86 | - | 89 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 83 | - | 88 |
| Guiraud | Sauternes | 95.2 | + | 92 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 83 | - | 86 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 83 | - | 88 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 95.2 | + | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 92.1 | - | 95 |
| Lafleur | Pomerol | 92.1 | - | 95 |
| Lascombes | Margaux | 92.1 | + | 89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 83 | - | 88 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 92.1 | - | 95 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 83 | - | 88 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 86 | - | 89 |
| Petrus | Pomerol | 92.1 | - | 95 |
| La Providence | Pomerol | 95.2 | + | 90 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 89.1 | + | 87 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 83 | - | 87 |
| Taillefer | Pomerol | 83 | - | 88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 95.2 | + | 91 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 92.1 | + | 89 |












