2009 René Gabriel
(2011_06_13 17:22:07, 35)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rg | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 84.3 | - | 88 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 95.3 | + | 89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 87.1 | - | 90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 95.3 | + | 92 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 95.3 | + | 90 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 87.1 | - | 91 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 95.3 | + | 90 |
| La Croix | Pomerol | 95.3 | + | 90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 87.1 | - | 90 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 87.1 | - | 90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 95.3 | + | 92 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 92.5 | + | 89 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 87.1 | - | 91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 89.8 | - | 93 |
| Gazin | Pomerol | 98 | + | 92 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 95.3 | + | 90 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 84.3 | - | 90 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 84.3 | - | 89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 95.3 | + | 91 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 95.3 | + | 92 |
| Haut Condissas | Médoc | 95.3 | + | 92 |
| Haut-Maurac | Médoc | 92.5 | + | 89 |
| Hosanna | Pomerol | 98 | + | 94 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 92.5 | + | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 95.3 | - | 98 |
| Lafleur | Pomerol | 95.3 | - | 98 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 87.1 | - | 91 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 84.3 | - | 90 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 84.3 | - | 90 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 92.5 | + | 88 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 89.8 | - | 95 |
| Pedesclaux | Pauillac | 95.3 | + | 90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 95.3 | + | 91 |
| Poujeaux | Moulis | 95.3 | + | 92 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 92.5 | + | 89 |











