2010 René Gabriel
(2011_06_14 06:50:51, 48)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | rg | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 86.9 | - | 91 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 86.9 | - | 92 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 92.8 | + | 89 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 95.7 | + | 90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89.9 | - | 93 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 92.8 | + | 90 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 86.9 | - | 91 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 92.8 | + | 89 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 89.9 | - | 93 |
| Clarke | Listrac | 92.8 | + | 89 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86.9 | - | 90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 92.8 | + | 91 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 95.7 | + | 90 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 89.9 | - | 94 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 86.9 | - | 92 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 86.9 | - | 90 |
| Desmirail | Margaux | 84 | - | 89 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 95.7 | + | 92 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 86.9 | - | 91 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 86.9 | - | 89 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 89.9 | - | 94 |
| Guiraud | Sauternes | 98.6 | + | 94 |
| Haut Condissas | Médoc | 95.7 | + | 91 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 86.9 | - | 90 |
| d'Issan | Margaux | 89.9 | - | 93 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 86.9 | - | 90 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 98.6 | + | 93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 89.9 | - | 94 |
| Lascombes | Margaux | 95.7 | + | 92 |
| Latour | Pauillac | 95.7 | - | 99 |
| Malescasse | Haut Médoc | 92.8 | + | 88 |
| de Malle | Sauternes | 95.7 | + | 91 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 95.7 | + | 91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 86.9 | - | 91 |
| Nairac | Barsac | 98.6 | + | 93 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 86.9 | - | 91 |
| Paloumey | Haut Médoc | 92.8 | + | 88 |
| Pedesclaux | Pauillac | 95.7 | + | 89 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 86.9 | - | 92 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 89.9 | - | 92 |
| Petrus | Pomerol | 95.7 | - | 98 |
| Plince | Pomerol | 92.8 | + | 88 |
| La Providence | Pomerol | 95.7 | + | 93 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 95.7 | + | 91 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 86.9 | - | 91 |
| La Serre | Saint-Emilion | 95.7 | + | 91 |
| Tour Seran | Médoc | 92.8 | + | 89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92.8 | - | 97 |











