2007 Roger Lévy
(2011_04_25 11:40:52, 41)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | rl | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 85.2 | - | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 90.3 | + | 86 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 85.2 | - | 89 |
| Beaumont | Haut Médoc | 90.3 | + | 86 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 85.2 | - | 90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 85.2 | - | 89 |
| Bonalgue | Pomerol | 90.3 | + | 87 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 85.2 | - | 89 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 85.2 | - | 90 |
| Brown | Pessac-Léognan | 90.3 | + | 87 |
| La Cabanne | Pomerol | 90.3 | + | 86 |
| Camensac | Haut Médoc | 90.3 | + | 87 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 85.2 | - | 88 |
| La Conseillante | Pomerol | 95.5 | + | 91 |
| Corbin | Saint-Emilion | 90.3 | + | 85 |
| Coufran | Haut Médoc | 90.3 | + | 87 |
| de La Dauphine | Fronsac | 90.3 | + | 86 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 85.2 | - | 91 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 85.2 | - | 90 |
| Fontenil | Fronsac | 85.2 | - | 88 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 90.3 | + | 86 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90.3 | + | 87 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 90.3 | + | 87 |
| Greysac | Médoc | 90.3 | + | 86 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 85.2 | - | 90 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 85.2 | - | 89 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 85.2 | - | 90 |
| Haut-Carles | Fronsac | 85.2 | - | 89 |
| Labégorce | Margaux | 90.3 | + | 87 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90.3 | + | 87 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 95.5 | + | 91 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 95.5 | + | 91 |
| Pichon Baron | Pauillac | 95.5 | + | 92 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 95.5 | + | 92 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 85.2 | - | 89 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 95.5 | + | 90 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 95.5 | + | 92 |
| Soutard | Saint-Emilion | 90.3 | + | 87 |
| Suau | Barsac | 90.3 | + | 86 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 85.2 | - | 92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 85.2 | - | 92 |












