2006 Robert Parker
(2011_04_25 11:41:57, 24)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rp | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Armailhac | Pauillac | 85 | - | 89 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 97.8 | + | 92 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 82.2 | - | 88 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 88.6 | - | 92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 91.4 | - | 95 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 87.9 | - | 91 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 85.7 | - | 89 |
| Giscours | Margaux | 86.4 | - | 90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 87.9 | - | 92 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90.7 | - | 95 |
| Hosanna | Pomerol | 94.9 | + | 92 |
| Kirwan | Margaux | 85.7 | - | 89 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 90 | - | 95 |
| Lafleur | Pomerol | 92.1 | - | 95 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 83.6 | - | 89 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 92.1 | - | 96 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 85 | - | 90 |
| Margaux | Margaux | 92.1 | - | 96 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97.8 | + | 94 |
| Palmer | Margaux | 90 | - | 93 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 97.8 | + | 92 |
| Talbot | Saint-Julien | 86.4 | - | 89 |
| Trotanoy | Pomerol | 87.9 | - | 94 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 88.6 | - | 93 |













