2007 Robert Parker
(2011_04_25 11:40:44, 342)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | RP |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Acappella | Montagne-Saint-Emilion | 86-87 |
| Alix de Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 87-89 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 88-91 |
| Angélus | Saint-Emilion | 90-93 |
| d'Angludet | Margaux | 81-83 |
| d'Arche | Sauternes | 87-89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 87-88 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 89-91 |
| d'Arsac The Winemakers' Collection | Margaux | 87-90 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 91-93 |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 87-88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 91-94 |
| Au Grand Paris | Bordeaux supérieur | 85-86 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 87-88 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 90-92 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 88-90 |
| Batailley | Pauillac | 87-89 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 85-87 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 86-88 |
| Belair | Saint-Emilion | 82-84 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 86-88 |
| Bellegrave | Pomerol | 83-85 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 94-97 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 89-91 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 85-88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 87-90 |
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 80-83 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 89-92 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 89-91 |
| Bord'Eaux | Bordeaux | 86-88 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 80-84 |
| Bouscat | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Bouscat Cuvée La Gargone | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Bouscat Les Portes de L'Am | Bordeaux supérieur | 91-93 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 86-88 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90-92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87-88 |
| Branon | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 85-87 |
| Caillou | Barsac | 87-89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Canon | Saint-Emilion | 88-90 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89-91 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 87-88 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 91-93 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 83-85 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 90-93 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 83-85 |
| de Chantegrive | Graves | 82-84 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 87-88 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 91-93 |
| Charmail | Haut Médoc | 89-91 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 87-88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 88-91 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| La Clémence | Pomerol | 88-90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-90 |
| Climens | Barsac | 98-100 |
| Clinet | Pomerol | 88-90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 87-90 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 87-90 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 88-90 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 83-85 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 87-88 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-92 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 84-86 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 92-94 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 90-92 |
| Clos Louie | Côtes de Castillon | 87-89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 90-93 |
| Clos Margalaine | Margaux | 85-87 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Clos René | Pomerol | 85-87 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 88-91 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 85-87 |
| La Confession | Saint-Emilion | 91-94 |
| La Conseillante | Pomerol | 87-89 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 85-86 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 81-83 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 90-93 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 84-88 |
| Coutet | Barsac | 93-95 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 86-88 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 85-87 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 85-87 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 87-89 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 90-93 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 75-77 |
| Dalem | Fronsac | 87-88 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Dassault | Saint-Emilion | 84-86 |
| Dauzac | Margaux | 84-87 |
| Desmirail | Margaux | 78-81 |
| Destieux | Saint-Emilion | 88-90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 94-96 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 94-96 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 88-90 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 87-89 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 85-87 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90-92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 86-88 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 91-94 |
| L'Enclos | Pomerol | 80-84 |
| de l'Estang | Côtes de Castillon | 85-87 |
| L'Evangile | Pomerol | 88-90 |
| L'Extravagant de Doisy-Daëne | Sauternes | 97-98 |
| de Fargues | Sauternes | 94-96 |
| Faugères | Saint-Emilion | 86-88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 91-93 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Ferrande blanc | Graves | 85-86 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 85-87 |
| Ferran blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 89-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 88-90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Filhot | Sauternes | 85-87 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 88-90 |
| La Fleur de Jaugue | Saint-Emilion | 82-84 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Fleur Morange | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 88-90 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 87-89 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 85-89 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fontenil | Fronsac | 87-89 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 90-92 |
| Des Fougères la Folie | Graves | 88-90 |
| de France | Pessac-Léognan | 85-87|88-90 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 87-89 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 83-86 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 87-89 |
| Le Gay | Pomerol | 90-93 |
| Gazin | Pomerol | 84-86 |
| de Gironville | Haut Médoc | 87-89 |
| Giscours | Margaux | 85-87 |
| Gloria | Saint-Julien | 87-89 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 90-93 |
| Goulée | Médoc | 87-89 |
| Gracia | Saint-Emilion | 92-94 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 88-90 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 87-89 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 85-87 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 86-88 |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 82-85 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 88-90 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 82-85 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 87-90 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 85-87 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 85-87 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 89-91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 86-87 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 88-90 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 87-90 |
| Guiraud | Sauternes | 92-94 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 83-85 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 85-87 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 96-100 |
| Haut-Brisson La Réserve | Saint-Emilion | 90-92 |
| Haut-Carles | Fronsac | 87-89 |
| Haut Condissas | Médoc | 88-91 |
| Haut-Gravet | Saint-Emilion | 87-89 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 83-85 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 88-90 |
| Hortevie | Saint-Julien | 86-87 |
| Hosanna | Pomerol | 89-91 |
| d'Issan | Margaux | 87-90 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 85-87 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 88-91 |
| Kirwan | Margaux | 89-92 |
| Labégorce | Margaux | 83-85 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 85-87 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91-93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 90-93 |
| Lafleur | Pomerol | 88-90 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 83-85 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Laforge | Saint-Emilion | 89-91 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88-91 |
| La Lagune | Haut Médoc | 90-92 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 83-85 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 86-88 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 85-87 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87-89 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Larmande | Saint-Emilion | 83-85 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Lascombes | Margaux | 90-93 |
| Latour | Pauillac | 90-93 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 85-88 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 75-80 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-96 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 87-90 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 92-95 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89-91 |
| Louis | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 84-86 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Lucia | Saint-Emilion | 90-92 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 87-89 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 84-86 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 85-87 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 82-84 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 88-90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 84-86 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-93 |
| de Malle | Sauternes | 89-91 |
| Margaux | Margaux | 92-94 |
| Marojallia | Margaux | 89-91 |
| Marquis de Terme | Margaux | 72-75 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 72-75 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 84-86 |
| Méjean | Graves | 87-89 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 87-88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 78-82 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-94 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 90-93 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 90-93 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 89-92 |
| Montviel | Pomerol | 84-86 |
| Le Moulin | Pomerol | 85-87 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 89-91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-91 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 90-94 |
| de Myrat | Barsac | 92-94 |
| Nairac | Barsac | 94-96 |
| Nénin | Pomerol | 87-88 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 70-73 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 83-85 |
| Palmer | Margaux | 91-93 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 96-100 |
| Partarrieu | Sauternes | 85-87 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 85-87 |
| Pavie | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 92-94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 89-91 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 85-87 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 84-87 |
| Petit-Village | Pomerol | 78-82 |
| Petrus | Pomerol | 90-93 |
| Petrus Gaïa | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 90-92 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 88-90 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Pin | Pomerol | 91-93 |
| Plince | Pomerol | 79-82 |
| La Pointe | Pomerol | 82-85 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 91-94 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 87-89 |
| La Providence | Pomerol | 89-91 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 91-93 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 88-90 |
| Rahoul blanc | Graves | 85-87 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 81-84 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-91 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 92-94 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 91-93 |
| de Reignac Balthus | Bordeaux | 88-91 |
| de Reignac Reignac | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Rieussec | Sauternes | 92-94 |
| Rollan de By | Médoc | 87-88 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Rouget | Pomerol | 88-90 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 90-92 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 87-89 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 85-87 |
| Secret de Cardinale | Saint-Emilion | 88-90 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 85-87 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| La Serre | Saint-Emilion | 85-87 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 91-93 |
| Siran | Margaux | 79-82 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Soutard | Saint-Emilion | 86-88 |
| Suduiraut | Sauternes | 91-93 |
| Taillefer | Pomerol | 78-82 |
| Talbot | Saint-Julien | 84-86 |
| du Tertre | Margaux | 87-89 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 85-86 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 86-88 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 86-87 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 86-88 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 89-91 |
| La Tour de Mons | Margaux | 83-85 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| Tour Maillet | Pomerol | 86-88 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 90-93 |
| Trotanoy | Pomerol | 87-89 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 87-89 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 90-93 |
| de Veyres | Sauternes | 88-90 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 87-89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 89-91 |
| Vieux Clos Saint-Emilion | Saint-Emilion | 87-88 |
| Villars | Fronsac | 87-88 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Violette | Pomerol | 90-93 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 89-91 |
| d'Yquem | Sauternes | 96-98 |












