2007 Robert Parker
(2011_04_25 11:40:52, 18)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rp | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausone | Saint-Emilion | 92.1 | - | 95 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 85.7 | - | 90 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 89.9 | - | 94 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 79.6 | - | 87 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 85.7 | - | 90 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 91.4 | - | 94 |
| Lafleur | Pomerol | 89.5 | - | 94 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 80.7 | - | 88 |
| Lucia | Saint-Emilion | 91 | + | 88 |
| Marquis de Terme | Margaux | 77.7 | - | 88 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 77.7 | - | 88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 82.6 | - | 88 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 91.8 | - | 95 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 76.2 | - | 86 |
| Petit-Village | Pomerol | 82.6 | - | 89 |
| Plince | Pomerol | 83 | - | 87 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 91.8 | + | 89 |
| Siran | Margaux | 83 | - | 87 |












