2008 Robert Parker
(2011_04_25 11:02:19, 460)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | RP |
|---|---|---|
| Ad Vitam Aeternam | Bordeaux | 86-88 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 90-92 |
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 86-88 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 87-89 |
| Alix de Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 88-90 |
| Alix de Plaisance blanc | Bordeaux | 87-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-90 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 91-93 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92-94 |
| d'Angludet | Margaux | 85-87 |
| d'Arche | Sauternes | 87-89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88-90 |
| Arnauton | Fronsac | 87-88 |
| Arnauton Grand Sol | Fronsac | 87-89 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 90-93 |
| d'Arsac | Margaux | 88-89 |
| d'Arsac The Winemakers' Collection | Margaux | 89-92 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 94-96 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 87-89 |
| Ausone | Saint-Emilion | 96-100 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 90-93 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 91-93 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-88 |
| Batailley | Pauillac | 90-92 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Beaumont | Haut Médoc | 83-84 |
| Beauregard | Pomerol | 85-87 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 90-93 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 91-93+ |
| Beau Soleil | Pomerol | 88-90 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 93-95+ |
| Belgrave | Haut Médoc | 88-90 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 91-93+ |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 81-83 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 96-98+ |
| Belle Vue | Haut Médoc | 88-90 |
| Bel-Air | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Bergat | Saint-Emilion | 85-87 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 87-88 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 85-87 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 88-90 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 90-92 |
| Blanc de Valandraud N°1 | Bordeaux | 84-86 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Bonalgue | Pomerol | 88-90 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 93-96 |
| Bord'Eaux | Bordeaux | 87-88 |
| Boston | Margaux | 87-89+ |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 86-88 |
| Bouscat | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Bouscat Cuvée La Gargone | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Bouscat Les Portes de L'Am | Bordeaux supérieur | 90-92 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 90-92 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 91-93+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 90-93 |
| Branon | Pessac-Léognan | 94-97 |
| Broustet | Barsac | 85-87 |
| La Cabanne | Pomerol | 86-88 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 84-86 |
| Caillou | Barsac | 87-89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90-93 |
| Camensac | Haut Médoc | 79-81 |
| Canon | Saint-Emilion | 90-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-93 |
| Cantegril | Sauternes | 85-87 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89-91 |
| Cantenac Brown | Margaux | 90-92 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-90 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| de Carlmagnus | Fronsac | 89-91 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 93-95 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91-93 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 91-93 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 90-92 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 89-92 |
| de Chantegrive | Graves | 84-86 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 83-85 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-88+ |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 82-84 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 91-93 |
| Charmail | Haut Médoc | 87-89 |
| Les Charmes-Godard blanc | Bordeaux Côtes de Francs | 83-85 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 85-87 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 90-92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95-97 |
| Citran | Haut Médoc | 83-85 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Clarke | Listrac | 84-86 |
| La Clémence | Pomerol | 87-89+ |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 83-85 |
| Clerc Milon | Pauillac | 89-91 |
| Climens | Barsac | 92-95 |
| Clinet | Pomerol | 94-97 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 87-88 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 93-96+ |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 88-90 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 85-87 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-93 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 91-93 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 90-93+ |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 87-89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 92-94+ |
| Clos Manou | Médoc | 87-88 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 89-91 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 88-91+ |
| Clos René | Pomerol | 88-90 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 93-95+ |
| La Clotte | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Confession | Saint-Emilion | 92-94 |
| Confiance | Premières Côtes de Blaye | 88-90 |
| La Connivence | Pomerol | 88-90 |
| La Conseillante | Pomerol | 92-94+ |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 90-91 |
| Corbin | Saint-Emilion | 86-88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 94-96+ |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 84-86 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 87-89 |
| Coufran | Haut Médoc | 85-87 |
| de la Cour d'Argent | Bordeaux | 86-87 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 88-90 |
| Coutet | Barsac | 90-92 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 85-87 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 82-84+ |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 89-91 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 89-91 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Croix de Pérenne Cuvée d'Exception | Premières Côtes de Blaye | 90-93 |
| La Croix de Peyrolie | Lussac-Saint-Emilion | 87-89 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Croix-Lartigue | Côtes de Castillon | 84-86 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 89-90 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 93-95 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 84-87 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| Dalem | Fronsac | 86-88 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 88-90 |
| de La Dauphine | Fronsac | 88-90 |
| Dauzac | Margaux | 88-91 |
| Destieux | Saint-Emilion | 90-93 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90-92 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 89-91 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 90-92+ |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Domaine de l'Alliance | Sauternes | 85-87 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 89-91 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 95-97 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 90-93 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 88-90 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 96-98 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 93-95 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 94-96+ |
| Egregore | Bordeaux | 90-92 |
| L'Enclos | Pomerol | 87-89 |
| Epicuréa de Martinat | Côtes de Bourg | 88-90 |
| d'Escurac | Médoc | 88-89 |
| de l'Estang | Côtes de Castillon | 88-90 |
| L'Evangile | Pomerol | 93-95 |
| Faizeau Vieilles Vignes | Montagne-Saint-Emilion | 88-90 |
| de Fargues | Sauternes | 94-96 |
| Faugères | Saint-Emilion | 89-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Favorite de Richelieu | Fronsac | 89-91 |
| Féret-Lambert | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Ferrande | Graves | 85-88 |
| Ferrande blanc | Graves | 86-88 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 87-88+ |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 91-93 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 90-93 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Filhot | Sauternes | 88-90 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90-93 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 93-95+ |
| La Fleur de Jaugue | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Fleur Morange | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-94+ |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fombrauge blanc | Bordeaux | 86-88 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 88-90 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 92-94 |
| Fonréaud | Listrac | 84-86 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fontenil | Fronsac | 90-92 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 91-93 |
| Des Fougères la Folie | Graves | 87-88 |
| Des Fougères la Folie blanc | Graves | 87-89 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 78-80 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 79-81 |
| de France | Pessac-Léognan | 87-88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 87-89 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 90-93 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 89-91 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 86-88 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-93+ |
| La Garde réserve du château | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Le Gay | Pomerol | 95-98 |
| Gazin | Pomerol | 94-96 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 85-86 |
| de Gironville | Haut Médoc | 87-88 |
| Giscours | Margaux | 88-90 |
| Gloria | Saint-Julien | 90-93 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 93-95 |
| Goulée | Médoc | 87-89 |
| Gracia | Saint-Emilion | 94-97 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 89-91 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 87-89 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 87-89 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 89-91+ |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 85-87 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92-94 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 87-89 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88-90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 89-91+ |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 88-90 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 91-93 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| Greysac | Médoc | 85-86+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 89-91+ |
| Guadet | Saint-Emilion | 80-82 |
| Guerry | Côtes de Bourg | 80-82 |
| Guiraud | Sauternes | 91-93 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 88-90 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 92-94+ |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Haut-Brisson | Saint-Emilion | 87-89 |
| Haut-Brisson La Réserve | Saint-Emilion | 90-93 |
| Haut-Carles | Fronsac | 90-91+ |
| Haut Condissas | Médoc | 87-88+ |
| Haut-Gravet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 80-82 |
| L'Hermitage | Saint-Emilion | 86-87 |
| Hortevie | Saint-Julien | 89-91 |
| Hosanna | Pomerol | 96-98 |
| d'Issan | Margaux | 91-93 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 90-92 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 87-88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 90-92 |
| Kirwan | Margaux | 88-90 |
| Labégorce | Margaux | 82-84 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 81-83 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 90-92 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 98-100 |
| Lafleur | Pomerol | 94-96+ |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-89 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Laforge | Saint-Emilion | 92-94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90-92 |
| La Lagune | Haut Médoc | 92-94 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 88-90 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 85-86 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 91-93 |
| Lanessan | Haut Médoc | 88-90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 88-90+ |
| Laniote | Saint-Emilion | 75-78 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 95-97 |
| Laroque | Saint-Emilion | 80-83 |
| Laroze | Saint-Emilion | 84-86 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Lascombes | Margaux | 91-94 |
| Latour | Pauillac | 96-98 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92+ |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92-94 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 95-97+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-94 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 82-84 |
| Lion Beaulieu | Bordeaux supérieur | 82-84 |
| Louis | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 84-86 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Luchey Halde blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Lucia | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 91-93+ |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 88-89 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 87-88 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 92-94 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 92-94+ |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Malescasse | Haut Médoc | 83-85 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-93 |
| de Malle | Sauternes | 90-92 |
| Margaux | Margaux | 95-97 |
| Marjosse | Bordeaux | 87-88 |
| Marojallia | Margaux | 88-90+ |
| Marquis de Terme | Margaux | 85-87 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 83-85 |
| Maucaillou | Moulis | 85-87 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 88-90 |
| Méjean | Graves | 87-89 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 89-91 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-96+ |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 88-90 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 93-95+ |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95-97 |
| Montviel | Pomerol | 87-89 |
| Le Moulin | Pomerol | 88-90 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 87-89 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 87-89 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-91 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| Mylord Cuvee Milady | Bordeaux | 84-85 |
| Nénin | Pomerol | 90-93 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Palmer | Margaux | 95-97 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 88-90 |
| Pavie | Saint-Emilion | 96-98+ |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 93-95 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91-93 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90-92 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 89-91 |
| Pérenne | Premières Côtes de Blaye | 87-89 |
| Pérenne blanc | Premières Côtes de Blaye | 88-90 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-92 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 85-87 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 89-91 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89-91 |
| Petit-Village | Pomerol | 87-88 |
| Petrus | Pomerol | 98-100 |
| Petrus Gaïa | Bordeaux supérieur | 87-89 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92-94 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 94-96 |
| Pierhem | Pomerol | 82-84 |
| Le Pin | Pomerol | 94-96 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 89-91 |
| de Pitray cuvée Madame | Côtes de Castillon | 87-89 |
| Plaisance | Saint-Emilion | 86-88 |
| Plince | Pomerol | 85-87 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 93-95 |
| La Pointe | Pomerol | 87-89 |
| Pomeaux | Pomerol | 87-89 |
| Pontac-Monplaisir | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 96-98+ |
| Potensac | Médoc | 90-92 |
| Pouget | Margaux | 85-87 |
| Poujeaux | Moulis | 89-91 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 87-88 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 88-89 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 88-90 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 87-88 |
| La Providence | Pomerol | 95-97 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90-92 |
| Rahoul | Graves | 85-87 |
| Rahoul blanc | Graves | 84-86 |
| Rauzan Despagne | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 88-90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 91-93 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 89-91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 90-92 |
| de Reignac Balthus | Bordeaux | 90-93 |
| de Reignac Reignac | Bordeaux supérieur | 90-93 |
| de Reignac Reignac blanc | Bordeaux | 87-89 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88-90 |
| La Réserve de Louis | Saint-Emilion | 87-88 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Richelieu | Fronsac | 87-88 |
| Rieussec | Sauternes | 91-93 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 86-88 |
| Rollan de By | Médoc | 87-88 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 87-89+ |
| Romer du Hayot | Sauternes | 84-86 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 87-89+ |
| Rouget | Pomerol | 90-93 |
| Saint Genès | Premières Côtes de Blaye | 87-88 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 82-84 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 92-94 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 91-94 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 88-90 |
| Le Sauternes de Ma Fille | Barsac | 88-90+ |
| Secret de Cardinale | Saint-Emilion | 89-91 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 88-90 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 85-87 |
| La Serre | Saint-Emilion | 87-89 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 88-90 |
| Simard | Saint-Emilion | 87-88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 87-89+ |
| Soutard | Saint-Emilion | 91-93+ |
| Suduiraut | Sauternes | 93-95 |
| Talbot | Saint-Julien | 89-91 |
| du Tertre | Margaux | 83-85 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 88-90 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Tire Pé La Côte | Bordeaux | 89-91 |
| Tour Blanche | Médoc | 83-85 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 90-92 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 90-93 |
| La Tour de By | Médoc | 85-86 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 90-93 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| Tour Maillet | Pomerol | 86-88 |
| la Tour Séran | Médoc | 85-86+ |
| Les Trois Croix | Fronsac | 86-88 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 85-86 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 95-97 |
| Trotanoy | Pomerol | 96-100 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-93 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 92-94+ |
| de Veyres | Sauternes | 87-89 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 87-89 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 88-90 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92-94 |
| Vieux Château Champs de Mars Cuvée Johanna | Côtes de Castillon | 89-90 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 93-95 |
| Vieux Clos Saint-Emilion | Saint-Emilion | 89-90 |
| Villars | Fronsac | 87-89 |
| La Violette | Pomerol | 96-98 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 89-91 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 91-94 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 87-89 |
| d'Yquem | Sauternes | 95-97 |












