2009 Robert Parker
(2011_06_13 17:22:07, 21)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | rp | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausone | Saint-Emilion | 95.3 | - | 98 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 87.1 | - | 91 |
| Branon | Pessac-Léognan | 96.2 | + | 91 |
| Clinet | Pomerol | 97.6 | + | 93 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 93.1 | + | 90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 87.1 | - | 91 |
| de France | Pessac-Léognan | 85.3 | - | 89 |
| Guadet | Saint-Emilion | 85.3 | - | 89 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 89 | - | 92 |
| Hosanna | Pomerol | 98.1 | + | 94 |
| Labégorce | Margaux | 86.2 | - | 90 |
| Lafleur | Pomerol | 94.9 | - | 98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 97.6 | + | 95 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 85.3 | - | 90 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 90.8 | + | 89 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 82.6 | - | 91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89 | - | 91 |
| Pedesclaux | Pauillac | 86.2 | - | 90 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 95.8 | + | 91 |
| Rahoul | Graves | 83.9 | - | 89 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 92.6 | + | 90 |











