2005 Roger Voss
(2011_04_25 11:42:59, 197)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | RV |
|---|---|---|
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 86-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-92 |
| Angélus | Saint-Emilion | 93-95 |
| d'Angludet | Margaux | 87-89 |
| d'Arche | Sauternes | 90-93 |
| d'Armailhac | Pauillac | 91-93 |
| Ausone | Saint-Emilion | 97-99 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-89 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-88 |
| Batailley | Pauillac | 88-90 |
| Beaumont | Haut Médoc | 87-89 |
| Beauregard | Pomerol | 85-87 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Beau Soleil | Pomerol | 87-89 |
| Belair | Saint-Emilion | 94-96 |
| Belgrave | Haut Médoc | 88-90 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 94-96 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90-92 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 93-95 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 94-96 |
| Broustet | Barsac | 87-89 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-89 |
| Caillou | Barsac | 89-91 |
| Camensac | Haut Médoc | 91-93 |
| Canon | Saint-Emilion | 92-94 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92-94 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87-89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 88-90 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 92-94 |
| de Chantegrive | Graves | 86-88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 91-93 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95-97 |
| Citran | Haut Médoc | 92-94 |
| Clarke | Listrac | 89-91 |
| Clerc Milon | Pauillac | 90-92 |
| Clinet | Pomerol | 91-93 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 90-92 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 90-92 |
| La Conseillante | Pomerol | 86-88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 95-97 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Coufran | Haut Médoc | 91-93 |
| Coutet | Barsac | 90-92 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 88-90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 88-90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 86-88 |
| Dauzac | Margaux | 91-93 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90-92 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 85-87 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 89-91 |
| Ducluzeau | Listrac | 85-87 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 94-96 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 88-90 |
| Durfort Vivens | Margaux | 89-91 |
| de Fargues | Sauternes | 87-89 |
| Ferrande | Graves | 90-92 |
| Ferrière | Margaux | 90-92 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 89-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 91-93 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Filhot | Sauternes | 85-87 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 91-93 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-94 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 88-90 |
| Fonréaud | Listrac | 88-90 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 89-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 91-93 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 88-90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 89-91 |
| de France | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92 |
| Gazin | Pomerol | 88-90 |
| Giscours | Margaux | 93-95 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 86-88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92-94 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 85-87 |
| Greysac | Médoc | 85-87 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 94-96 |
| Guiraud | Sauternes | 92-93 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 92-94 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Hosanna | Pomerol | 92-94 |
| Kirwan | Margaux | 92-94 |
| Labégorce | Margaux | 92-94 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 84-86 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 96-98 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Laforge | Saint-Emilion | 88-90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 94-96 |
| La Lagune | Haut Médoc | 92-94 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 89-91 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 90-92 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 86-88 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 90-92 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 88-90 |
| Larmande | Saint-Emilion | 88-90 |
| Laroque | Saint-Emilion | 90-92 |
| Laroze | Saint-Emilion | 87-89 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Lascombes | Margaux | 91-93 |
| Latour | Pauillac | 98-100 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 95-97 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 95-97 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 92-94 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-96 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89-91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 91-93 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 89-91 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Malescasse | Haut Médoc | 86-88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 91-93 |
| de Malle | Sauternes | 88-90 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Margaux | Margaux | 97-99 |
| Marojallia | Margaux | 89-91 |
| Marquis de Terme | Margaux | 86-88 |
| Maucaillou | Moulis | 87-89 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 88-90 |
| Monbrison | Margaux | 90-92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| de Myrat | Barsac | 90-92 |
| Nairac | Barsac | 90-92 |
| Nénin | Pomerol | 90-92 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Palmer | Margaux | 94-96 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Pavie | Saint-Emilion | 88-90 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 86-88 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 89-91 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90-92 |
| Petit-Village | Pomerol | 92-94 |
| Petrus | Pomerol | 95-97 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92-94 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 94-96 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Pointe | Pomerol | 91-93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 92-94 |
| Potensac | Médoc | 91-93 |
| Poujeaux | Moulis | 92-94 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 92-94 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 90-92 |
| Rahoul | Graves | 87-89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91-93 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 93-95 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 89-91 |
| Rieussec | Sauternes | 91-93 |
| Romer | Sauternes | 85-87 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 88-90 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 86-88 |
| Siran | Margaux | 92-94 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Suau | Barsac | 89-91 |
| Suduiraut | Sauternes | 90-92 |
| Talbot | Saint-Julien | 93-95 |
| du Tertre | Margaux | 87-89 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 91-93 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 92-94 |
| La Tour de By | Médoc | 86-88 |
| La Tour du Pin Figeac Moueix | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Trotanoy | Pomerol | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 91-93 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 90-92 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 94-96 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 |
| d'Yquem | Sauternes | 94-96 |












