2006 Roger Voss
(2013_06_19 12:04:35, 395)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 1 | 91-93 | ||||||
| d'Agassac | Haut Médoc | 3 | 90-92 | 89-91 | 90-92 | ||||
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 2 | 88-90 | 86-88 | |||||
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 7 | 91-93 | 91-93 | 92-94 | 91-93 | 87-89 | 88-90 | 90-92 |
| Angélus | Saint-Emilion | 7 | 94-96 | 92-94 | 91-93 | 94-96 | 91-93 | 93-95 | 93-95 |
| d'Angludet | Margaux | 7 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | 89-91 | 86-88 | 90-92 | 87-89 |
| d'Arcins | Haut Médoc | 1 | 85-87 | ||||||
| d'Armailhac | Pauillac | 5 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 91-93 | ||
| d'Arsac | Margaux | 4 | 91-93 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | |||
| Les Astéries | Saint-Emilion | 6 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | |
| Ausone | Saint-Emilion | 7 | 95-97 | 95-97 | 98-100 | 97-99 | 95-97 | 95-97 | 97-99 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 88-90 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | ||
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 7 | 88-90 | 91-93 | 90-92 | 88-90 | 91-93 | 87-89 | 86-88 |
| Batailley | Pauillac | 5 | 88-90 | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 88-90 | ||
| Beaumont | Haut Médoc | 4 | 91-93 | 91-93 | 88-90 | 87-89 | |||
| Beauregard | Pomerol | 5 | 92-94 | 90-91 | 87-89 | 86-89 | 85-87 | ||
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 7 | 93-95 | 94-96 | 92-94 | 92-94 | 88-90 | 91-93 | 88-90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 7 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 91-93 | 91-93 | 92-94 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 4 | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | |||
| Belgrave | Haut Médoc | 5 | 91-93 | 92-94 | 89-91 | 88-90 | 88-90 | ||
| Bellevue | Saint-Emilion | 2 | 90-92 | 92-94 | |||||
| Belle-Vue | Haut Médoc | 1 | 87-89 | ||||||
| Berliquet | Saint-Emilion | 6 | 90-92 | 89-90 | 88-90 | 88-90 | 90-92 | 90-92 | |
| Beychevelle | Saint-Julien | 5 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | 94-96 | ||
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 6 | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 4 | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | |||
| Bourgneuf | Pomerol | 5 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 90-92 | 88-90 | ||
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 87-89 | 85-87 | |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 5 | 88-90 | 91-93 | 91-93 | 89-91 | 88-90 | ||
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 5 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | ||
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 1 | 90-92 | ||||||
| Brane-Cantenac | Margaux | 7 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 89-91 | 91-93 | 94-96 |
| Broustet | Barsac | 7 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 90-91 | 89-91 | 86-88 | 87-89 |
| La Cabanne | Pomerol | 5 | 89-91 | 91-93 | 91-93 | 85-87 | 87-89 | ||
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 94-96 | ||||||
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 2 | 90-92 | 91-93 | |||||
| Camensac | Haut Médoc | 4 | 89-91 | 89-91 | 92-94 | 91-93 | |||
| Canon | Saint-Emilion | 7 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 92-94 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 90-92 | 93-95 | 90-92 | 92-94 | ||
| Cantemerle | Haut Médoc | 4 | 87-89 | 90-92 | 90-92 | 87-89 | |||
| Cantenac Brown | Margaux | 7 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 91-93 | 88-90 | 90-91 | 88-90 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 1 | 90-92 | ||||||
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 3 | 86-88 | 89-91 | 85-87 | ||||
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 86-88 | 92-94 | |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 7 | 90-92 | 93-95 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | 90-92 | 90-92 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 1 | 91-93 | ||||||
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 86-88 | 89-91 | 91-93 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 2 | 87-89 | 85-87 | |||||
| Le Carré | Saint-Emilion | 6 | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 89-91 | 89-91 | |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 4 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | |||
| Certan de May de Certan | Pomerol | 7 | 93-95 | 92-94 | 92-94 | 94-96 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
| de Chantegrive | Graves | 7 | 91-93 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 88-90 | 86-88 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 1 | 90-92 | ||||||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 88-90 | 89-91 | 89-91 | |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 4 | 87-89 | 89-91 | 88-90 | 88-90 | |||
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 5 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 90-92 | ||
| Chasse-Spleen | Moulis | 7 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 89-91 | 91-93 | 91-93 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 7 | 95-97 | 95-97 | 96-98 | 96-98 | 95-97 | 96-98 | 95-97 |
| Citran | Haut Médoc | 5 | 90-92 | 90-92 | 89-91 | 92-94 | 92-94 | ||
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 92-94 | 91-93 | 91-93 | 89-91 | 90-92 | ||
| Clarke | Listrac | 6 | 88-90 | 90-92 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 90-92 | 92-94 | 89-91 | 91-93 | |||
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 2 | 88-90 | 90-92 | |||||
| Clerc Milon | Pauillac | 5 | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 94-96 | 90-92 | ||
| Clinet | Pomerol | 5 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 89-91 | 91-93 | ||
| Clos du Clocher | Pomerol | 3 | 89-91 | 90-92 | 85-87 | ||||
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 3 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | ||||
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 7 | 93-95 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | 89-91 | 91-93 | 92-94 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 7 | 88-90 | 93-95 | 94-96 | 93-95 | 91-93 | 91-93 | 90-92 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 5 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | ||
| Clos René | Pomerol | 1 | 89-91 | ||||||
| La Conseillante | Pomerol | 5 | 88-90 | 88-90 | 93-95 | 90-92 | 86-88 | ||
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 5 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | 94-96 | 95-97 | ||
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 2 | 89-91 | 89-91 | |||||
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 5 | 88-90 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 86-88 | ||
| Coufran | Haut Médoc | 4 | 88-90 | 90-92 | 90-92 | 91-93 | |||
| La Couspaude | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 90-92 | 87-89 | 90-92 | 88-90 | ||
| Coutet | Barsac | 7 | 90-92 | 92-94 | 93-95 | 96-98 | 94-96 | 91-93 | 90-92 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 3 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | ||||
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 4 | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 92-94 | |||
| La Croix de Gay | Pomerol | 6 | 86-88 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | 87-89 | 88-90 | |
| Croizet-Bages | Pauillac | 5 | 93-95 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 88-90 | ||
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 4 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | |||
| Dassault | Saint-Emilion | 6 | 91-93 | 87-89 | 90-92 | 89-91 | 88-90 | 86-88 | |
| Dauzac | Margaux | 7 | 90-92 | 89-91 | 93-95 | 92-94 | 90-92 | 89-91 | 91-93 |
| Desmirail | Margaux | 6 | 89-90 | 88-90 | 87-89 | 88-90 | 87-89 | 87-89 | |
| Doisy-Daëne | Barsac | 7 | 88-90 | 92-94 | 88-89 | 93-95 | 91-93 | 88-90 | 90-92 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 7 | 90-92 | 95-97 | 90-92 | 91-93 | 93-95 | 90-92 | 85-87 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 7 | 93-95 | 91-93 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 90-92 | 90-92 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 7 | 93-95 | 95-97 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 93-95 | 92-94 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 7 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 91-93 | 91-93 | 92-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 6 | 89-91 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 89-90 | 89-91 | |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 5 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | 94-96 | ||
| Duhart-Milon | Pauillac | 5 | 92-94 | 91-93 | 91-93 | 92-92 | 88-90 | ||
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 3 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | ||||
| Faugères | Saint-Emilion | 6 | 92-94 | 89-91 | 92-94 | 92-94 | 87-89 | 92-94 | |
| Ferrande | Graves | 6 | 90-92 | 88-90 | 88-90 | 92-94 | 86-88 | 90-92 | |
| Ferrande blanc | Graves | 6 | 91-93 | 91-93 | 87-89 | 92-94 | 91-93 | 86-88 | |
| Ferrière | Margaux | 7 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 85-87 | 91-93 | 90-92 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 2 | 86-88 | 89-91 | |||||
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 6 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 85-87 | 91-93 | |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 7 | 91-93 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 91-93 |
| Figeac | Saint-Emilion | 7 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 91-93 |
| Filhot | Sauternes | 7 | 92-94 | 90-92 | 87-89 | 90-92 | 87-89 | 91-93 | 85-87 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 7 | 94-96 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 91-93 | 92-94 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 3 | 91-93 | 93-95 | 90-92 | ||||
| Fombrauge | Saint-Emilion | 5 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | 91-93 | 88-90 | ||
| Fonbadet | Pauillac | 4 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | |||
| de Fonbel | Saint-Emilion | 5 | 87-89 | 87-89 | 86-88 | 85-87 | 88-90 | ||
| Fonplégade | Saint-Emilion | 3 | 90-92 | 87-89 | 86-88 | ||||
| Fonréaud | Listrac | 7 | 89-91 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 85-87 | 87-89 | 88-90 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 89-91 | |||||
| Fourcas-Borie | Listrac | 1 | 89-91 | ||||||
| Fourcas-Dupré | Listrac | 7 | 87-89 | 86-88 | 90-92 | 89-91 | 86-88 | 89-91 | 88-90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 6 | 89-91 | 89-91 | 86-88 | 87-88 | 87-89 | 89-91 | |
| de France | Pessac-Léognan | 7 | 92-94 | 89-91 | 91-93 | 91-93 | 89-91 | 89-91 | 85-87 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 5 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 91-93 | 88-90 | ||
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 5 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | 88-90 | 90-92 | ||
| Fugue de Nénin | Pomerol | 3 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | ||||
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 7 | 91-93 | 91-93 | 95-97 | 93-95 | 89-91 | 90-92 | 90-92 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 4 | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | |||
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 4 | 90-92 | 91-93 | 89-91 | 90-92 | |||
| Le Gay | Pomerol | 1 | 93-95 | ||||||
| Gazin | Pomerol | 5 | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 87-89 | 88-90 | ||
| Giscours | Margaux | 7 | 93-95 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 90-92 | 88-90 | 93-95 |
| Gloria | Saint-Julien | 4 | 92-94 | 93-95 | 91-93 | 91-93 | |||
| Goulée | Médoc | 5 | 89-91 | 87-89 | 89-91 | 90-92 | 86-88 | ||
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 4 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 89-91 | |||
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 5 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | ||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 5 | 91-93 | 87-89 | 93-95 | 89-91 | 92-94 | ||
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 5 | 92-94 | 93-95 | 91-93 | 89-91 | 85-87 | ||
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 3 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | ||||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 5 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 90-92 | 89-91 | ||
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 5 | 92-94 | 92-94 | 94-96 | 93-95 | 94-96 | ||
| Guiraud | Sauternes | 7 | 90-92 | 94-96 | 92-94 | 95-97 | 95-97 | 87-89 | 92-93 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 1 | 90-92 | ||||||
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 5 | 93-95 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | ||
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 7 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 91-93 | 90-92 | 91-93 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 6 | 90-92 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 89-91 | 91-93 | 89-90 | 90-92 | 87-89 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 96-98 | 94-96 | 95-97 | 95-97 | 94-96 | 95-97 | |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 7 | 94-96 | 93-95 | 95-97 | 95-97 | 96-98 | 94-96 | 93-95 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 4 | 89-91 | 88-90 | 89-91 | 88-90 | |||
| Hosanna | Pomerol | 7 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 92-94 |
| d'Issan | Margaux | 5 | 91-93 | 90-92 | 94-96 | 89-91 | 90-92 | ||
| Le Jardin de Petit-Village | Pomerol | 1 | 87-89 | ||||||
| Kirwan | Margaux | 7 | 92-94 | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 89-91 | 91-93 | 92-94 |
| Labégorce | Margaux | 7 | 88-90 | 89-91 | 94-96 | 94-96 | 86-88 | 85-87 | 92-94 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 7 | 91-93 | 91-93 | 94-96 | 95-97 | 92-94 | 91-93 | 84-86 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 6 | 95-97 | 95-97 | 97-99 | 95-97 | 94-96 | 96-98 | |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 6 | 88-90 | 88-90 | 89-90 | 89-91 | 89-91 | 88-90 | |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 5 | 88-90 | 93-95 | 90-92 | 88-90 | 89-91 | ||
| Laforge | Saint-Emilion | 7 | 89-91 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | 88-90 | 89-91 | 88-90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 5 | 93-95 | 93-95 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | ||
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 5 | 90-92 | 92-94 | 90-92 | 91-93 | 89-91 | ||
| de Lamarque | Haut Médoc | 4 | 90-92 | 88-90 | 88-90 | 90-92 | |||
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 1 | 89-91 | ||||||
| Langoa Barton | Saint-Julien | 5 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 88-90 | ||
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 4 | 92-94 | 87-89 | 89-91 | 88-90 | |||
| Larmande | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 92-94 | 88-90 | 90-92 | 88-90 | ||
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 3 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | ||||
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 90-92 | 89-91 | 90-92 | 86-88 | 92-94 | |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 6 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 85-87 | 90-92 | |
| Lascombes | Margaux | 6 | 91-93 | 91-93 | 90-92 | 93-95 | 86-88 | 91-93 | |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 7 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 91-93 | 90-92 | 90-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 6 | 90-92 | 88-90 | 90-92 | 88-90 | 87-89 | 91-93 | |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 6 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 91-93 | 89-91 | 90-92 | |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 5 | 94-96 | 95-97 | 97-99 | 96-98 | 95-97 | ||
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 4 | 95-97 | 96-98 | 96-98 | 95-97 | |||
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 5 | 94-96 | 93-95 | 95-97 | 93-95 | 92-94 | ||
| Lestage Simon | Haut Médoc | 1 | 86-88 | ||||||
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 4 | 90-92 | 88-90 | 93-95 | 92-94 | |||
| La Louvière | Pessac-Léognan | 7 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | 89-91 | 91-93 | 89-91 | 89-91 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 6 | 93-95 | 94-96 | 93-95 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | |
| Lynch-Bages | Pauillac | 5 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 95-97 | 94-96 | ||
| Lynch-Moussas | Pauillac | 5 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 94-96 | 89-91 | ||
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 7 | 91-93 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 91-93 | 85-87 | 89-91 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 7 | 92-94 | 95-97 | 92-94 | 93-95 | 90-92 | 91-93 | 91-93 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 7 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 88-90 | 88-90 | 89-91 | 91-93 |
| de Malle | Sauternes | 7 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 93-95 | 90-92 | 92-94 | 88-90 |
| Margaux | Margaux | 5 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | 93-95 | 97-99 | ||
| Marojallia | Margaux | 4 | 92-94 | 93-95 | 88-90 | 89-91 | |||
| Marquis de Terme | Margaux | 7 | 91-93 | 87-89 | 91-93 | 88-90 | 90-92 | 90-92 | 86-88 |
| Maucaillou | Moulis | 6 | 90-92 | 87-89 | 88-90 | 91-93 | 91-93 | 87-89 | |
| Mauvesin-Barton | Listrac | 1 | 89-91 | ||||||
| Meyney | Saint-Estèphe | 1 | 89-91 | ||||||
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 7 | 94-96 | 93-95 | 96-98 | 95-97 | 93-95 | 94-96 | 93-95 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 4 | 92-94 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | |||
| Monbousquet | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 88-90 | |||||
| Monbrison | Margaux | 7 | 87-89 | 90-92 | 86-88 | 88-90 | 88-90 | 90-92 | 90-92 |
| Mongravey | Margaux | 3 | 86-88 | 87-89 | 84-86 | ||||
| Montrose | Saint-Estèphe | 4 | 94-96 | 94-96 | 95-97 | 95-97 | |||
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 88-90 | ||
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 6 | 96-98 | 95-97 | 96-98 | 97-99 | 94-96 | 94-96 | |
| de Myrat | Barsac | 7 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 90-92 | 90-92 | 90-92 |
| Nairac | Barsac | 7 | 88-90 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 86-88 | 90-92 |
| Nénin | Pomerol | 6 | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 92-94 | 90-92 | |
| Olivier | Pessac-Léognan | 6 | 92-94 | 89-91 | 91-93 | 91-93 | 88-90 | 86-88 | |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 7 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 91-93 | 91-93 | 85-87 | 87-89 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 5 | 93-95 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 91-93 | ||
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 4 | 92-94 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | |||
| Palmer | Margaux | 7 | 94-96 | 95-97 | 96-98 | 98-100 | 92-94 | 91-93 | 94-96 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 7 | 92-94 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | 92-94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 7 | 90-92 | 95-97 | 92-94 | 92-94 | 90-92 | 87-89 | 88-90 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 3 | 89-91 | 85-87 | 87-89 | ||||
| Pavie | Saint-Emilion | 6 | 94-96 | 90-92 | 91-93 | 95-97 | 89-91 | 88-90 | |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 2 | 92-94 | 86-88 | |||||
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 7 | 93-95 | 91-93 | 94-96 | 91-93 | 88-90 | 91-93 | 91-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 6 | 92-94 | 93-95 | 92-94 | 90-92 | 90-92 | 89-91 | |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 7 | 92-94 | 91-93 | 93-95 | 92-94 | 88-90 | 88-90 | 90-92 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 5 | 91-93 | 90-92 | 92-94 | 88-90 | 89-91 | ||
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 3 | 90-92 | 90-92 | 88-90 | ||||
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 3 | 90-92 | 91-93 | 89-91 | ||||
| Petit-Village | Pomerol | 5 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 90-92 | 92-94 | ||
| Petrus | Pomerol | 7 | 96-98 | 94-96 | 96-98 | 97-99 | 96-98 | 95-97 | 95-97 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 3 | 90-92 | 88-90 | 88-90 | ||||
| de Pez | Saint-Estèphe | 4 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | 91-93 | |||
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 5 | 90-92 | 88-90 | 89-91 | 89-91 | 91-93 | ||
| Pibran | Pauillac | 4 | 89-91 | 91-93 | 92-94 | 90-92 | |||
| Pichon Baron | Pauillac | 5 | 91-93|93-95 | 93-95 | 95-97 | 95-97 | 92-94 | ||
| Pichon Comtesse | Pauillac | 5 | 94-96 | 93-95 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | ||
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 6 | 90-92 | 86-88 | 87-89 | 93-95 | 85-87 | 90-92 | |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 5 | 91-93 | 90-92 | 88-90 | 90-92 | 89-91 | ||
| Plince | Pomerol | 5 | 87-89 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 87-89 | ||
| La Pointe | Pomerol | 5 | 91-93 | 88-90 | 92-94 | 87-89 | 91-93 | ||
| Pontac Lynch | Margaux | 3 | 90-92 | 86-88 | 92-94 | ||||
| Pontet-Canet | Pauillac | 5 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 98-100 | 92-94 | ||
| Potensac | Médoc | 6 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 91-93 | |
| Poujeaux | Moulis | 7 | 91-93 | 89-91 | 89-91 | 90-92 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 7 | 89-91 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 87-89 | 89-91 | 92-94 |
| La Providence | Pomerol | 5 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 92-94 | 91-93 | ||
| Puy-Castéra | Haut Médoc | 1 | 86-88 | ||||||
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 6 | 91-93 | 88-90 | 91-93 | 90-92 | 90-92 | 91-93 | |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 7 | 89-91 | 94-96 | 92-94 | 94-96 | 86-88 | 86-88 | 90-92 |
| Rahoul | Graves | 6 | 89-91 | 87-89 | 90-92 | 90-92 | 88-90 | 87-89 | |
| Rahoul blanc | Graves | 5 | 90-92 | 91-93 | 90-92 | 91-93 | 86-88 | ||
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 1 | 87-89 | ||||||
| Rauzan Gassies | Margaux | 6 | 88-90 | 88-90 | 91-93 | 90-92 | 88-90 | 91-93 | |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 7 | 93-95 | 90-92 | 95-97 | 94-96 | 91-93 | 92-94 | 93-95 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 7 | 92-94 | 94-96 | 93-95 | 95-97 | 88-90 | 86-88 | 89-91 |
| Reysson | Haut Médoc | 4 | 88-90 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | |||
| Romer | Sauternes | 6 | 90-92 | 92-94 | 88-90 | 90-92 | 90-92 | 85-87 | |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 4 | 93-95 | 91-93 | 91-93 | 95-97 | |||
| Sénéjac | Haut Médoc | 2 | 89-91 | 89-91 | |||||
| Serilhan | Saint-Estèphe | 1 | 90-92 | ||||||
| La Serre | Saint-Emilion | 6 | 87-89 | 89-91 | 87-89 | 90-92 | 87-89 | 86-88 | |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 7 | 89-91 | 92-94 | 93-95 | 94-96 | 90-92 | 89-91 | 86-88 |
| Simard | Saint-Emilion | 5 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 86-88 | ||
| Siran | Margaux | 7 | 87-89 | 87-89 | 92-94 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 92-94 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 6 | 92-94 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 89-91 | 87-89 | |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 7 | 92-94 | 94-96 | 93-95 | 93-95 | 91-93 | 88-90 | 90-92 |
| Soutard | Saint-Emilion | 2 | 89-91 | 89-91 | |||||
| Suau | Barsac | 7 | 86-88 | 91-93 | 87-89 | 91-93 | 88-90 | 90-92 | 89-91 |
| Taillefer | Pomerol | 2 | 90-92 | 89-91 | |||||
