2009 Roger Voss
(2011_06_13 17:22:07, 19)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rv | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87.3 | - | 91 |
| Citran | Haut Médoc | 92 | + | 89 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88.5 | - | 92 |
| Clarke | Listrac | 84.9 | - | 89 |
| La Clémence | Pomerol | 81.4 | - | 89 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 86.1 | - | 90 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 92 | + | 90 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 83.8 | - | 89 |
| Labégorce | Margaux | 94.3 | + | 90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87.3 | - | 92 |
| Latour | Pauillac | 96.7 | - | 99 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 94.3 | + | 90 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 87.3 | - | 93 |
| Margaux | Margaux | 95.5 | - | 99 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87.3 | - | 92 |
| Mongravey | Margaux | 82.6 | - | 89 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 87.3 | - | 91 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 99 | + | 96 |
| Siran | Margaux | 87.3 | - | 91 |











