2010 Roger Voss
(2011_06_14 06:50:51, 16)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | rv | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 91.1 | - | 95 |
| Beauregard | Pomerol | 86.4 | - | 91 |
| Bourgneuf | Pomerol | 86.4 | - | 91 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 84.1 | - | 89 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 86.4 | - | 90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 87 | - | 93 |
| Durfort Vivens | Margaux | 85.2 | - | 90 |
| de Fargues | Sauternes | 88.8 | - | 93 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 85.2 | - | 89 |
| Labégorce | Margaux | 94.7 | + | 90 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 88.8 | - | 94 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 98.2 | + | 96 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 93.5 | + | 89 |
| Monbrison | Margaux | 85.2 | - | 89 |
| Pavie | Saint-Emilion | 91.1 | - | 96 |
| La Serre | Saint-Emilion | 86.4 | - | 91 |











