2011 Roger Voss
(2012_09_12 10:18:14, 263)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | RV |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 89-91 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 91-93 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92-94 |
| d'Angludet | Margaux | 88-90 |
| d'Arche | Sauternes | 92-94 |
| d'Armailhac | Pauillac | 92-94 |
| d'Arsac | Margaux | 90-92 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 91-93 |
| Ausone | Saint-Emilion | 95-97 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 88-90 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 91-93 |
| Batailley | Pauillac | 93-95 |
| Beaumont | Haut Médoc | 91-93 |
| Beauregard | Pomerol | 90-91 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 94-96 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 93-95 |
| Belgrave | Haut Médoc | 92-94 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 87-89 |
| Bellegrave | Pauillac | 88-90 |
| Bergat | Saint-Emilion | 86-88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 92-94 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 91-93 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Bourgneuf | Pomerol | 90-92 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 92-94 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 91-93 |
| Broustet | Barsac | 90-92 |
| La Cabanne | Pomerol | 91-93 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 88-90 |
| Caillou | Barsac | 93-95 |
| Canon | Saint-Emilion | 93-95 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92 |
| Cantenac Brown | Margaux | 91-93 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 89-91 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 90-92 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 92-94 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 92-94 |
| de Chantegrive | Graves | 89-91 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 90-92 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 92-94 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 90-92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95-97 |
| Cheval Noir | Saint-Emilion | 85-87 |
| Citran | Haut Médoc | 90-92 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Clerc Milon | Pauillac | 93-95 |
| Clinet | Pomerol | 91-93 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 87-89 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 94-96 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 93-95 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 89-91 |
| La Conseillante | Pomerol | 88-90 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 88-90 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 94-96 |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 89-91 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Coufran | Haut Médoc | 90-92 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 90-92 |
| Coutet | Barsac | 92-94 |
| Coutet | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 91-93 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 89-91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 92-94 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Dassault | Saint-Emilion | 87-89 |
| de La Dauphine | Fronsac | 86-88 |
| Dauzac | Margaux | 89-91 |
| Desmirail | Margaux | 88-90 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 88-90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 92-94 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 95-97 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 90-92 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 94-96 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 91-93 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 87-89 |
| de Fargues | Sauternes | 92-94 |
| Faugères | Saint-Emilion | 89-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 89-91 |
| Ferrande | Graves | 88-90 |
| Ferrande blanc | Graves | 91-93 |
| Ferrière | Margaux | 90-92 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 90-92 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Figeac | Saint-Emilion | 93-95 |
| Filhot | Sauternes | 90-92 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92-94 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fonbadet | Pauillac | 90-92 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fonréaud | Listrac | 86-88 |
| Fontenil | Fronsac | 89-91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 92-94 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 86-88 |
| de France | Pessac-Léognan | 89-91 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 88-90 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Gazin | Pomerol | 88-90 |
| Giscours | Margaux | 90-92 |
| Gloria | Saint-Julien | 93-95 |
| Goulée | Médoc | 87-89 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 88-90 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 90-92 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 93-95 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91-93 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 89-91 |
| Greysac | Médoc | 85-87 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92-94 |
| Guadet | Saint-Emilion | 87-89 |
| Guiraud | Sauternes | 94-96 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 90-92 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 86-88 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 91-93 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 88-90 |
| Hosanna | Pomerol | 92-94 |
| d'Issan | Margaux | 90-92 |
| Kirwan | Margaux | 93-95 |
| Labégorce | Margaux | 89-91 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91-93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 95-97 |
| Lafleur | Pomerol | 92-94 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88-90 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 93-95 |
| Laforge | Saint-Emilion | 87-89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 93-95 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 92-94 |
| Lamothe-Cissac | Haut Médoc | 87-89 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 89-91 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 93-95 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 93-95 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 87-89 |
| Larmande | Saint-Emilion | 92-94 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 89-91 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Lascombes | Margaux | 91-93 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 89-91 |
| Latour | Pauillac | 95-97 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 90-92 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 95-97 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93-95 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 88-90 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 88-90 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 94-96 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 92-94 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 92-94 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Malescasse | Haut Médoc | 88-90 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 90-92 |
| de Malle | Sauternes | 92-94 |
| Margaux | Margaux | 94-96 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87-89 |
| Maucaillou | Moulis | 87-89 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Monbrison | Margaux | 90-92 |
| Mongravey | Margaux | 87-89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 94-96 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 91-93 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 95-97 |
| de Myrat | Barsac | 93-95 |
| Nairac | Barsac | 92-94 |
| Nénin | Pomerol | 90-92 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 86-88 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Palmer | Margaux | 95-97 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 85-87 |
| Pavie | Saint-Emilion | 90-92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 93-95 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 91-93 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 91-93 |
| Petit-Village | Pomerol | 92-94 |
| Petrus | Pomerol | 94-96 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 88-90 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Pezat | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-90 |
| Pibran | Pauillac | 91-93 |
| Pichon Baron | Pauillac | 93-95 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 93-95 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Plince | Pomerol | 86-88 |
| La Pointe | Pomerol | 88-90 |
| Pontac Lynch | Margaux | 86-88 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 96-98 |
| Poujeaux | Moulis | 89-91 |
| Preuillac | Médoc | 88-90 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 92-94 |
| La Providence | Pomerol | 91-93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 88-90 |
| Quintus | Saint-Emilion | 89-91 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 94-96 |
| Rahoul | Graves | 87-89 |
| Rahoul blanc | Graves | 91-93 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 88-90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 90-92 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 94-96 |
| Reysson | Haut Médoc | 87-89 |
| Rieussec | Sauternes | 95-97 |
| Romer | Sauternes | 92-94 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 91-93 |
| La Serre | Saint-Emilion | 89-91 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 92-94 |
| Simard | Saint-Emilion | 86-88 |
| Siran | Margaux | 87-89 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Soutard | Saint-Emilion | 89-91 |
| Suau | Barsac | 91-93 |
| Suduiraut | Sauternes | 95-97 |
| Talbot | Saint-Julien | 93-95 |
| du Tertre | Margaux | 89-91 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 87-89 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 90-92 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 93-95 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Tour du Pin Figeac | Saint-Emilion | 86-88 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 92-94 |
| Trotanoy | Pomerol | 93-95 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 92-94 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 95-97 |
| Vieux Château Mazerat | Saint-Emilion | 92-94 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 88-90 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 90-92 |
| d'Yquem | Sauternes | 95-97 |










