2006 Revue du vin de France
(2011_04_25 11:41:47, 241)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | RVF |
|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 18 |
| d'Angludet | Margaux | 12.5 |
| d'Arche | Sauternes | 15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 17.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 19 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 16.5 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 13.5 |
| Batailley | Pauillac | 15 |
| Beaumont | Haut Médoc | 12.5 |
| Beauregard | Pomerol | 15.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 17 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 15 |
| Belgrave | Haut Médoc | 15.5 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 16 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16.5 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 15.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 12.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 15 |
| Broustet | Barsac | 13.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 16.5 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Caillou | Barsac | 16 |
| Camensac | Haut Médoc | 14 |
| Canon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 14.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 16 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 12.5 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 15.5 |
| de Chantegrive | Graves | 15 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 15.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 13.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18 |
| Citran | Haut Médoc | 14 |
| Clarke | Listrac | 14 |
| La Clémence | Pomerol | 15 |
| Clerc Milon | Pauillac | 16.5 |
| Clinet | Pomerol | 18 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos du Canton-des-Ormeaux | Pomerol | 17.75 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 15.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 16 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 17 |
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 14.5 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Coufran | Haut Médoc | 13 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16 |
| Coutet | Barsac | 15.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 16 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 13.5 |
| Dassault | Saint-Emilion | 15.5 |
| Dauzac | Margaux | 16.5 |
| Desmirail | Margaux | 13 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 16.5 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 15.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 16.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 15.5 |
| Durfort Vivens | Margaux | 14 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18 |
| de Fargues | Sauternes | 17.5 |
| Faugères | Saint-Emilion | 17 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 17.5 |
| Ferrière | Margaux | 15 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 16 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 13.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Figeac | Saint-Emilion | 18 |
| Filhot | Sauternes | 12 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 16 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 17 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 18 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 15.5 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 16.5 |
| Fonbadet | Pauillac | 14 |
| Fonréaud | Listrac | 12.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 13 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 11.5 |
| de France | Pessac-Léognan | 14.5 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 16 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5 |
| Le Gay | Pomerol | 15 |
| Gazin | Pomerol | 16.5 |
| Giscours | Margaux | 16.5 |
| du Glana | Saint-Julien | 15.5 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16.5 |
| Gracia | Saint-Emilion | 17 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 15.5 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 14.5 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 16 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 14.5 |
| Greysac | Médoc | 13.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16.5 |
| Guiraud | Sauternes | 16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 17 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 16 |
| Hosanna | Pomerol | 17.5 |
| L'Inclassable | Médoc | 15.5 |
| d'Issan | Margaux | 16.25 |
| Les Justices | Sauternes | 15.75 |
| Kirwan | Margaux | 14.5 |
| Labégorce | Margaux | 14.5 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 15 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 14 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 12.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 15.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Lascombes | Margaux | 15.5 |
| Latour | Pauillac | 19 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 14.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 14 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 14 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 11 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 14.5 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 17 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 17 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15.5 |
| de Malle | Sauternes | 13.5 |
| Margaux | Margaux | 18.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16 |
| Maucaillou | Moulis | 13.5 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 17 |
| Monbrison | Margaux | 15.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Montviel | Pomerol | 16 |
| Le Moulin | Pomerol | 15 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 16.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19 |
| de Myrat | Barsac | 15 |
| Nénin | Pomerol | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Palmer | Margaux | 17.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Pavie | Saint-Emilion | 18 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 17.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17.5 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 16 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 15 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16 |
| Pibran | Pauillac | 15 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Plantey | Pauillac | 14.5 |
| La Pointe | Pomerol | 16 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 17 |
| Poujeaux | Moulis | 14.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 16 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 15 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16.5 |
| Rieussec | Sauternes | 17.5 |
| Romer | Sauternes | 12.5 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 13.5 |
| Rouget | Pomerol | 16 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 16 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 15.5 |
| La Serre | Saint-Emilion | 16.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16.5 |
| Siran | Margaux | 14 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Suau | Barsac | 15 |
| Suduiraut | Sauternes | 16 |
| Taillefer | Pomerol | 14.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 16 |
| du Tertre | Margaux | 15.5 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 15.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16 |
| La Tour de By | Médoc | 15.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 15 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 17.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.5 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 14.5 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Violette | Pomerol | 18.5 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 16 |
| d'Yquem | Sauternes | 19 |













