2006 Revue du vin de France
(2011_04_25 11:41:57, 7)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | rvf | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Angludet | Margaux | 83 | - | 88 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 83 | - | 89 |
| Clinet | Pomerol | 93.9 | + | 91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 87 | - | 93 |
| Le Gay | Pomerol | 88 | - | 91 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 80 | - | 88 |
| de Malle | Sauternes | 85 | - | 90 |













