2009 Revue du vin de France
(2011_06_13 17:21:49, 520)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | RVF |
|---|---|---|
| Ad Francos | Francs Côtes de Bordeaux | R |
| Ad Vitam Aeternam | Bordeaux | R |
| d'Agassac | Haut Médoc | R |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | ER |
| d'Alba | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| Angélus | Saint-Emilion | 18-19 |
| d'Angludet | Margaux | R |
| d'Arche | Sauternes | 14-15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16.5-17.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 13.5-14.5 |
| Aster de Beaulieu | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| de l'Aubrade blanc | Bordeaux | R |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5-19.5 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | ER |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 13.5-14.5 |
| Baret | Pessac-Léognan | GR |
| Batailley | Pauillac | 17-18 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | GR |
| Beauregard | Pomerol | 14-15 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | GR |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | ER |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | R |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 17-18 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16-17 |
| Bellevue Gazin | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 18-19 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 16.5-17.5 |
| Bel Air | Haut Médoc | GR |
| Bel-Air La Royère | Blaye | ER |
| Bérénice | Sauternes | GR |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15-16 |
| Bernadotte | Haut Médoc | GR |
| Berthenon Cuvée Chloé | Blaye Côtes de Bordeaux | GR |
| Beychevelle | Saint-Julien | 17-18 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | R |
| Blanc de Valandraud N°1 | Bordeaux | GR |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | GR |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Boutisse | Saint-Emilion | R |
| Boyd Cantenac | Margaux | 17-18 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17.5-18.5 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | R |
| La Brande | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Brane-Cantenac | Margaux | 15.5-16.5 |
| Branon | Pessac-Léognan | GR |
| Brisson | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| de Brondeau | Bordeaux supérieur | R |
| Brondelle blanc | Graves | R |
| Broustet | Barsac | 13.5-14.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | R |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | ER |
| Brulesécaille | Côtes de Bourg | GR |
| La Caderie cuvée Expression | Bordeaux | R |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | GR |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | R |
| Caillou | Barsac | 14-15 |
| de Callac cuvée Prestige blanc | Graves | R |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18-19 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | ER |
| Camensac | Haut Médoc | 16.5-17.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 17-18 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17-18 |
| Canon Pécresse | Canon Fronsac | R |
| Cantelys | Pessac-Léognan | ER |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | GR |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.5-17.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17.5-18.5 |
| Caprice de Bourgelat blanc | Graves | R |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | ER |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | GR |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| La Cardonne | Médoc | R |
| de Carles | Fronsac | R |
| de Carlmagnus | Fronsac | GR |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 16-17 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | GR |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | R |
| Charmail | Haut Médoc | ER |
| Les Charmes-Godard blanc | Francs Côtes de Bordeaux | GR |
| Charron | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Charron blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Chasse-Spleen | Moulis | 16-17 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 17.5-18.5 |
| Citran | Haut Médoc | GR |
| Clarke | Listrac | 15-16 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | R |
| La Clémence | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | ER |
| Clerc Milon | Pauillac | 17-18 |
| Climens | Barsac | 18-19 |
| Clinet | Pomerol | 16-17 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | GR |
| Clos Bertineau | Montagne-Saint-Emilion | R |
| Clos Dady | Sauternes | 16-17 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | GR |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | R |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 14-15 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | GR |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | GR |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17.5-18.5 |
| Le Clos du Notaire Notaris | Côtes de Bourg | GR |
| Clos Floridène | Graves | ER |
| Clos Floridène blanc | Graves | GR |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16-17 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | GR |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | ER |
| Clos Louie | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 14.5-15 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | ER |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| Clos Romanile | Saint-Emilion | R |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 18-19 |
| La Clotte-Cazalis | Sauternes | 16.5-17.5 |
| Colbert | Côtes de Bourg | R |
| La Commanderie | Saint-Emilion | R |
| La Conseillante | Pomerol | 17-18 |
| Corbin | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18-19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16.5-17.5 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 14-15 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 15-15.5 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16-17 |
| Coutet | Barsac | 18.5-19.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | GR |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | ER |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | GR |
| La Croix du Casse | Pomerol | GR |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 15-16 |
| La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Croizet-Bages | Pauillac | 16-17 |
| du Cros | Loupiac | GR |
| du Cros blanc | Bordeaux | R |
| Cru Monplaisir | Bordeaux supérieur | GR |
| Dalem | Fronsac | GR |
| Dassault | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Dauzac | Margaux | 16.5-17.5 |
| Desmirail | Margaux | 16-17 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16-17 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 18-19 |
| Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | GR |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15.5-16.5 |
| Domaine des Barrails | Bordeaux | R |
| Domaine des Graves d'Ardonneau | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | R |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17.5-18.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | ER |
| Domaine de la Passion Haut-Brion | Pessac-Léognan | ER |
| Domaine de la Solitude blanc | Pessac-Léognan | GR |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | ER |
| Domaine de l'Alliance | Sauternes | GR |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | R |
| Domaine Virginie Thunevin | Bordeaux | R |
| Domeyne | Saint-Estèphe | R |
| La Dominique | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Le Doyenné | Cadillac Côtes de Bordeaux | R |
| Dubraud blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 19-20 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 17-18 |
| Durfort Vivens | Margaux | 16-17 |
| Duthil | Haut Médoc | GR |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18-19 |
| L'Evangile | Pomerol | 16.5-17.5 |
| des Eyrins | Margaux | ER |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | GR |
| de Fargues | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Faugères | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 16-17 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Fayat | Pomerol | GR |
| Ferran blanc | Pessac-Léognan | R |
| Ferrière | Margaux | 16.5-17.5 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 17-18 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 16-16.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 14.5-15.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 17.5-18.5 |
| Filhot | Sauternes | 13-14 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | ER |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 14.5-15.5 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | GR |
| Fleur Haut Gaussens | Bordeaux supérieur | R |
| La Fleur Jonquet | Graves | R |
| La Fleur la Mothe | Médoc | R |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 15-15.5 |
| Fleur Saint Antoine | Bordeaux supérieur | R |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 14-15 |
| Fombrion | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Fonbadet | Pauillac | GR |
| de Fonbel | Saint-Emilion | R |
| Fonréaud | Listrac | GR |
| Fonroque | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Fontenil | Fronsac | ER |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | R |
| Des Fougères la Folie | Graves | GR |
| Des Fougères la Folie blanc | Graves | R |
| Fourcas-Borie | Listrac | GR |
| Fourcas Hosten | Listrac | GR |
| de France | Pessac-Léognan | GR |
| de France blanc | Pessac-Léognan | GR |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | GR |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 14-15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| La Garde | Pessac-Léognan | R |
| Garreau | Côtes de Bourg | GR |
| Le Gay | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Gayon blanc | Bordeaux | R |
| Gazin | Pomerol | 16-17 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | ER |
| Gigault Cuvée Viva | Blaye Côtes de Bordeaux | GR |
| Girolate | Bordeaux | GR |
| de Gironville | Haut Médoc | GR |
| Giscours | Margaux | 17.5-18.5 |
| du Glana | Saint-Julien | GR |
| Gloria | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Goulée | Médoc | ER |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 17-18 |
| Les Grands Chênes | Médoc | R |
| du Grand Barrail blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Grand Barrail la Révélation de Denis Lafon | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16-17 |
| Grand Enclos de Cérons | Cérons | R |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15.5-16.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17.5-18.5 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | ER |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 18.5-19.5 |
| Guiraud | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Haura | Cérons | GR |
| Haura | Graves | ER |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16.5-17.5 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | R |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.5-19 |
| Haut Ballet | Fronsac | R |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16.5-17.5 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | R |
| Haut-Bergeron | Sauternes | 16-17 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | ER |
| Haut Bertinerie blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19-19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18-18.5 |
| Haut-Canteloup blanc | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Haut-Carles | Fronsac | ER |
| Haut Condissas | Médoc | 17-18 |
| Haut Gaussens | Bordeaux supérieur | R |
| Haut Gramons | Graves | R |
| Haut-Gramons blanc | Graves | R |
| Haut-Guillebot | Bordeaux supérieur | R |
| Haut-Guiraud Péché du Roy | Côtes de Bourg | GR |
| Haut Macô | Côtes de Bourg | GR |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | R |
| du Haut Maray | Graves | R |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 17-18 |
| Haut-Maurac | Médoc | R |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | ER |
| Haut-Nouchet blanc | Pessac-Léognan | ER |
| Haut Peyrous | Graves | R |
| Haut Peyrous blanc | Graves | R |
| Haut Reys | Graves | R |
| Haut Simard | Saint-Emilion | R |
| Haut-Vigneau | Pessac-Léognan | R |
| Hosanna | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | R |
| Hostens-Picant cuvée des Demoiselles blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | GR |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | ER |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | GR |
| d'Issan | Margaux | 16.5-17.5 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | GR |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| Le Jurat | Saint-Emilion | GR |
| Les Justices | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Kirwan | Margaux | 17.5-18.5 |
| Labégorce | Margaux | 16-17 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 20 |
| Lafleur | Pomerol | 19-19.5 |
| Lafont Fourcat | Bordeaux | ER |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17.5-18.5 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17.5-18.5 |
| Lagrave-Aubert | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| La Lagune | Haut Médoc | 17-18 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | GR |
| de Lamarque | Haut Médoc | R |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | GR |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 14.5-15.5 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 15-16 |
| Lamothe-Vincent | Bordeaux | GR |
| Lamourette | Sauternes | GR |
| Landereau Prestige | Bordeaux supérieur | R |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 17.5-18.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17-18 |
| Larmande | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15-16 |
| Laroze | Saint-Emilion | 16-17 |
| Larrivaux | Haut Médoc | R |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14.5-15 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| Larteau | Bordeaux supérieur | R |
| Lascombes | Margaux | 16.5-17.5 |
| Latour | Pauillac | 19-20 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 14.5-15 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 15.5-16 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| de Laussac | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Laville | Sauternes | ER |
| Lavillotte | Saint-Estèphe | R |
| Léhoul | Graves | R |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18.5-19.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 19-20 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18-19 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | R |
| Liot | Sauternes | R |
| Louis | Saint-Emilion | R |
| Loumède | Blaye Côtes de Bordeaux | GR |
| de Loupiac | Loupiac | R |
| Loupiac-Gaudiet | Loupiac | GR |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Lucia | Saint-Emilion | GR |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18-19 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16-17 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | GR |
| Lyonnat Emotion | Lussac-Saint-Emilion | GR |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 14-15 |
| Magneau blanc | Graves | R |
| Maine Gazin | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Majoureau la Petite Dorée | Côtes de Bordeaux Saint-Macaire | R |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 18-19 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 17.5-18.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 17.5-18.5 |
| de Malle | Sauternes | 16-17 |
| de Malleprat cuvée Clémence | Pessac-Léognan | GR |
| Margaux | Margaux | 19-20 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16.5-17.5 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 16.5-17.5 |
| Marsau | Francs Côtes de Bordeaux | R |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 15-16 |
| Maucaillou | Moulis | R |
| Mayne-Lalande | Listrac | GR |
| Méjean | Graves | R |
| Meyney | Saint-Estèphe | 17-18 |
| Mirambeau Papin | Bordeaux supérieur | GR |
| Mirebeau blanc | Pessac-Léognan | R |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18-18.5 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18-19 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 16-17 |
| Monbrison | Margaux | ER |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 18.5-19.5 |
| Montfollet | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18.5-19.5 |
| Montviel | Pomerol | 14-15 |
| du Mont cuvée Pierre | Sainte-Croix-du-Mont | R |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | GR |
| La Mothe du Barry cuvée Design | Bordeaux supérieur | R |
| Moulin des Graves | Côtes de Bourg | R |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | R |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | ER |
| Moulin Riche | Saint-Julien | ER |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 16-17 |
| Mousseyron cuvée Joris | Bordeaux supérieur | R |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18.5-19.5 |
| Myon de l'Enclos | Moulis | GR |
| de Myrat | Barsac | 15.5-16.5 |
| M des Matards | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| M de Malle blanc | Graves | R |
| Nairac | Barsac | 17.5-18.5 |
| Nardou | Francs Côtes de Bordeaux | R |
| Nénin | Pomerol | 16-16.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15.5-16 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14-15 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 17-18 |
| Palmer | Margaux | 18.5-19.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | GR |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18-19 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | ER |
| La Passion de Château Petit-Boyer | Blaye Côtes de Bordeaux | GR |
| Paveil-de-Luze | Margaux | GR |
| Pavie | Saint-Emilion | 19-20 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 17.5-18.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 18-19 |
| Pedesclaux | Pauillac | 16-17 |
| Penin Grande Sélection | Bordeaux supérieur | GR |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | ER |
| Pessan | Graves | R |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | GR |
| Petit-Village | Pomerol | 15.5-16 |
| Petrus | Pomerol | 18.5-19.5 |
| Le Pey | Médoc | GR |
| Peyrabon | Haut Médoc | R |
| Peyrou | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Pey la Tour Réserve | Bordeaux supérieur | R |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16-17 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16.5-17.5 |
| Pibran | Pauillac | 16-17 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18-19 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18-19 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 13-14 |
| Le Pin | Pomerol | 17-17.5 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | ER |
| La Pointe | Pomerol | 13.5-14.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.5-19.5 |
| Potensac | Médoc | 16-17 |
| Pouget | Margaux | 15.5-16 |
| Poujeaux | Moulis | 16-17 |
| La Prade | Francs Côtes de Bordeaux | ER |
| de Pressac | Saint-Emilion | 14-15 |
| Preuillac | Médoc | GR |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16-17 |
| Le Priolat | Francs Côtes de Bordeaux | R |
| La Providence | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | GR |
| Puy d'Amour | Côtes de Bourg | R |
| Quercus du Claouset | Bordeaux supérieur | R |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 16-17 |
| Rahoul | Graves | R |
| La Rame | Cadillac | GR |
| La Rame | Sainte-Croix-du-Mont | R |
| Rauzan Gassies | Margaux | 17.5-18.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18-19 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 15-16 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Réal | Haut Médoc | R |
| de Reignac Reignac | Bordeaux supérieur | GR |
| de Respide cuvée Callipyge | Graves | GR |
| Respide Médeville | Graves | GR |
| Respide Médeville blanc | Graves | GR |
| De Reynaud | Côtes de Bourg | GR |
| Rieussec | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Roc | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | R |
| de Rochemorin blanc | Pessac-Léognan | GR |
| de Rolland | Barsac | R |
| Rollan de By | Médoc | ER |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 15-16 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 12-13 |
| Roques Mauriac cuvée Damnation | Bordeaux | GR |
| Roques Mauriac Premier Vin | Bordeaux supérieur | R |
| Roque le Mayne | Castillon Côtes de Bordeaux | R |
| Rouget | Pomerol | 16.5-17 |
| de Rousselet | Côtes de Bourg | R |
| Sainte-Barbe | Bordeaux supérieur | ER |
| Saint-Hubert | Saint-Emilion | R |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17-18 |
| Le Sartre | Pessac-Léognan | GR |
| Segonzac | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Sénéjac | Haut Médoc | GR |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | GR |
| La Serre | Saint-Emilion | GR |
| du Seuil | Cérons | R |
| Siffle Merle | Blaye Côtes de Bordeaux | R |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Siran | Margaux | 16-17 |
| Sirius blanc | Bordeaux | R |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17-18 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | R |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | GR |
| Soutard | Saint-Emilion | 13.5-14.5 |
| Suau | Barsac | 14-15 |
| Suduiraut | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 17-18 |
| du Tertre | Margaux | 17-18 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | GR |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | ER |
| Tire Pé La Côte | Bordeaux | GR |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | R |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16-17 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16.5-17.5 |
| Tour des Graves blanc | Côtes de Bourg | R |
| La Tour de By | Médoc | ER |
| Tour de Mirambeau | Bordeaux | GR |
| Tour de Mirambeau blanc | Bordeaux | GR |
| La Tour du Pin Figeac | Saint-Emilion | 15-16 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 15-16 |
| Tour Seran | Médoc | ER |
| Trianon | Saint-Emilion | R |
| Les Trois Croix | Fronsac | GR |
| Trois Origines | Saint-Emilion | GR |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | GR |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18.5-19.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 18-18.5 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 13-14 |
| Tuyttens | Sauternes | GR |
| Valandraud | Saint-Emilion | 17-18 |
| Valmy Dubourdieu Lange | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| La Verrière blanc | Bordeaux | R |
| de Veyres | Sauternes | GR |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | GR |
| La Vieille Cure | Fronsac | R |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17.5-18.5 |
| Vieux Château Gaubert | Graves | ER |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | ER |
| Vieux Maillet | Pomerol | GR |
| Villa Bel-Air | Graves | GR |
| Villa Bel-Air blanc | Graves | GR |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| La Violette | Pomerol | 17-17.5 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | GR |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | GR |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 15-16 |
| d'Yquem | Sauternes | 19 |











