2011 Revue du vin de France
(2013_05_26 09:20:03, 24)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | rvf | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Arche | Sauternes | 86 | - | 90 |
| Beauregard | Pomerol | 84.9 | - | 89 |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 91.1 | + | 88 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 91.6 | + | 89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 84.4 | - | 89 |
| Fayat | Pomerol | 84.4 | - | 88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 87.2 | - | 91 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 87.7 | - | 92 |
| Le Gay | Pomerol | 88.3 | - | 92 |
| Gazin | Pomerol | 86.6 | - | 90 |
| Hosanna | Pomerol | 90.5 | - | 93 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 82.7 | - | 89 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 83.8 | - | 90 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 88.3 | - | 91 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 84.9 | - | 89 |
| Nairac | Barsac | 96.1 | + | 92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 89.4 | - | 93 |
| Petit-Village | Pomerol | 86.6 | - | 91 |
| La Providence | Pomerol | 86 | - | 92 |
| Rieussec | Sauternes | 89.4 | - | 94 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 96.1 | + | 92 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 87.2 | - | 93 |
| Trotanoy | Pomerol | 91.1 | - | 94 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 86.6 | - | 91 |










