2004 Stephen Tanzer
(2010_05_03 09:06:12, 242)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ST |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 88-90 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 87-90 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 86-88 |
| Angélus | Saint-Emilion | 91-94 |
| d'Angludet | Margaux | 86-88 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88-90 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 88-91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 92-95 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 89-91 |
| Batailley | Pauillac | 86-88 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 87-89 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 87-90 |
| Belair | Saint-Emilion | 86-89 |
| Bellegrave | Pomerol | 86-89 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 86-89 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 89-92? |
| Berliquet | Saint-Emilion | 87-89 |
| Bernadotte | Pauillac | 85-87 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 87-89 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 87-89 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 88-91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 86-88 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89-92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87-90 |
| Branon | Pessac-Léognan | 87-90 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 89-93 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 84-87 |
| Canon | Saint-Emilion | 87-89 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-93 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 86-89 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 86-89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 85-88 |
| de Carles | Fronsac | 86-88 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86-89 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 87-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 87-90 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 86-88 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 86-89 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-90 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 88-91 |
| Charmail | Haut Médoc | 86-88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 86-88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 92-95 |
| Citran | Haut Médoc | 85-87 |
| La Clémence | Pomerol | 87-90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 87-88 |
| Clinet | Pomerol | 88-90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 86-88 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 87-90 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 86-88 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 89-91 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 87-90 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 87-90 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 91-93 |
| Clos Manou | Médoc | 86-89 |
| Clos Margalaine | Margaux | 86-88 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 85-88 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 86-89 |
| La Confession | Saint-Emilion | 87-89 |
| Confiance | Premières Côtes de Blaye | 87-89 |
| La Conseillante | Pomerol | 88-90 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 85-87 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 85-87 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 86-89 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 86-88 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 87-90 |
| Le Défi de Fontenil | Canon Fronsac | 88-91 |
| Destieux | Saint-Emilion | 86-89 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 88-91 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 87-90 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 86-89 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90-92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 87-88 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 89-92 |
| L'Evangile | Pomerol | 90-93 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 86-88 |
| Faugères | Saint-Emilion | 86-88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 88-90 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 86-89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 86-88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 87-89 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-90 |
| La Fleur de Boüard Le Plus | Lalande de Pomerol | 89-92? |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 89-91 |
| La Fleur Morange | Saint-Emilion | 86-89 |
| La Fleur Morange Avalone | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 85-87 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 88-91 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 87-90 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 85-87 |
| Fontenil | Fronsac | 87-89 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 89-93 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 86-88 |
| Le Gay | Pomerol | 88-91 |
| Gazin | Pomerol | 87-90 |
| Girolate | Bordeaux | 86-88 |
| Giscours | Margaux | 88-91 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 89-91 |
| Goulée | Médoc | 87-90 |
| Gracia | Saint-Emilion | 89-92 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 84-86 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 85-87 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 88-91 |
| Le Grand Verdus | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 87-89 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 85-87 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-91 |
| Les Hauts Conseillants | Lalande de Pomerol | 86-89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 85-88 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 86-88 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 85-87? |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 86-88? |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94-97 |
| Haut-Carles | Fronsac | 87-89 |
| Haut Lariveau | Fronsac | 86-89 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 88-90 |
| L'Hermitage | Saint-Emilion | 88-91 |
| Hosanna | Pomerol | 89-92 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 87-89 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 87-90 |
| Karolus | Haut Médoc | 86-89 |
| Kirwan | Margaux | 86-88 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 92-95 |
| Lafleur | Pomerol | 90-93 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 85-88 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Laforge | Saint-Emilion | 87-89 |
| Lagarosse Les Comtes | Premières Côtes de Bordeaux | 86-88 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87-90 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87-89 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87-89 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 90-93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 86-88 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 88-91 |
| Latour | Pauillac | 93-96 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 87-89 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Léonie | Graves | 85-87 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 90-93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 91-94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89-92 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 85-88 |
| Lucia | Saint-Emilion | 89-92 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 86-89 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 88-91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 87-90 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 88-91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 89-92 |
| Margaux | Margaux | 92-95 |
| Marojallia | Margaux | 89-92 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 86-88 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 87-89 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 85-87 |
| Milens | Saint-Emilion | 86-89 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 88-92? |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 89-92 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 92-94 |
| Montfollet | Blaye | 87-89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92-95 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 87-90 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 91-93 |
| Nénin | Pomerol | 87-89 |
| Oriel L'Exception | Saint-Emilion | 87-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 85-88 |
| Palmer | Margaux | 91-93 |
| Paloumey | Haut Médoc | 85-87 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 88-90? |
| Patris | Saint-Emilion | 87-89 |
| Pavie | Saint-Emilion | 92-95 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 90-93 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 89-93 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 92-94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 87-90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 87-89 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 87-89 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 87-89 |
| Petit-Village | Pomerol | 87-90 |
| Petrus | Pomerol | 92-95 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 86-88 |
| Pibran | Pauillac | 86-88 |
| Pichon Baron | Pauillac | 89-93 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 90-93 |
| Le Pin | Pomerol | 90-92 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 85-88 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 92-94 |
| Potensac | Médoc | 87-88 |
| Poujeaux | Moulis | 86-89 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 87-89 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 85-88 |
| Prieuré Lescours | Saint-Emilion | 87-89 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 87-89 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 86-89 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 88-91 |
| Rauzan Despagne Grande Réserve | Bordeaux supérieur | 87-90 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 84-87 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 87-90 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 87-90 |
| de Reignac Balthus | Bordeaux | 87-89? |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 87-89 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 86-89 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 86-88 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 89-92 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 86-89 |
| Rouget | Pomerol | 86-89 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 86-88 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 87-90 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 87-90 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 87-90 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 86-88 |
| La Serre | Saint-Emilion | 85-87 |
| Siran | Margaux | 86-88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 89-92 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 89-92 |
| Talbot | Saint-Julien | 87-90 |
| du Tertre | Margaux | 86-88? |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 87-90 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 90-92 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 84-87 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 86-89 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 87-89 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 89-92 |
| Trotanoy | Pomerol | 91-94 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 88-91 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 91-94 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 86-88 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 91-94 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 88-91 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 85-87 |












